全台優秀
🌟全台優秀は、Lヤバチバ、ニューキングハナハナV、ワールドダイスター、スロット ソードアート・オンラインⅡの4機種53台だニャン。 53台中37台がプラス、合計差枚+122,627枚、勝率69.8%だったニャン 📈差枚順では、347番のスロット ソードアート・オンラインⅡが+18,529枚、352番のスロット ソードアート・オンラインⅡが+11,292枚、282番のワールドダイスターが+7,833枚となったニャン✨
ニューキングハナハナV
- プラス/設置台
- 26台/36台
勝率:72.2% - 平均差枚
- +1,507枚
- 平均G数
- 8,671
- 出玉率
- 105.8%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 9,594 | 40 | 25 | 1/148 | +2,358 | 108.2% |
| 114 | 9,080 | 26 | 21 | 1/193 | -1,523 | 94.4% |
| 115 | 7,571 | 31 | 25 | 1/135 | +2,217 | 109.8% |
| 116 | 8,736 | 28 | 23 | 1/171 | -22 | 99.9% |
| 117 | 9,543 | 37 | 32 | 1/138 | +2,515 | 108.8% |
| 118 | 8,297 | 38 | 25 | 1/132 | +3,592 | 114.4% |
| 119 | 8,387 | 38 | 20 | 1/145 | +2,457 | 109.8% |
| 120 | 8,546 | 25 | 20 | 1/190 | -1,329 | 94.8% |
| 121 | 8,707 | 40 | 15 | 1/158 | +2,488 | 109.5% |
| 122 | 8,105 | 34 | 23 | 1/142 | +2,357 | 109.7% |
| 123 | 8,256 | 36 | 19 | 1/150 | +2,948 | 111.9% |
| 124 | 9,100 | 31 | 27 | 1/157 | +838 | 103.1% |
| 125 | 9,655 | 44 | 28 | 1/134 | +4,194 | 114.5% |
| 126 | 7,774 | 33 | 19 | 1/150 | +1,552 | 106.7% |
| 127 | 9,281 | 36 | 23 | 1/157 | +967 | 103.5% |
| 128 | 9,444 | 29 | 26 | 1/172 | -623 | 97.8% |
| 129 | 9,180 | 42 | 33 | 1/122 | +4,813 | 117.5% |
| 130 | 7,462 | 21 | 20 | 1/182 | -1,311 | 94.1% |
| 131 | 9,205 | 35 | 15 | 1/184 | -257 | 99.1% |
| 132 | 8,760 | 40 | 20 | 1/146 | +3,046 | 111.6% |
| 133 | 8,379 | 34 | 23 | 1/147 | +1,837 | 107.3% |
| 134 | 8,254 | 33 | 23 | 1/147 | +2,098 | 108.5% |
| 135 | 9,446 | 40 | 33 | 1/129 | +3,241 | 111.4% |
| 136 | 8,869 | 24 | 22 | 1/193 | -1,431 | 94.6% |
| 137 | 7,824 | 36 | 26 | 1/126 | +3,895 | 116.6% |
| 138 | 8,767 | 39 | 20 | 1/149 | +2,386 | 109.1% |
| 139 | 7,735 | 30 | 14 | 1/176 | +633 | 102.7% |
| 140 | 8,277 | 39 | 17 | 1/148 | +2,493 | 110.0% |
| 141 | 7,076 | 25 | 24 | 1/144 | +773 | 103.6% |
| 142 | 9,854 | 37 | 29 | 1/149 | +1,566 | 105.3% |
| 143 | 8,800 | 31 | 18 | 1/180 | -68 | 99.7% |
| 144 | 7,835 | 25 | 20 | 1/174 | -737 | 96.9% |
| 145 | 8,427 | 30 | 28 | 1/145 | +1,707 | 106.8% |
| 146 | 9,114 | 43 | 21 | 1/142 | +3,486 | 112.7% |
| 147 | 8,964 | 32 | 28 | 1/149 | +1,748 | 106.5% |
| 148 | 9,848 | 31 | 27 | 1/170 | -651 | 97.8% |
スロット ソードアート・オンラインⅡ
- プラス/設置台
- 5台/8台
勝率:62.5% - 平均差枚
- +5,009枚
- 平均G数
- 9,476
- 出玉率
- 117.6%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 8,678 | 0 | 0 | - | +5,073 | 119.5% |
| 346 | 8,408 | 0 | 0 | - | +4,084 | 116.2% |
| 347 | 9,554 | 0 | 0 | - | +18,529 | 164.6% |
| 348 | 9,880 | 0 | 0 | - | -1,811 | 93.9% |
| 349 | 9,487 | 0 | 0 | - | -527 | 98.1% |
| 350 | 9,692 | 0 | 0 | - | +4,280 | 114.7% |
| 351 | 9,951 | 0 | 0 | - | -845 | 97.2% |
| 352 | 10,161 | 0 | 0 | - | +11,292 | 137.0% |
Lヤバチバ
- プラス/設置台
- 3台/5台
勝率:60.0% - 平均差枚
- +1,871枚
- 平均G数
- 5,590
- 出玉率
- 111.2%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 5,625 | 32 | 18 | 1/113 | +5,963 | 135.3% |
| 103 | 6,672 | 13 | 12 | 1/267 | -8,742 | 56.3% |
| 104 | 3,670 | 27 | 6 | 1/111 | +5,693 | 151.7% |
| 105 | 7,848 | 28 | 27 | 1/143 | -409 | 98.3% |
| 106 | 4,136 | 25 | 15 | 1/103 | +6,848 | 155.2% |
ワールドダイスター
- プラス/設置台
- 3台/4台
勝率:75.0% - 平均差枚
- +4,737枚
- 平均G数
- 8,013
- 出玉率
- 119.7%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 7,571 | 0 | 44 | 1/172 | +5,188 | 122.8% |
| 282 | 8,540 | 0 | 56 | 1/153 | +7,833 | 130.6% |
| 283 | 7,963 | 0 | 47 | 1/169 | -592 | 97.5% |
| 284 | 7,976 | 0 | 52 | 1/153 | +6,517 | 127.2% |