全台優秀
🌟全台優秀は、スマスロ ストリートファイター6、スマスロ とある魔術の禁書目録2、スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONの3機種28台だニャン。 28台中23台がプラス、合計差枚+164,659枚、勝率82.1%だったニャン🔥 📈差枚順では、464番が+18,219枚、463番が+17,907枚、473番が+13,278枚となったニャン✨
スマスロ とある魔術の禁書目録2
- プラス/設置台
- 16台/20台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +6,368枚
- 平均G数
- 9,204
- 出玉率
- 123.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 8,630 | 0 | 19 | 1/454 | +1,770 | 106.8% |
| 462 | 10,159 | 0 | 26 | 1/391 | +9,084 | 129.8% |
| 463 | 6,293 | 0 | 7 | 1/899 | +17,907 | 194.9% |
| 464 | 6,283 | 0 | 6 | 1/1,047 | +18,219 | 196.7% |
| 465 | 9,058 | 0 | 27 | 1/335 | +2,944 | 110.8% |
| 466 | 9,217 | 0 | 25 | 1/369 | +6,494 | 123.5% |
| 467 | 10,090 | 0 | 23 | 1/439 | +8,825 | 129.2% |
| 468 | 10,569 | 0 | 34 | 1/311 | +4,271 | 113.5% |
| 469 | 9,625 | 0 | 26 | 1/370 | +6,899 | 123.9% |
| 470 | 10,260 | 0 | 28 | 1/366 | +10,599 | 134.4% |
| 471 | 8,775 | 0 | 32 | 1/274 | -6,351 | 75.9% |
| 472 | 9,065 | 0 | 21 | 1/432 | +8,622 | 131.7% |
| 473 | 9,843 | 0 | 28 | 1/352 | +13,278 | 145.0% |
| 474 | 8,037 | 0 | 27 | 1/298 | -2,376 | 90.1% |
| 475 | 10,122 | 0 | 30 | 1/337 | -4,600 | 84.9% |
| 476 | 9,372 | 0 | 32 | 1/293 | +3,757 | 113.4% |
| 477 | 9,891 | 0 | 25 | 1/396 | +12,824 | 143.2% |
| 478 | 10,563 | 0 | 32 | 1/330 | +12,561 | 139.6% |
| 479 | 8,904 | 0 | 26 | 1/342 | -618 | 97.7% |
| 480 | 9,328 | 0 | 19 | 1/491 | +3,259 | 111.6% |
スマスロ ストリートファイター6
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +3,252枚
- 平均G数
- 7,051
- 出玉率
- 115.4%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 6,860 | 0 | 16 | 1/429 | -1,893 | 90.8% |
| 402 | 8,174 | 0 | 18 | 1/454 | +5,702 | 123.3% |
| 403 | 6,422 | 0 | 13 | 1/494 | +1,467 | 107.6% |
| 404 | 6,808 | 0 | 13 | 1/524 | +5,686 | 127.8% |
| 405 | 6,989 | 0 | 16 | 1/437 | +5,296 | 125.3% |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +7,011枚
- 平均G数
- 8,432
- 出玉率
- 127.7%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 8,791 | 85 | 0 | 1/103 | +10,652 | 140.4% |
| 529 | 8,271 | 72 | 0 | 1/115 | +10,065 | 140.6% |
| 530 | 8,234 | 69 | 0 | 1/119 | +316 | 101.3% |