調査取材トップへ戻る

2026年9月15日(火)
愛知県 キング観光 サウザンド栄若宮大通店
AIでらミフオ来店(紫)毎月15日、しまんくすアクリルスタンド賞品入荷

9月15日のキング観光 サウザンド栄若宮大通店は、総差枚ユーザープラスの金取材日ニャン🏅 スロにゃん調査で合計差枚+153,640枚・勝率44.9%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。

のデータまで反映

店舗情報
店舗名
キング観光 サウザンド栄若宮大通店
調査日
2026年9月15日(火)
地域
愛知県名古屋市中区
設置台数
パチンコ702台/スロット1013台
営業時間
9:00~23:00
分析スロにゃん調査取材 金バナー

👑 総合差枚数:+153,640 枚

👑 平均差枚数:+158 枚

👑 勝率:44.9%(437/974台)

今回の調査結果
集計機種計 349台 総差枚 +1,121,506枚 1台あたり平均 +3,213枚
🐱

全台優秀

🌟全台優秀は、甲鉄城のカバネリ 海門決戦、ドラゴンハナハナ閃光-30、スマスロモンキーターンⅤ、Lヤバチバ、回胴黙示録カイジ 狂宴、ファンキージャグラー2の6機種104台だニャン。 104台中76台がプラス、合計差枚+273,249枚、勝率73.1%だったニャン✨ 📈差枚順では、907番が+17,002枚、911番が+13,873枚、1132番が+13,641枚となったニャン✨

甲鉄城のカバネリ 海門決戦

甲鉄城のカバネリ 海門決戦 イメージ
プラス/設置台
36台/50台
勝率:72.0%
平均差枚
+3,041枚
平均G数
9,487
出玉率
110.7%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
888 10,469 0 25 1/419 +4,031 112.8%
889 9,691 0 23 1/421 +4,492 115.5%
890 10,020 0 29 1/346 +736 102.4%
891 10,124 0 26 1/389 +479 101.6%
892 9,323 0 29 1/321 -4,289 84.7%
893 10,186 0 23 1/443 +11,133 136.4%
894 9,485 0 35 1/271 +3,265 111.5%
895 9,425 0 24 1/393 +3,514 112.4%
896 8,523 0 24 1/355 +631 102.5%
897 10,251 0 24 1/427 +4,907 116.0%
898 8,435 0 28 1/301 +3,914 115.5%
899 9,776 0 21 1/466 +8,817 130.1%
900 8,662 0 29 1/299 -1,718 93.4%
901 9,437 0 30 1/315 -1,911 93.2%
902 8,991 0 19 1/473 +3,261 112.1%
903 8,909 0 16 1/557 +6,854 125.6%
904 9,190 0 28 1/328 +1,011 103.7%
905 9,676 0 31 1/312 -1,778 93.9%
906 9,354 0 25 1/374 -1,139 95.9%
907 10,620 0 26 1/408 +17,002 153.4%
908 8,232 0 21 1/392 +1,935 107.8%
909 9,937 0 20 1/497 +10,956 136.8%
910 9,163 0 22 1/417 +1,477 105.4%
911 10,070 0 17 1/592 +13,873 145.9%
912 9,672 0 40 1/242 +3,711 112.8%
913 10,307 0 28 1/368 -4,354 85.9%
914 8,969 0 27 1/332 -2,245 91.7%
915 9,512 0 27 1/352 -1,937 93.2%
916 10,029 0 28 1/358 +1,139 103.8%
917 8,413 0 27 1/312 -233 99.1%
918 9,071 0 26 1/349 +3,203 111.8%
919 9,400 0 25 1/376 +4,303 115.3%
920 9,821 0 26 1/378 +3,149 110.7%
921 9,445 0 33 1/286 +2,988 110.5%
922 9,879 0 26 1/380 +6,661 122.5%
923 9,585 0 17 1/564 +13,153 145.7%
924 10,079 0 30 1/336 +3,579 111.8%
925 9,462 0 34 1/278 -1,776 93.7%
926 9,838 0 27 1/364 -2,345 92.1%
927 9,370 0 28 1/335 +4,381 115.6%
928 8,698 0 29 1/300 +6,467 124.8%
929 9,588 0 22 1/436 -76 99.7%
930 9,416 0 24 1/392 +1,823 106.5%
931 8,959 0 30 1/299 -2,747 89.8%
932 9,349 0 23 1/406 +436 101.6%
933 10,378 0 30 1/346 -1,685 94.6%
934 8,523 0 16 1/533 +4,515 117.7%
935 10,237 0 19 1/539 +7,022 122.9%
936 8,957 0 23 1/389 +11,283 142.0%
937 9,435 0 32 1/295 +204 100.7%

スマスロモンキーターンⅤ

スマスロモンキーターンⅤ イメージ
プラス/設置台
15台/21台
勝率:71.4%
平均差枚
+2,791枚
平均G数
9,467
出玉率
109.8%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1120 9,920 0 29 1/342 -1,378 95.4%
1121 10,080 0 25 1/403 +6,904 122.8%
1122 10,190 0 26 1/392 -53 99.8%
1123 10,279 0 28 1/367 +1,621 105.3%
1124 9,899 0 26 1/381 -29 99.9%
1125 9,864 0 27 1/365 +7,759 126.2%
1126 8,927 0 21 1/425 -1,279 95.2%
1127 10,670 0 27 1/395 +2,901 109.1%
1128 7,661 0 16 1/479 +1,885 108.2%
1129 7,548 0 18 1/419 +416 101.8%
1130 8,020 0 19 1/422 -1,133 95.3%
1131 10,241 0 23 1/445 +2,782 109.1%
1132 9,818 0 17 1/578 +13,641 146.3%
1133 9,434 0 25 1/377 +3,222 111.4%
1134 8,936 0 19 1/470 +1,803 106.7%
1135 10,192 0 28 1/364 +79 100.3%
1136 9,718 0 25 1/389 -548 98.1%
1137 9,070 0 22 1/412 +1,518 105.6%
1138 10,102 0 21 1/481 +5,500 118.1%
1139 9,545 0 23 1/415 +7,646 126.7%
1140 8,694 0 17 1/511 +5,351 120.5%

ファンキージャグラー2

ファンキージャグラー2 イメージ
プラス/設置台
9台/12台
勝率:75.0%
平均差枚
+1,507枚
平均G数
7,731
出玉率
106.5%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1615 9,808 42 38 1/123 +1,888 106.4%
1616 7,523 34 17 1/148 +662 102.9%
1617 8,815 34 25 1/149 -104 99.6%
1618 5,100 8 11 1/268 -2,986 80.5%
1619 7,076 36 22 1/122 +2,442 111.5%
1620 8,761 38 33 1/123 +2,393 109.1%
1621 7,977 53 24 1/104 +5,672 123.7%
1622 7,441 32 21 1/140 +1,190 105.3%
1623 6,636 34 13 1/141 +1,656 108.3%
1624 7,142 24 19 1/166 -622 97.1%
1625 8,297 38 25 1/132 +2,336 109.4%
1626 8,190 47 18 1/126 +3,560 114.5%

ドラゴンハナハナ閃光-30

プラス/設置台
8台/10台
勝率:80.0%
平均差枚
+1,798枚
平均G数
9,088
出玉率
106.6%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1087 8,183 46 23 1/119 +3,859 115.7%
1088 9,719 41 14 1/177 -220 99.2%
1089 9,789 47 29 1/129 +3,117 110.6%
1090 8,068 36 22 1/139 +1,191 104.9%
1091 10,106 39 25 1/158 -362 98.8%
1092 8,579 37 22 1/145 +1,143 104.4%
1093 10,131 47 27 1/137 +2,050 106.7%
1094 8,939 53 18 1/126 +4,128 115.4%
1095 9,815 48 17 1/151 +1,921 106.5%
1096 7,553 35 16 1/148 +1,148 105.1%

Lヤバチバ

Lヤバチバ イメージ
プラス/設置台
5台/8台
勝率:62.5%
平均差枚
+2,335枚
平均G数
5,178
出玉率
115.0%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1161 6,802 21 18 1/174 +115 100.6%
1162 8,446 38 13 1/166 -736 97.1%
1163 1,932 19 3 1/88 +6,841 218.0%
1164 3,846 25 19 1/87 +6,090 152.8%
1165 6,682 23 14 1/181 -2,570 87.2%
1166 2,444 19 8 1/91 +6,796 192.7%
1167 5,143 24 13 1/139 +2,611 116.9%
1168 6,131 17 22 1/157 -465 97.5%

回胴黙示録カイジ 狂宴

回胴黙示録カイジ 狂宴 イメージ
プラス/設置台
3台/3台
勝率:100.0%
平均差枚
+2,608枚
平均G数
6,027
出玉率
114.4%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1551 5,997 31 13 1/136 +2,121 111.8%
1552 5,925 43 10 1/112 +2,624 114.8%
1553 6,159 44 9 1/116 +3,080 116.7%
🐱

1/2高配分

🐾1/2高配分は、沖ドキ!ゴージャス、沖ドキ!BLACK、スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール、キングハナハナ-30、L 東京喰種、真打 吉宗、Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2、パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-の9機種189台だニャン。 189台中175台がプラス、合計差枚+590,843枚、勝率92.6%だったニャン💖 📈差枚順では、1473番のヴヴヴが+18,777枚、1491番のヴヴヴ2が+18,639枚、1417番が+18,536枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
861 沖ドキ!ゴージャス 4,992 54 24 1/64 +5,520 136.9%
862 沖ドキ!ゴージャス 3,615 34 19 1/68 +3,421 131.5%
863 沖ドキ!ゴージャス 4,633 41 25 1/70 +3,279 123.6%
866 沖ドキ!ゴージャス 5,709 41 14 1/104 +1,017 105.9%
868 沖ドキ!ゴージャス 5,297 34 13 1/113 +44 100.3%
871 沖ドキ!ゴージャス 2,200 20 16 1/61 +2,154 132.6%
872 沖ドキ!ゴージャス 5,092 45 31 1/67 +3,895 125.5%
873 沖ドキ!ゴージャス 2,862 28 19 1/61 +3,011 135.1%
875 沖ドキ!ゴージャス 2,380 27 13 1/60 +2,921 140.9%
876 沖ドキ!ゴージャス 6,138 39 21 1/102 +364 102.0%
877 沖ドキ!ゴージャス 4,352 25 19 1/99 +90 100.7%
879 沖ドキ!ゴージャス 3,883 36 18 1/72 +3,129 126.9%
883 沖ドキ!ゴージャス 3,892 49 20 1/56 +6,034 151.7%
885 沖ドキ!ゴージャス 2,341 51 30 1/29 +9,760 239.0%
886 沖ドキ!ゴージャス 3,784 33 18 1/74 +2,840 125.0%
940 沖ドキ!ゴージャス 3,915 31 27 1/68 +2,963 125.2%
941 沖ドキ!ゴージャス 4,887 33 20 1/92 +946 106.5%
942 沖ドキ!ゴージャス 4,743 49 25 1/64 +5,070 135.6%
944 沖ドキ!ゴージャス 4,207 38 19 1/74 +3,409 127.0%
947 沖ドキ!ゴージャス 3,774 25 9 1/111 +200 101.8%
949 沖ドキ!ゴージャス 2,756 24 9 1/84 +1,627 119.7%
951 沖ドキ!ゴージャス 4,306 28 18 1/94 +617 104.8%
953 沖ドキ!ゴージャス 4,298 38 15 1/81 +2,794 121.7%
954 沖ドキ!ゴージャス 3,834 40 24 1/60 +4,806 141.8%
962 沖ドキ!ゴージャス 7,108 46 20 1/108 +474 102.2%
963 沖ドキ!ゴージャス 3,032 39 14 1/57 +4,707 151.7%
964 沖ドキ!ゴージャス 5,306 41 23 1/83 +2,266 114.2%
965 沖ドキ!ゴージャス 6,438 45 24 1/93 +1,954 110.1%
968 沖ドキ!BLACK 3,780 29 11 1/95 +1,174 110.4%
970 沖ドキ!BLACK 2,881 19 7 1/111 +165 101.9%
971 沖ドキ!BLACK 4,725 37 17 1/88 +1,598 111.3%
972 沖ドキ!BLACK 4,122 52 38 1/46 +8,067 165.2%
973 沖ドキ!BLACK 4,738 33 20 1/89 +1,059 107.5%
974 沖ドキ!BLACK 3,529 30 21 1/69 +2,506 123.7%
979 沖ドキ!BLACK 4,895 42 16 1/84 +2,863 119.5%
980 沖ドキ!BLACK 3,670 23 21 1/83 +822 107.5%
981 沖ドキ!BLACK 4,875 29 21 1/98 +23 100.2%
983 沖ドキ!BLACK 3,713 29 18 1/79 +1,850 116.6%
987 沖ドキ!BLACK 3,234 35 35 1/46 +5,684 158.6%
988 沖ドキ!BLACK 4,206 36 24 1/70 +2,995 123.7%
990 沖ドキ!BLACK 2,662 19 7 1/102 +365 104.6%
991 沖ドキ!BLACK 5,603 53 22 1/75 +4,384 126.1%
992 沖ドキ!BLACK 2,325 21 9 1/78 +1,637 123.5%
993 沖ドキ!BLACK 4,484 31 18 1/92 +1,215 109.0%
1042 沖ドキ!BLACK 3,110 28 20 1/65 +2,806 130.1%
1043 沖ドキ!BLACK 3,055 20 27 1/65 +1,884 120.6%
1049 沖ドキ!BLACK 3,442 25 11 1/96 +871 108.4%
1050 沖ドキ!BLACK 3,863 33 14 1/82 +2,138 118.4%
1052 沖ドキ!BLACK 3,661 28 19 1/78 +1,709 115.6%
1054 沖ドキ!BLACK 3,292 37 15 1/63 +3,978 140.3%
1055 沖ドキ!BLACK 3,784 24 18 1/90 +762 106.7%
1059 沖ドキ!BLACK 5,047 32 17 1/103 +587 103.9%
1061 沖ドキ!BLACK 3,480 31 17 1/73 +2,540 124.3%
1063 沖ドキ!BLACK 5,881 34 24 1/101 +143 100.8%
1064 沖ドキ!BLACK 2,736 21 11 1/86 +1,119 113.6%
1068 沖ドキ!BLACK 2,686 27 9 1/75 +2,154 126.7%
1072 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,230 31 24 1/77 +98 100.8%
1074 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,416 68 28 1/46 +7,575 157.2%
1075 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 3,016 59 25 1/36 +8,183 190.4%
1076 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,726 47 21 1/70 +2,102 114.8%
1078 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,460 43 20 1/71 +1,510 111.3%
1080 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 1,459 12 4 1/91 -3 99.9%
1081 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 4,501 47 15 1/73 +1,788 113.2%
1141 キングハナハナ-30 8,636 36 22 1/149 +1,291 105.0%
1143 キングハナハナ-30 8,827 48 24 1/123 +4,719 117.8%
1144 キングハナハナ-30 8,923 39 13 1/172 +755 102.8%
1145 キングハナハナ-30 8,029 38 14 1/154 +1,330 105.5%
1148 キングハナハナ-30 7,582 32 24 1/135 +1,545 106.8%
1149 キングハナハナ-30 - 0 0 - 0 -
1150 キングハナハナ-30 9,715 43 21 1/152 +1,689 105.8%
1151 キングハナハナ-30 7,585 32 18 1/152 +1,198 105.3%
1152 キングハナハナ-30 7,982 34 19 1/151 +818 103.4%
1169 キングハナハナ-30 9,290 35 26 1/152 +524 101.9%
1172 キングハナハナ-30 8,784 42 30 1/122 +4,231 116.1%
1173 キングハナハナ-30 9,594 37 28 1/148 +1,671 105.8%
1176 キングハナハナ-30 9,867 45 23 1/145 +2,261 107.6%
1178 キングハナハナ-30 9,538 43 20 1/151 +2,241 107.8%
1181 キングハナハナ-30 9,222 38 21 1/156 +844 103.1%
1182 キングハナハナ-30 9,338 36 22 1/161 +560 102.0%
1183 キングハナハナ-30 9,799 46 26 1/136 +3,011 110.2%
1184 キングハナハナ-30 7,375 37 19 1/132 +3,446 115.6%
1186 キングハナハナ-30 8,710 41 24 1/134 +2,416 109.2%
1189 キングハナハナ-30 7,816 34 15 1/160 +1,088 104.6%
1191 キングハナハナ-30 9,100 37 15 1/175 -8 100.0%
1193 キングハナハナ-30 8,977 39 26 1/138 +1,831 106.8%
1196 キングハナハナ-30 9,734 35 37 1/135 +1,827 106.3%
1244 キングハナハナ-30 8,365 35 19 1/155 +904 103.6%
1248 キングハナハナ-30 9,377 41 16 1/165 +1,005 103.6%
1249 キングハナハナ-30 8,396 38 21 1/142 +1,499 106.0%
1250 キングハナハナ-30 8,370 32 22 1/155 +562 102.2%
1253 キングハナハナ-30 8,418 37 24 1/138 +1,840 107.3%
1254 キングハナハナ-30 9,669 37 29 1/147 +1,303 104.5%
1255 キングハナハナ-30 8,238 30 26 1/147 +593 102.4%
1257 キングハナハナ-30 9,507 41 26 1/142 +1,989 107.0%
1258 キングハナハナ-30 9,391 36 18 1/174 +422 101.5%
1260 キングハナハナ-30 7,860 33 17 1/157 +838 103.6%
1263 キングハナハナ-30 9,412 38 25 1/149 +690 102.4%
1264 キングハナハナ-30 8,976 33 22 1/163 +203 100.8%
1200 L 東京喰種 9,702 0 21 1/462 +3,341 111.5%
1204 L 東京喰種 7,852 0 20 1/393 +2,278 109.7%
1206 L 東京喰種 9,112 0 23 1/396 -937 96.6%
1208 L 東京喰種 6,941 0 21 1/331 -587 97.2%
1209 L 東京喰種 9,154 0 18 1/509 +5,183 118.9%
1213 L 東京喰種 8,738 0 24 1/364 +2,207 108.4%
1214 L 東京喰種 9,319 0 23 1/405 +4,560 116.3%
1215 L 東京喰種 10,004 0 23 1/435 +5,225 117.4%
1216 L 東京喰種 9,143 0 19 1/481 +5,218 119.0%
1217 L 東京喰種 8,495 0 26 1/327 -275 98.9%
1218 L 東京喰種 8,071 0 22 1/367 -934 96.1%
1219 L 東京喰種 7,806 0 17 1/459 +646 102.8%
1221 L 東京喰種 7,686 0 19 1/405 +1,254 105.4%
1222 L 東京喰種 9,128 0 21 1/435 +292 101.1%
1223 L 東京喰種 7,481 0 16 1/468 +3,300 114.7%
1226 L 東京喰種 8,166 0 24 1/340 +2,647 110.8%
1227 L 東京喰種 7,942 0 21 1/378 +1,654 106.9%
1228 L 東京喰種 8,310 0 27 1/308 -656 97.4%
1229 L 東京喰種 8,635 0 21 1/411 +5,167 119.9%
1230 L 東京喰種 7,652 0 15 1/510 +1,420 106.2%
1234 L 東京喰種 8,848 0 32 1/277 -130 99.5%
1235 L 東京喰種 9,488 0 22 1/431 +2,531 108.9%
1236 L 東京喰種 8,895 0 19 1/468 +835 103.1%
1298 L 東京喰種 9,578 0 26 1/368 +4,789 116.7%
1299 L 東京喰種 9,048 0 30 1/302 +3,479 112.8%
1301 L 東京喰種 8,487 0 23 1/369 +2,205 108.7%
1302 L 東京喰種 10,251 0 30 1/342 +4,098 113.3%
1305 L 東京喰種 7,755 0 20 1/388 +1,705 107.3%
1308 L 東京喰種 6,965 0 17 1/410 +3,325 115.9%
1309 L 東京喰種 7,995 0 18 1/444 +1,184 104.9%
1310 L 東京喰種 7,074 0 18 1/393 +783 103.7%
1311 L 東京喰種 9,960 0 26 1/383 +12,962 143.4%
1317 L 東京喰種 8,928 0 20 1/446 +8,042 130.0%
1379 真打 吉宗 8,237 0 16 1/515 +3,884 115.7%
1383 真打 吉宗 7,343 0 10 1/734 +12,094 154.9%
1385 真打 吉宗 5,128 0 12 1/427 +1,315 108.5%
1386 真打 吉宗 6,666 0 16 1/417 +2,933 114.7%
1387 真打 吉宗 10,805 0 31 1/349 +598 101.8%
1389 真打 吉宗 9,257 0 21 1/441 +10,472 137.7%
1390 真打 吉宗 9,180 0 22 1/417 +6,918 125.1%
1392 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,207 131 7 1/52 +13,516 162.5%
1397 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,872 69 2 1/69 +4,681 132.0%
1398 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,578 67 7 1/116 +1,438 105.6%
1399 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,903 131 0 1/60 +9,946 142.0%
1402 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,157 144 7 1/47 +14,404 167.1%
1403 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,271 80 7 1/95 +4,517 118.2%
1405 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,422 65 5 1/120 +609 102.4%
1407 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,208 79 12 1/90 +949 103.9%
1408 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,261 69 6 1/110 +512 102.1%
1409 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,952 68 4 1/97 +1,245 106.0%
1411 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,102 105 2 1/76 +8,304 134.2%
1416 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,555 71 7 1/97 +1,319 105.8%
1417 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,474 147 6 1/36 +18,536 212.9%
1419 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,206 102 8 1/75 +4,367 117.7%
1477 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,068 87 6 1/87 +3,608 114.9%
1480 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,027 80 8 1/91 +715 103.0%
1483 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,999 73 3 1/105 +2,561 110.7%
1484 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,236 91 9 1/72 +1,877 108.6%
1485 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,126 52 10 1/131 -234 99.0%
1486 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,270 139 9 1/56 +6,600 126.6%
1488 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,873 80 9 1/88 -86 99.6%
1491 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,946 127 3 1/23 +18,639 310.9%
1492 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,744 95 6 1/67 +5,045 124.9%
1496 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,063 102 4 1/76 +6,736 127.8%
1497 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,165 59 11 1/102 +975 104.5%
1499 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,030 71 3 1/95 +1,820 108.6%
1501 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,683 87 5 1/84 +4,452 119.3%
1502 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,363 114 4 1/71 +5,812 123.2%
1503 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,207 79 3 1/88 +3,443 115.9%
1505 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,601 127 2 1/36 +18,493 234.0%
1507 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,403 77 8 1/99 -106 99.6%
1509 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,554 102 7 1/69 +5,800 125.6%
1467 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,760 83 4 1/89 +7,721 133.2%
1468 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,501 78 9 1/75 +5,187 126.6%
1470 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,618 72 8 1/95 +2,327 110.2%
1472 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,874 97 5 1/77 +6,484 127.4%
1473 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 3,404 87 1 1/39 +18,777 283.9%
1475 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,803 72 5 1/101 +8,121 134.7%
1512 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,491 0 0 - +1,002 103.5%
1514 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,338 0 0 - +8,288 133.1%
1517 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,630 0 0 - -304 98.7%
1519 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 10,119 0 0 - +665 102.2%
1521 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,522 12 0 1/794 +1,450 105.1%
1522 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,633 7 0 1/1,090 +7,658 133.4%
1524 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,389 0 0 - +1,148 104.1%
1525 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,597 9 0 1/955 -66 99.7%
1527 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,991 9 0 1/666 +10,563 158.8%
1528 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,345 7 0 1/1,192 +2,451 109.8%
1531 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,123 14 0 1/652 +190 100.7%
1532 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,587 23 0 1/373 +2,936 111.4%
1534 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,432 24 0 1/351 +1,928 107.6%
🐱

5台並び

🐾5台並びは、スマスロ リコリス・リコイルの1機種10台だニャン。 10台中8台がプラス、合計差枚+18,018枚、勝率80.0%だったニャン🔥 📈差枚順では、841番のリコリコが+3,695枚、762番が+3,156枚、763番が+2,922枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
761 スマスロ リコリス・リコイル 8,932 0 17 1/525 +2,049 107.6%
762 スマスロ リコリス・リコイル 8,085 0 15 1/539 +3,156 113.0%
763 スマスロ リコリス・リコイル 10,153 0 17 1/597 +2,922 109.6%
764 スマスロ リコリス・リコイル 9,243 0 16 1/578 -344 98.8%
765 スマスロ リコリス・リコイル 7,642 0 13 1/588 +347 101.5%
837 スマスロ リコリス・リコイル 8,330 0 14 1/595 +1,764 107.1%
838 スマスロ リコリス・リコイル 10,024 0 29 1/346 -110 99.6%
839 スマスロ リコリス・リコイル 9,272 0 16 1/580 +2,623 109.4%
840 スマスロ リコリス・リコイル 8,923 0 16 1/558 +1,916 107.2%
841 スマスロ リコリス・リコイル 8,608 0 15 1/574 +3,695 114.3%
🐱

4台並び

🐾4台並びは、スマスロ北斗の1機種4台だニャン。 4台中3台がプラス、合計差枚+9,225枚、勝率75.0%だったニャン✨ 📈差枚順では、1446番のスマスロ北斗が+5,083枚、1443番が+3,782枚、1445番が+440枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1443 スマスロ北斗 6,000 93 13 1/57 +3,782 121.0%
1444 スマスロ北斗 7,076 77 26 1/69 -80 99.6%
1445 スマスロ北斗 5,702 67 16 1/69 +440 102.6%
1446 スマスロ北斗 6,783 119 20 1/49 +5,083 125.0%
🐱

3台並び

🐾3台並びは、スマスロ とある魔術の禁書目録2、スロット ソードアート・オンラインⅡ、ニューキングハナハナV、北斗 転生の章2の4機種12台だニャン。 12台中12台がプラス、合計差枚+36,903枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、812番のSAO2が+7,960枚、811番が+5,637枚、1439番の北斗 転生の章2が+4,507枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
795 スマスロ とある魔術の禁書目録2 7,515 0 28 1/268 +1,022 104.5%
796 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,467 0 22 1/385 +3,528 113.9%
797 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,157 0 19 1/429 +2,940 112.0%
811 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,050 0 0 - +5,637 123.3%
812 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,639 0 0 - +7,960 130.7%
813 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,380 0 0 - +798 102.8%
1351 ニューキングハナハナV 9,116 39 24 1/145 +3,033 111.1%
1352 ニューキングハナハナV 8,544 39 18 1/150 +2,749 110.7%
1353 ニューキングハナハナV 8,700 35 25 1/145 +2,172 108.3%
1438 北斗 転生の章2 5,821 0 9 1/647 +1,399 108.0%
1439 北斗 転生の章2 6,804 0 10 1/680 +4,507 122.1%
1440 北斗 転生の章2 7,595 0 16 1/475 +1,158 105.1%
🐱

単品

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
684 L邪神ちゃんドロップキック 9,235 0 28 1/330 +8,639 131.2%
708 L アズールレーン THE ANIMATION 8,541 0 26 1/329 +6,876 126.8%
715 彼女、お借りします 6,327 106 5 1/57 +7,680 140.5%
758 スマスロ リコリス・リコイル 6,727 0 13 1/517 +5,532 127.4%
807 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,118 0 21 1/387 +5,637 123.1%
821 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,206 0 0 - +8,012 132.5%
849 スマスロ リコリス・リコイル 9,423 0 14 1/673 +10,077 135.6%
856 スマスロ リコリス・リコイル 10,136 0 16 1/634 +8,245 127.1%
1031 青春ブタ野郎はバニーガール 8,381 0 26 1/322 +6,470 125.7%
1033 青春ブタ野郎はバニーガール 6,480 0 22 1/295 +6,657 134.2%
1083 スターハナハナ-30 9,864 45 35 1/123 +2,027 106.8%
1108 スマスロ モンスターハンターライズ 7,387 0 15 1/492 +6,079 127.4%
1110 スマスロ モンスターハンターライズ 8,940 0 14 1/639 +6,131 122.9%
1112 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 9,534 0 15 1/636 +7,031 124.6%
1114 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 8,554 0 23 1/372 +10,476 140.8%
1117 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 9,356 0 15 1/624 +7,921 128.2%
1321 Lからくりサーカス2 9,251 0 24 1/385 +7,515 127.1%
1366 パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 10,065 0 9 1/1,118 +7,570 125.1%
1367 パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 7,446 0 9 1/827 +9,925 144.4%
1421 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 9,798 83 0 1/118 +8,268 128.1%
1425 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 8,323 81 0 1/103 +9,727 139.0%
