調査取材トップへ戻る

2026年9月23日(水)
愛知県 プレイランドキャッスル春日井店
じゅりそん来店実践じゅりそん来店

9月23日のプレイランドキャッスル春日井店は、総差枚ユーザープラスの金取材日ニャン🏅 スロにゃん調査で合計差枚+277,687枚・勝率49.4%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。

のデータまで反映

店舗情報
店舗名
プレイランドキャッスル春日井店
調査日
2026年9月23日(水)
地域
愛知県春日井市
設置台数
パチンコ548台/スロット740台
営業時間
9:00~23:00
分析スロにゃん調査取材 金バナー

👑 総合差枚数:+277,687 枚

👑 平均差枚数:+421 枚

👑 勝率:49.4%(326/660台)

今回の調査結果
集計機種計 295台 総差枚 +941,852枚 1台あたり平均 +3,193枚
🐱

全台優秀

🌟全台優秀は、スマスロ 新鬼武者3、スマスロ リコリス・リコイル、スマスロ 東京リベンジャーズ、戦国コレクション6、SHAKE BONUS TRIGGERの5機種52台だニャン。 52台中43台がプラス、合計差枚+184,283枚、勝率82.7%だったニャン🔥 📈差枚順では、2556番が+18,499枚、2710番が+14,023枚、2672番が+10,667枚となったニャン✨

スマスロ リコリス・リコイル

スマスロ リコリス・リコイル イメージ
プラス/設置台
30台/36台
勝率:83.3%
平均差枚
+3,679枚
平均G数
9,038
出玉率
113.6%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
2663 9,377 0 22 1/426 +3,879 113.8%
2665 8,446 0 16 1/528 +1,271 105.0%
2666 7,811 0 17 1/459 -580 97.5%
2667 9,223 0 22 1/419 -534 98.1%
2668 10,468 0 25 1/419 +1,745 105.6%
2670 8,513 0 17 1/501 +5,611 122.0%
2671 9,179 0 18 1/510 +7,290 126.5%
2672 9,413 0 19 1/495 +10,667 137.8%
2673 9,467 0 16 1/592 +5,464 119.2%
2675 10,832 0 22 1/492 +5,434 116.7%
2676 8,425 0 23 1/366 -1,793 92.9%
2677 7,013 0 10 1/701 +4,441 121.1%
2678 9,488 0 24 1/395 +1,017 103.6%
2680 10,426 0 23 1/453 +3,885 112.4%
2681 9,821 0 20 1/491 +5,410 118.4%
2682 9,383 0 24 1/391 +2,670 109.5%
2683 6,989 0 14 1/499 +1,689 108.1%
2685 8,349 0 18 1/464 +4,019 116.0%
2686 10,210 0 28 1/365 +1,922 106.3%
2687 8,392 0 17 1/494 +425 101.7%
2688 8,504 0 19 1/448 -2,435 90.5%
2700 9,114 0 22 1/414 +9,731 135.6%
2701 8,544 0 16 1/534 +4,151 116.2%
2702 5,574 0 7 1/796 +2,801 116.8%
2703 10,535 0 21 1/502 +5,894 118.6%
2705 9,011 0 16 1/563 +4,320 116.0%
2706 8,905 0 17 1/524 -3,313 87.6%
2707 8,978 0 19 1/473 +7,802 129.0%
2708 10,321 0 24 1/430 -2,029 93.4%
2710 9,562 0 14 1/683 +14,023 148.9%
2711 9,827 0 15 1/655 +8,620 129.2%
2712 8,978 0 17 1/528 +2,502 109.3%
2713 8,745 0 18 1/486 +145 100.6%
2715 9,422 0 18 1/523 +5,158 118.2%
2716 8,974 0 19 1/472 +6,686 124.8%
2717 9,165 0 20 1/458 +4,463 116.2%

スマスロ 新鬼武者3

スマスロ 新鬼武者3 イメージ
プラス/設置台
4台/5台
勝率:80.0%
平均差枚
+4,821枚
平均G数
9,512
出玉率
116.9%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
2553 9,188 0 23 1/399 +458 101.7%
2555 10,414 0 13 1/801 -7 100.0%
2556 8,577 0 17 1/505 +18,499 171.9%
2557 9,418 0 31 1/304 +4,335 115.3%
2558 9,962 0 17 1/586 +822 102.8%

スマスロ 東京リベンジャーズ

スマスロ 東京リベンジャーズ イメージ
プラス/設置台
5台/5台
勝率:100.0%
平均差枚
+3,174枚
平均G数
9,034
出玉率
111.7%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
2822 9,895 0 14 1/707 +2,081 107.0%
2823 9,029 0 10 1/903 +4,657 117.2%
2825 8,340 0 23 1/363 +7,487 129.9%
2826 9,722 0 19 1/512 +1,639 105.6%
2827 8,182 0 17 1/481 +4 100.0%

戦国コレクション6

戦国コレクション6 イメージ
プラス/設置台
2台/3台
勝率:66.7%
平均差枚
+2,327枚
平均G数
9,180
出玉率
108.5%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
2877 8,443 0 13 1/649 +5,192 120.5%
2878 9,622 0 24 1/401 -116 99.6%
2880 9,476 0 16 1/592 +1,906 106.7%

SHAKE BONUS TRIGGER

プラス/設置台
2台/3台
勝率:66.7%
平均差枚
+1,625枚
平均G数
5,356
出玉率
110.1%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3007 3,740 11 7 1/208 -14 99.9%
3008 6,777 23 26 1/138 +3,217 115.8%
3010 5,551 20 13 1/168 +1,672 110.0%
🐱

1/2高配分

🐾1/2高配分は、Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2、真打 吉宗、スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION、甲鉄城のカバネリ 海門決戦、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-、沖ドキ!BLACK、ニューキングハナハナV、キングハナハナ-30、マイジャグラーV、パチスロ ディスクアップ2、L 東京喰種、L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃、スマスロモンキーターンⅤ、スロット ソードアート・オンラインⅡの14機種223台だニャン。 223台中213台がプラス、合計差枚+635,103枚、勝率95.5%だったニャン💖 📈差枚順では、701番のヴヴヴ2が+15,017枚、2718番の乙女5が+14,011枚、603番のヴヴヴ2が+13,722枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
576 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 9,119 76 11 1/105 +283 101.0%
578 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,808 99 7 1/74 +4,564 119.5%
582 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,494 64 9 1/103 +1,948 108.7%
583 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,828 68 9 1/102 +1,489 106.3%
586 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,470 88 6 1/79 +10,763 148.0%
588 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 9,092 85 6 1/100 +2,374 108.7%
601 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,904 105 8 1/61 +10,256 149.5%
602 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,172 97 4 1/81 +4,807 119.6%
603 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,743 128 5 1/36 +13,722 196.4%
605 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,340 101 5 1/69 +10,511 147.7%
607 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,385 83 7 1/93 +2,395 109.5%
610 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,755 95 8 1/85 +3,643 113.9%
612 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,503 67 6 1/89 -546 97.2%
618 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,930 71 5 1/104 +1,096 104.6%
620 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,908 69 6 1/105 +1,497 106.3%
622 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,626 69 9 1/98 -936 95.9%
625 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,498 59 8 1/112 +985 104.4%
630 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,134 62 9 1/100 -561 97.4%
632 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,130 75 5 1/89 +2,816 113.2%
633 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,232 78 3 1/102 +1,459 105.9%
635 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,991 101 5 1/75 +2,558 110.7%
672 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,024 60 13 1/110 -687 97.1%
677 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,742 71 6 1/88 +1,994 109.9%
678 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,342 62 3 1/128 +1,596 106.4%
681 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,016 89 5 1/85 +7,389 130.7%
683 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,875 79 6 1/93 +2,553 110.8%
687 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,973 89 5 1/74 +3,453 116.5%
688 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,784 94 5 1/79 +9,280 139.7%
701 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,061 130 6 1/59 +15,017 162.1%
703 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,631 93 6 1/87 +5,334 120.6%
706 真打 吉宗 9,864 0 22 1/448 +9,377 131.7%
711 真打 吉宗 7,737 0 17 1/455 +3,818 116.4%
712 真打 吉宗 8,969 0 16 1/561 +3,126 111.6%
715 真打 吉宗 7,525 0 21 1/358 +2,988 113.2%
716 真打 吉宗 6,092 0 11 1/554 +5,065 127.7%
718 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 8,228 58 0 1/142 +1,758 107.1%
720 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 7,265 61 0 1/119 +8,059 137.0%
723 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 5,646 46 0 1/123 +985 105.8%
725 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 8,361 70 0 1/119 +885 103.5%
727 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4,697 52 0 1/90 +3,935 127.9%
730 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 9,521 84 0 1/113 +3,267 111.4%
752 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,815 0 17 1/519 +1,096 104.1%
756 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,333 0 23 1/362 +924 103.7%
758 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,527 0 20 1/426 +7,194 128.1%
760 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,123 0 21 1/434 +2,336 108.5%
761 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,001 0 16 1/500 +590 102.5%
762 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,262 0 19 1/435 +325 101.3%
763 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 7,888 0 27 1/292 +184 100.8%
765 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,519 0 23 1/370 +3,892 115.2%
2001 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 10,524 7 0 1/1,503 +6,919 121.9%
2006 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,511 36 0 1/264 +9,162 132.1%
2008 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,808 0 0 - +13,616 146.3%
2010 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,567 0 0 - +1,518 106.7%
2012 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,460 8 0 1/1,183 +401 101.4%
2013 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 10,027 4 0 1/2,507 +3,729 112.4%
2015 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 10,313 10 0 1/1,031 +2,920 109.4%
2016 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,813 9 0 1/979 +1,285 104.9%
2018 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 10,013 0 0 - +10,502 135.0%
2021 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,039 20 0 1/452 +7,583 128.0%
2022 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,103 0 0 - +2,772 111.4%
2063 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,584 2 0 1/4,292 +691 102.7%
2067 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 10,614 7 0 1/1,516 +3,905 112.3%
2073 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,157 14 0 1/511 +9,503 144.3%
2076 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,696 0 0 - +778 103.9%
2077 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,838 6 0 1/1,473 +3,294 112.4%
2025 沖ドキ!BLACK 2,565 29 21 1/51 +3,819 149.6%
2031 沖ドキ!BLACK 2,845 21 7 1/102 +524 106.1%
2032 沖ドキ!BLACK 1,760 23 6 1/61 +2,655 150.3%
2033 沖ドキ!BLACK 4,385 32 10 1/104 +651 104.9%
2036 沖ドキ!BLACK 4,350 50 25 1/58 +6,099 146.7%
2038 沖ドキ!BLACK 1,963 13 11 1/82 +563 109.6%
2055 沖ドキ!BLACK 2,264 13 9 1/103 +36 100.5%
2056 沖ドキ!BLACK 5,609 51 23 1/76 +3,932 123.4%
2086 沖ドキ!BLACK 6,240 47 18 1/96 +1,402 107.5%
2088 沖ドキ!BLACK 2,506 15 13 1/90 +492 106.5%
2103 沖ドキ!BLACK 3,367 25 18 1/78 +1,704 116.9%
2105 沖ドキ!BLACK 3,511 21 17 1/92 +387 103.7%
2107 沖ドキ!BLACK 2,769 17 9 1/107 -52 99.4%
2108 沖ドキ!BLACK 4,298 32 36 1/63 +3,200 124.8%
2112 沖ドキ!BLACK 3,992 22 15 1/108 -206 98.3%
2116 沖ドキ!BLACK 2,652 27 12 1/68 +2,830 135.6%
2118 沖ドキ!BLACK 4,563 52 16 1/67 +5,529 140.4%
2120 沖ドキ!BLACK 2,470 30 25 1/45 +4,901 166.1%
2121 沖ドキ!BLACK 5,894 37 16 1/111 +34 100.2%
2125 沖ドキ!BLACK 5,225 36 19 1/95 +884 105.6%
2126 沖ドキ!BLACK 3,391 21 15 1/94 +537 105.3%
2127 沖ドキ!BLACK 4,789 29 23 1/92 +666 104.6%
2132 沖ドキ!BLACK 4,865 33 17 1/97 +871 106.0%
2135 沖ドキ!BLACK 3,419 22 21 1/80 +937 109.1%
2136 沖ドキ!BLACK 3,193 20 14 1/94 +660 106.9%
2137 沖ドキ!BLACK 3,087 27 19 1/67 +2,628 128.4%
2138 沖ドキ!BLACK 3,518 48 19 1/53 +6,421 160.8%
2150 沖ドキ!BLACK 3,013 21 12 1/91 +896 109.9%
2152 沖ドキ!BLACK 1,750 11 9 1/88 +480 109.1%
2153 沖ドキ!BLACK 4,132 25 15 1/103 -124 99.0%
2155 沖ドキ!BLACK 1,956 21 20 1/48 +3,080 152.5%
2158 ニューキングハナハナV 9,598 39 16 1/175 +759 102.6%
2160 ニューキングハナハナV 9,710 48 29 1/126 +5,318 118.3%
2161 ニューキングハナハナV 8,478 35 24 1/144 +2,086 108.2%
2162 ニューキングハナハナV 9,627 40 25 1/148 +2,485 108.6%
2165 ニューキングハナハナV 5,792 21 15 1/161 +273 101.6%
2168 ニューキングハナハナV 7,456 29 16 1/166 +988 104.4%
2170 ニューキングハナハナV 8,230 43 15 1/142 +4,014 116.3%
2171 ニューキングハナハナV 8,350 34 15 1/170 +878 103.5%
2178 ニューキングハナハナV 6,700 27 13 1/168 +460 102.3%
2180 ニューキングハナハナV 9,636 43 25 1/142 +4,085 114.1%
2181 ニューキングハナハナV 8,385 36 21 1/147 +2,306 109.2%
2182 ニューキングハナハナV 8,325 32 17 1/170 +1,146 104.6%
2183 ニューキングハナハナV 9,395 39 34 1/129 +3,645 112.9%
2186 ニューキングハナハナV 8,747 35 26 1/143 +2,017 107.7%
2187 ニューキングハナハナV 9,005 33 23 1/161 +952 103.5%
2188 ニューキングハナハナV 8,134 29 28 1/143 +984 104.0%
2201 ニューキングハナハナV 6,038 22 12 1/178 +313 101.7%
2206 ニューキングハナハナV 9,502 33 24 1/167 +329 101.2%
2208 ニューキングハナハナV 8,400 39 17 1/150 +2,758 110.9%
2210 ニューキングハナハナV 7,365 32 18 1/147 +1,842 108.3%
2211 ニューキングハナハナV 9,075 40 35 1/121 +4,327 115.9%
2213 ニューキングハナハナV 9,074 37 28 1/140 +2,863 110.5%
2217 キングハナハナ-30 9,165 35 30 1/141 +1,719 106.3%
2230 キングハナハナ-30 8,797 45 22 1/131 +2,919 111.1%
2232 キングハナハナ-30 7,838 32 23 1/143 +1,021 104.3%
2233 キングハナハナ-30 8,778 38 17 1/160 +1,025 103.9%
2235 キングハナハナ-30 7,929 35 23 1/137 +2,006 108.4%
2237 キングハナハナ-30 9,548 32 25 1/168 +115 100.4%
2250 キングハナハナ-30 8,849 40 32 1/123 +3,596 113.5%
2251 キングハナハナ-30 8,596 48 22 1/123 +4,507 117.5%
2252 キングハナハナ-30 8,586 33 21 1/159 +618 102.4%
2253 キングハナハナ-30 8,059 29 19 1/168 +475 102.0%
2255 キングハナハナ-30 9,883 41 37 1/127 +2,560 108.6%
2256 キングハナハナ-30 8,404 43 26 1/122 +3,313 113.1%
2257 キングハナハナ-30 9,318 34 22 1/166 +36 100.1%
2258 キングハナハナ-30 9,581 32 33 1/147 +594 102.1%
2260 キングハナハナ-30 8,909 28 29 1/156 +150 100.6%
2262 キングハナハナ-30 8,865 39 36 1/118 +3,401 112.8%
2265 キングハナハナ-30 9,757 52 27 1/124 +4,628 115.8%
2268 キングハナハナ-30 9,647 37 25 1/156 +710 102.5%
2270 キングハナハナ-30 9,290 35 26 1/152 +1,182 104.2%
2271 キングハナハナ-30 7,786 31 22 1/147 +1,232 105.3%
2275 キングハナハナ-30 8,992 42 22 1/141 +2,260 108.4%
2276 マイジャグラーV 8,004 29 29 1/138 +593 102.5%
2277 マイジャグラーV 9,401 39 31 1/134 +2,094 107.4%
2280 マイジャグラーV 9,568 36 40 1/126 +1,532 105.3%
2282 マイジャグラーV 7,444 22 35 1/131 +474 102.1%
2283 マイジャグラーV 8,112 40 28 1/119 +2,852 111.7%
2285 マイジャグラーV 8,247 31 30 1/135 +833 103.4%
2287 マイジャグラーV 9,454 42 34 1/124 +2,290 108.1%
2301 マイジャグラーV 8,831 40 27 1/132 +1,868 107.1%
2303 マイジャグラーV 5,265 26 11 1/142 +1,006 106.4%
2305 マイジャグラーV 8,548 36 29 1/132 +1,979 107.7%
2307 マイジャグラーV 9,187 33 35 1/135 +504 101.8%
2308 マイジャグラーV 5,706 26 6 1/178 +18 100.1%
2312 マイジャグラーV 8,509 42 35 1/111 +3,960 115.5%
2313 マイジャグラーV 8,474 47 19 1/128 +2,927 111.5%
2317 マイジャグラーV 8,990 29 39 1/132 +244 100.9%
2318 マイジャグラーV 6,107 23 21 1/139 +68 100.4%
2320 マイジャグラーV 8,710 36 40 1/115 +2,205 108.4%
2325 マイジャグラーV 9,230 36 27 1/147 +910 103.3%
2328 マイジャグラーV 7,399 28 21 1/151 +72 100.3%
2330 マイジャグラーV 8,840 38 30 1/130 +1,712 106.5%
2332 マイジャグラーV 8,554 38 36 1/116 +2,749 110.7%
2381 パチスロ ディスクアップ2 8,450 29 23 1/163 +2,221 108.8%
2382 パチスロ ディスクアップ2 8,762 40 19 1/149 +3,563 113.6%
2383 パチスロ ディスクアップ2 7,661 22 25 1/163 +59 100.3%
2386 パチスロ ディスクアップ2 8,660 26 25 1/170 +1,752 106.7%
2387 パチスロ ディスクアップ2 7,993 28 14 1/190 +2,816 111.7%
2388 パチスロ ディスクアップ2 6,642 23 16 1/170 +466 102.3%
2501 パチスロ ディスクアップ2 8,149 28 21 1/166 +609 102.5%
2502 パチスロ ディスクアップ2 8,087 28 18 1/176 +957 103.9%
2587 L 東京喰種 9,709 0 28 1/347 +3,148 110.8%
2601 L 東京喰種 8,312 0 16 1/520 +10,012 140.2%
2603 L 東京喰種 7,847 0 21 1/374 +6,509 127.6%
2605 L 東京喰種 7,614 0 22 1/346 +139 100.6%
2607 L 東京喰種 8,470 0 26 1/326 +3,037 112.0%
2610 L 東京喰種 9,914 0 23 1/431 +6,780 122.8%
2611 L 東京喰種 8,035 0 21 1/383 -781 96.8%
2613 L 東京喰種 8,078 0 15 1/539 +5,479 122.6%
2615 L 東京喰種 6,839 0 16 1/427 +2,486 112.1%
2618 L 東京喰種 7,621 0 24 1/318 +74 100.3%
2623 L 東京喰種 8,078 0 19 1/425 +4,677 119.3%
2625 L 東京喰種 8,141 0 20 1/407 +4,980 120.4%
2626 L 東京喰種 7,576 0 20 1/379 +1,381 106.1%
2630 L 東京喰種 7,872 0 19 1/414 +1,990 108.4%
2631 L 東京喰種 8,938 0 33 1/271 -25 99.9%
2632 L 東京喰種 8,880 0 14 1/634 +5,344 120.1%
2633 L 東京喰種 10,400 0 23 1/452 +6,185 119.8%
2637 L 東京喰種 7,894 0 23 1/343 +2,099 108.9%
2651 L 東京喰種 8,087 0 24 1/337 +865 103.6%
2653 L 東京喰種 9,954 0 20 1/498 +11,143 137.3%
2655 L 東京喰種 9,252 0 19 1/487 +2,602 109.4%
2656 L 東京喰種 10,675 0 31 1/344 +7,244 122.6%
2662 L 東京喰種 8,604 0 17 1/506 +4,566 117.7%
2718 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,112 0 36 1/253 +14,011 151.3%
2726 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,543 0 21 1/359 +3,846 117.0%
2732 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,199 0 19 1/379 +2,487 111.5%
2733 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,815 0 11 1/710 -745 96.8%
2750 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,234 0 25 1/369 +5,115 118.5%
2751 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,983 0 25 1/319 +7,276 130.4%
2752 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,847 0 17 1/520 +1,563 105.9%
2753 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,969 0 19 1/367 +6,528 131.2%
2755 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,366 0 23 1/407 +1,660 105.9%
2756 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,957 0 23 1/346 +4,410 118.5%
2757 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,246 0 24 1/385 +2,905 110.5%
2758 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,424 0 15 1/562 +757 103.0%
2760 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,363 0 21 1/446 +809 102.9%
2762 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,491 0 23 1/369 +6,590 125.9%
2765 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,672 0 22 1/349 +1,169 105.1%
2806 スマスロモンキーターンⅤ 7,838 0 21 1/373 +1,052 104.5%
2807 スマスロモンキーターンⅤ 9,043 0 18 1/502 +2,828 110.4%
2810 スマスロモンキーターンⅤ 8,931 0 19 1/470 +1,328 105.0%
2811 スマスロモンキーターンⅤ 6,600 0 13 1/508 +324 101.6%
2812 スマスロモンキーターンⅤ 6,574 0 20 1/329 +1,691 108.6%
2815 スマスロモンキーターンⅤ 8,012 0 10 1/801 +2,489 110.4%
2828 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,755 0 0 - +2,357 110.1%
2830 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,006 0 0 - +5,211 117.4%
2835 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,070 0 0 - +305 101.0%
2836 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,295 0 0 - +3,061 112.3%
2838 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,432 0 0 - +6,007 123.7%
2851 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,153 0 26 1/275 +1,230 105.7%
2852 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,964 0 35 1/199 +2,030 109.7%
2855 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,711 0 29 1/266 +266 101.1%
2856 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,626 0 0 - +4,066 115.7%
2857 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,409 0 0 - +7,765 124.9%
2860 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,031 0 0 - +2,680 108.9%
🐱

3台並び

🐾3台並びは、ハッピージャグラーVⅢの1機種3台だニャン。 3台中3台がプラス、合計差枚+4,922枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、2353番のハッピーが+3,084枚、2352番が+1,072枚、2351番が+766枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
2351 ハッピージャグラーVⅢ 6,343 27 19 1/138 +766 104.0%
2352 ハッピージャグラーVⅢ 7,918 31 25 1/141 +1,072 104.5%
2353 ハッピージャグラーVⅢ 7,076 39 22 1/116 +3,084 114.5%
🐱

単品

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
767 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,785 0 16 1/549 +8,946 133.9%
778 北斗 転生の章2 7,498 0 12 1/625 +7,027 131.2%
2078 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,904 87 4 1/76 +6,027 129.1%
2081 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,562 107 4 1/68 +10,645 146.9%
2083 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 5,851 86 2 1/66 +8,049 145.9%
2338 押忍!番長ZERO 3,495 90 11 1/35 +5,174 149.3%
2357 アイムジャグラーEX(6号機) 9,071 36 42 1/116 +2,065 107.6%
2362 アイムジャグラーEX(6号機) 9,614 49 43 1/105 +5,362 118.6%
2503 L南国育ち SPECIAL 3,608 47 15 1/58 +5,928 154.8%
2536 ゾンビランドサガ 5,064 87 0 1/58 +7,385 148.6%
2550 L邪神ちゃんドロップキック 7,482 0 15 1/499 +5,975 126.6%
2566 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 7,632 0 12 1/636 +9,651 142.2%
2766 Lからくりサーカス2 8,794 0 20 1/440 +7,383 128.0%
2773 Lからくりサーカス2 8,593 0 26 1/331 +6,676 125.9%
2781 スマスロ やじきた道中記参る! 8,904 0 31 1/287 +5,906 122.1%
2788 彼女、お借りします 6,056 95 3 1/62 +6,016 133.1%
2801 彼女、お借りします 4,728 101 5 1/45 +9,329 165.8%
🐾

分析スロにゃん調査取材🐾総括🐾

🎰本日の抽選人数:抽選1,210人だニャン! 👑9月23日のプレイランドキャッスル春日井店は、全体660台で合計差枚+277,687枚、326台がプラスとなったニャン。 🐾調査対象295台では合計差枚+941,852枚、276台がプラス、勝率93.6%だったニャン💖 🌟全台優秀は52台中43台がプラス、合計差枚+184,283枚だニャン🔥 🐾1/2高配分は223台中213台がプラス、合計差枚+635,103枚だニャン💖 🐾3台並びは3台中3台がプラス、合計差枚+4,922枚だニャン💖 📈差枚順では、2556番の新鬼3が+18,499枚、701番のヴヴヴ2が+15,017枚、2710番のリコリコが+14,023枚となったニャン✨

276/295台プラス・プラス率93.6%・総差枚+941,852枚

🥇この日のプレイランドキャッスル春日井店は、分析スロにゃん調査取材【金】の日だニャン!

🏆

本日の出玉ランキング

プレイランドキャッスル春日井店 2026年9月23日(水) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。

🐱😳 目を疑ったニャン…15,000枚overの怪物が降臨だニャン!!🚨

15,000枚over2台
10,000枚over14台
5,000枚over70台
プレイランドキャッスル春日井店 2026年9月23日(水) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
順位 台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1 2556 スマスロ 新鬼武者3 8,577 0 17 1/505 +18,499 171.9%
2 701 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,061 130 6 1/59 +15,017 162.1%
3 2710 スマスロ リコリス・リコイル 9,562 0 14 1/683 +14,023 148.9%
4 2718 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,112 0 36 1/253 +14,011 151.3%
5 603 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,743 128 5 1/36 +13,722 196.4%
6 2008 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,808 0 0 - +13,616 146.3%
7 2653 L 東京喰種 9,954 0 20 1/498 +11,143 137.3%
8 586 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,470 88 6 1/79 +10,763 148.0%
9 2672 スマスロ リコリス・リコイル 9,413 0 19 1/495 +10,667 137.8%
10 2081 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,562 107 4 1/68 +10,645 146.9%
🔥

今週のオススメ機種

調査中

🐱

うちの猫

※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。