調査取材トップへ戻る

2026年9月28日(月)
愛知県 オーギヤタウン半田店
8のつく日

9月28日のオーギヤタウン半田店は、総差枚ユーザープラスの金取材日ニャン🏅 スロにゃん調査で合計差枚+162,903枚・勝率45.0%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。

のデータまで反映

店舗情報
店舗名
オーギヤタウン半田店
調査日
2026年9月28日(月)
地域
愛知県半田市
設置台数
パチンコ673台/スロット727台
営業時間
9:00~22:45
分析スロにゃん調査取材 金バナー

👑 総合差枚数:+162,903 枚

👑 平均差枚数:+237 枚

👑 勝率:45%(309/687台)

今回の調査結果
集計機種計 255台 総差枚 +650,108枚 1台あたり平均 +2,549枚
🐱

全台優秀

🌟全台優秀は、ウルトラミラクルジャグラー、スマスロ リコリス・リコイル、スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝の3機種45台だニャン。 45台中31台がプラス、合計差枚+81,213枚、勝率68.9%だったニャン 📈差枚順では、1262番が+9,593枚、1272番が+8,658枚、1267番が+7,652枚となったニャン✨

スマスロ リコリス・リコイル

スマスロ リコリス・リコイル イメージ
プラス/設置台
17台/25台
勝率:68.0%
平均差枚
+2,236枚
平均G数
8,335
出玉率
108.9%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1261 9,477 0 16 1/592 +4,490 115.8%
1262 9,011 0 16 1/563 +9,593 135.5%
1263 7,618 0 10 1/762 +2,227 109.7%
1264 9,475 0 21 1/451 +940 103.3%
1265 6,311 0 13 1/485 -3,362 82.2%
1266 8,721 0 16 1/545 +3,371 112.9%
1267 7,605 0 14 1/543 +7,652 133.5%
1268 8,163 0 11 1/742 +1,536 106.3%
1269 8,745 0 17 1/514 +3,065 111.7%
1270 8,252 0 17 1/485 -435 98.2%
1271 7,640 0 17 1/449 +3,329 114.5%
1272 9,508 0 16 1/594 +8,658 130.4%
1273 6,559 0 12 1/547 -1,759 91.1%
1274 7,155 0 17 1/421 -1,739 91.9%
1275 8,712 0 12 1/726 +371 101.4%
1308 7,762 0 19 1/409 -624 97.3%
1309 8,163 0 21 1/389 -1,608 93.4%
1310 10,397 0 19 1/547 +4,762 115.3%
1311 8,620 0 15 1/575 -232 99.1%
1312 9,225 0 16 1/577 +4,939 117.8%
1313 8,192 0 16 1/512 +753 103.1%
1314 8,780 0 16 1/549 +1,632 106.2%
1315 7,241 0 14 1/517 -1,190 94.5%
1316 10,153 0 19 1/534 +6,551 121.5%
1317 6,882 0 16 1/430 +2,991 114.5%

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 イメージ
プラス/設置台
8台/11台
勝率:72.7%
平均差枚
+1,592枚
平均G数
5,764
出玉率
109.2%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1291 8,532 24 0 1/356 +3,020 111.8%
1292 2,354 6 0 1/392 -587 91.7%
1293 6,239 21 0 1/297 +469 102.5%
1294 3,042 11 0 1/277 -2,818 69.1%
1295 3,623 7 0 1/518 +1,449 113.3%
1296 7,790 25 0 1/312 +2,981 112.8%
1297 6,442 16 0 1/403 +2,961 115.3%
1298 7,065 21 0 1/336 +1,910 109.0%
1299 4,233 12 0 1/353 -1,535 87.9%
1300 7,084 14 0 1/506 +5,084 123.9%
1301 7,001 17 0 1/412 +4,578 121.8%

ウルトラミラクルジャグラー

ウルトラミラクルジャグラー イメージ
プラス/設置台
6台/9台
勝率:66.7%
平均差枚
+866枚
平均G数
6,701
出玉率
104.3%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1145 4,795 15 10 1/192 -1,360 90.5%
1146 5,654 30 8 1/149 +1,385 108.2%
1147 8,673 39 31 1/124 +1,967 107.6%
1148 7,007 31 18 1/143 +772 103.7%
1149 6,851 33 11 1/156 +1,078 105.2%
1150 7,643 43 18 1/125 +2,803 112.2%
1151 7,566 23 33 1/135 -27 99.9%
1152 5,033 29 7 1/140 +1,449 109.6%
1153 7,090 26 22 1/148 -277 98.7%
🐱

1/2高配分

🐾1/2高配分は、スマスロモンキーターンⅤ、甲鉄城のカバネリ 海門決戦、沖ドキ!BLACK、スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール、ニューキングハナハナV、Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2、スマスロ とある魔術の禁書目録2、ゴーゴージャグラー3、L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-、スロット ソードアート・オンラインⅡの11機種186台だニャン。 186台中175台がプラス、合計差枚+408,530枚、勝率94.1%だったニャン💖 📈差枚順では、1255番のミリオンゴッドが+11,826枚、1250番が+9,652枚、732番のカバネリ海門が+8,892枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
674 スマスロモンキーターンⅤ 7,218 0 16 1/451 -481 97.8%
677 スマスロモンキーターンⅤ 6,452 0 15 1/430 +2,043 110.6%
679 スマスロモンキーターンⅤ 7,533 0 12 1/628 +6,207 127.5%
681 スマスロモンキーターンⅤ 8,021 0 17 1/472 +1,857 107.7%
684 スマスロモンキーターンⅤ 8,691 0 20 1/435 +1,441 105.5%
685 スマスロモンキーターンⅤ 9,004 0 19 1/474 +799 103.0%
686 スマスロモンキーターンⅤ 7,862 0 12 1/655 +6,598 128.0%
689 スマスロモンキーターンⅤ 9,727 0 18 1/540 +3,210 111.0%
690 スマスロモンキーターンⅤ 9,255 0 17 1/544 +40 100.1%
693 スマスロモンキーターンⅤ 7,217 0 16 1/451 +1,689 107.8%
714 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,650 0 16 1/603 +4,784 116.5%
715 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 5,455 0 13 1/420 +305 101.9%
717 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,275 0 20 1/414 +6,745 127.2%
723 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,967 0 23 1/390 +2,724 110.1%
725 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,844 0 19 1/465 +3,754 114.1%
727 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,377 0 15 1/558 +2,604 110.4%
728 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,787 0 24 1/366 +4,426 116.8%
729 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,656 0 19 1/456 +3,922 115.1%
731 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 7,455 0 14 1/533 +2,107 109.4%
732 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,929 0 21 1/473 +8,892 129.9%
734 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,979 0 23 1/390 +2,528 109.4%
735 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,988 0 32 1/281 +2,595 109.6%
737 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,324 0 14 1/595 +681 102.7%
738 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,657 0 24 1/361 +614 102.4%
739 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,193 0 32 1/256 +626 102.5%
741 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 7,343 0 13 1/565 +5,465 124.8%
742 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 6,438 0 20 1/322 +234 101.2%
743 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 9,190 0 24 1/383 +5,082 118.4%
748 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 7,812 0 13 1/601 +365 101.6%
751 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 7,732 0 14 1/552 +246 101.1%
752 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 6,653 0 16 1/416 +254 101.3%
768 沖ドキ!BLACK 1,860 30 10 1/47 +4,129 174.0%
770 沖ドキ!BLACK 5,327 43 24 1/80 +2,979 118.6%
771 沖ドキ!BLACK 4,104 38 39 1/53 +5,000 140.6%
772 沖ドキ!BLACK 3,896 37 16 1/74 +3,194 127.3%
773 沖ドキ!BLACK 3,769 42 12 1/70 +4,150 136.7%
774 沖ドキ!BLACK 5,022 39 21 1/84 +2,431 116.1%
775 沖ドキ!BLACK 4,589 36 21 1/81 +2,105 115.3%
776 沖ドキ!BLACK 6,150 34 28 1/99 -200 98.9%
778 沖ドキ!BLACK 4,904 64 28 1/53 +8,397 157.1%
782 沖ドキ!BLACK 5,872 43 28 1/83 +2,090 111.9%
785 沖ドキ!BLACK 4,468 28 15 1/104 +268 102.0%
786 沖ドキ!BLACK 4,237 21 17 1/112 -649 94.9%
787 沖ドキ!BLACK 4,621 50 23 1/63 +5,307 138.3%
788 沖ドキ!BLACK 3,552 30 18 1/74 +2,353 122.1%
789 沖ドキ!BLACK 5,379 41 25 1/82 +2,784 117.3%
790 沖ドキ!BLACK 2,013 12 16 1/72 +933 115.4%
899 沖ドキ!BLACK 4,517 41 22 1/72 +3,597 126.5%
900 沖ドキ!BLACK 4,057 33 16 1/83 +1,962 116.1%
903 沖ドキ!BLACK 5,763 35 16 1/113 -302 98.3%
940 沖ドキ!BLACK 3,465 24 17 1/85 +1,148 111.0%
943 沖ドキ!BLACK 4,615 37 28 1/71 +2,873 120.8%
946 沖ドキ!BLACK 4,850 25 18 1/113 -695 95.2%
798 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 2,155 38 16 1/40 +5,185 180.2%
799 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 1,256 21 5 1/48 +2,299 161.0%
802 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 1,036 38 5 1/24 +6,308 303.0%
803 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 3,268 64 14 1/42 +7,926 180.8%
804 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 790 4 4 1/99 -401 83.1%
805 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 774 6 3 1/86 -112 95.2%
806 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 1,070 9 5 1/76 +15 100.5%
807 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 686 6 2 1/86 +88 104.3%
812 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 3,524 32 12 1/80 +468 104.4%
813 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 2,161 22 7 1/75 +602 109.3%
847 ニューキングハナハナV 8,920 42 16 1/154 +2,505 109.4%
849 ニューキングハナハナV 8,499 35 28 1/135 +2,642 110.4%
851 ニューキングハナハナV 6,667 26 11 1/180 +207 101.0%
854 ニューキングハナハナV 7,282 29 12 1/178 +676 103.1%
855 ニューキングハナハナV 5,458 19 14 1/165 +77 100.5%
858 ニューキングハナハナV 7,448 30 19 1/152 +1,311 105.9%
859 ニューキングハナハナV 9,176 42 20 1/148 +3,661 113.3%
865 ニューキングハナハナV 8,456 32 19 1/166 +709 102.8%
867 ニューキングハナハナV 8,413 31 23 1/156 +1,352 105.4%
869 ニューキングハナハナV 9,107 37 28 1/140 +2,339 108.6%
870 ニューキングハナハナV 8,720 31 19 1/174 +516 102.0%
872 ニューキングハナハナV 9,002 32 22 1/167 +27 100.1%
874 ニューキングハナハナV 8,714 35 24 1/148 +2,305 108.8%
876 ニューキングハナハナV 9,107 37 28 1/140 +3,245 111.9%
877 ニューキングハナハナV 9,506 34 24 1/164 +615 102.2%
878 ニューキングハナハナV 9,445 39 14 1/178 +345 101.2%
879 ニューキングハナハナV 8,073 29 22 1/158 +586 102.4%
880 ニューキングハナハナV 8,797 30 24 1/163 +752 102.8%
882 ニューキングハナハナV 8,512 26 27 1/161 +223 100.9%
883 ニューキングハナハナV 8,390 32 27 1/142 +2,296 109.1%
884 ニューキングハナハナV 9,444 38 22 1/157 +1,753 106.2%
887 ニューキングハナハナV 8,278 35 20 1/151 +2,433 109.8%
888 ニューキングハナハナV 9,442 39 35 1/128 +3,998 114.1%
891 ニューキングハナハナV 6,703 27 22 1/137 +1,677 108.3%
892 ニューキングハナハナV 9,030 42 26 1/133 +4,752 117.5%
893 ニューキングハナハナV 8,630 38 20 1/149 +2,739 110.6%
894 ニューキングハナハナV 9,006 36 16 1/173 +805 103.0%
897 ニューキングハナハナV 7,980 39 17 1/143 +3,330 113.9%
905 ニューキングハナハナV 8,974 53 18 1/126 +5,774 121.4%
907 ニューキングハナハナV 8,674 32 24 1/155 +933 103.6%
908 ニューキングハナハナV 9,356 35 27 1/151 +1,567 105.6%
909 ニューキングハナハナV 6,821 31 8 1/175 +967 104.7%
910 ニューキングハナハナV 9,777 48 21 1/142 +4,475 115.3%
911 ニューキングハナハナV 7,550 30 14 1/172 +554 102.4%
913 ニューキングハナハナV 7,411 28 17 1/165 +467 102.1%
914 ニューキングハナハナV 9,080 34 23 1/159 +677 102.5%
916 ニューキングハナハナV 9,535 33 25 1/164 +274 101.0%
919 ニューキングハナハナV 8,978 40 18 1/155 +2,213 108.2%
921 ニューキングハナハナV 8,580 42 23 1/132 +3,816 114.8%
924 ニューキングハナハナV 8,526 43 17 1/142 +3,883 115.2%
925 ニューキングハナハナV 8,193 37 19 1/146 +2,450 110.0%
929 ニューキングハナハナV 8,150 32 16 1/170 +510 102.1%
931 ニューキングハナハナV 6,679 25 19 1/152 +995 105.0%
935 ニューキングハナハナV 9,045 39 20 1/153 +1,861 106.9%
936 ニューキングハナハナV 8,729 32 23 1/159 +755 102.9%
948 ニューキングハナハナV 8,892 34 26 1/148 +1,344 105.0%
949 ニューキングハナハナV 8,783 28 24 1/169 +54 100.2%
951 ニューキングハナハナV 8,543 33 25 1/147 +1,413 105.5%
952 ニューキングハナハナV 8,310 34 18 1/160 +2,203 108.8%
953 ニューキングハナハナV 8,261 35 20 1/150 +1,887 107.6%
954 ニューキングハナハナV 8,389 34 28 1/135 +2,796 111.1%
955 ニューキングハナハナV 9,167 36 30 1/139 +2,076 107.5%
956 ニューキングハナハナV 9,261 38 16 1/172 +810 102.9%
960 ニューキングハナハナV 9,453 40 24 1/148 +2,835 110.0%
961 ニューキングハナハナV 9,689 29 37 1/147 +131 100.5%
965 ニューキングハナハナV 8,290 38 10 1/173 +1,347 105.4%
966 ニューキングハナハナV 6,620 28 12 1/166 +825 104.2%
967 ニューキングハナハナV 8,338 33 22 1/152 +1,400 105.6%
969 ニューキングハナハナV 5,223 20 10 1/174 +421 102.7%
970 ニューキングハナハナV 7,883 32 20 1/152 +1,976 108.4%
971 ニューキングハナハナV 9,094 29 29 1/157 +147 100.5%
974 ニューキングハナハナV 9,440 39 28 1/141 +3,415 112.1%
979 ニューキングハナハナV 6,982 31 10 1/170 +1,345 106.4%
981 ニューキングハナハナV 7,963 43 26 1/115 +5,336 122.3%
982 ニューキングハナハナV 9,343 32 30 1/151 +768 102.7%
983 ニューキングハナハナV 9,203 35 29 1/144 +1,900 106.9%
984 ニューキングハナハナV 9,211 36 27 1/146 +2,382 108.6%
985 ニューキングハナハナV 9,941 39 18 1/174 +627 102.1%
986 ニューキングハナハナV 7,992 28 25 1/151 +498 102.1%
988 ニューキングハナハナV 9,268 36 20 1/166 +1,782 106.4%
989 ニューキングハナハナV 9,002 35 23 1/155 +1,392 105.2%
990 ニューキングハナハナV 7,970 30 20 1/159 +746 103.1%
991 ニューキングハナハナV 9,117 33 23 1/163 +759 102.8%
996 ニューキングハナハナV 8,874 34 25 1/150 +1,426 105.4%
997 ニューキングハナハナV 8,706 34 26 1/145 +2,082 108.0%
1039 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,567 0 11 1/597 +5,109 125.9%
1040 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,835 0 13 1/526 +993 104.8%
1042 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,470 0 11 1/588 -84 99.6%
1045 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 7,223 0 13 1/556 +52 100.2%
1048 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,886 0 14 1/492 +4,773 123.1%
1069 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,342 0 26 1/321 +1,587 106.3%
1070 スマスロ とある魔術の禁書目録2 10,405 0 28 1/372 +2,821 109.0%
1074 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,288 0 20 1/264 -1,143 92.8%
1076 スマスロ とある魔術の禁書目録2 9,036 0 31 1/291 +2,833 110.5%
1077 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,176 0 21 1/389 +4,276 117.4%
1092 ゴーゴージャグラー3 8,197 31 39 1/117 +1,310 105.3%
1094 ゴーゴージャグラー3 8,151 30 35 1/125 +664 102.7%
1095 ゴーゴージャグラー3 7,789 32 32 1/122 +683 102.9%
1096 ゴーゴージャグラー3 8,214 34 26 1/137 +203 100.8%
1099 ゴーゴージャグラー3 7,575 30 28 1/131 +247 101.1%
1100 ゴーゴージャグラー3 7,434 38 33 1/105 +3,300 114.8%
1101 ゴーゴージャグラー3 7,878 31 29 1/131 +473 102.0%
1103 ゴーゴージャグラー3 9,039 41 28 1/131 +1,134 104.2%
1104 ゴーゴージャグラー3 10,344 40 33 1/142 +243 100.8%
1106 ゴーゴージャグラー3 8,826 34 39 1/121 +1,267 104.8%
1107 ゴーゴージャグラー3 7,405 33 26 1/126 +1,143 105.1%
1108 ゴーゴージャグラー3 9,280 37 37 1/125 +1,033 103.7%
1109 ゴーゴージャグラー3 7,264 40 23 1/115 +3,075 114.1%
1110 ゴーゴージャグラー3 7,619 31 30 1/125 +1,187 105.2%
1112 ゴーゴージャグラー3 7,610 33 31 1/119 +1,468 106.4%
1184 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,006 0 20 1/450 -906 96.6%
1185 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,083 0 24 1/378 +4,885 117.9%
1190 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,529 0 16 1/533 -984 96.2%
1193 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,873 0 22 1/403 +3,122 111.7%
1194 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,564 0 23 1/416 +600 102.1%
1195 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,986 0 18 1/444 +70 100.3%
1196 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,503 0 20 1/425 +2,452 109.6%
1197 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,385 0 21 1/399 +2,177 108.7%
1200 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,884 0 18 1/494 +308 101.2%
1250 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,733 2 0 1/3,867 +9,652 141.6%
1251 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,826 6 0 1/1,638 +2,467 108.4%
1253 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,211 6 0 1/1,535 +2,722 109.9%
1254 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,405 0 0 - +902 103.2%
1255 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,548 8 0 1/944 +11,826 152.2%
1256 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,391 23 0 1/408 +6,055 121.5%
1259 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,885 0 0 - +5,686 124.0%
1260 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,569 7 0 1/938 +2,914 114.8%
1319 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,308 0 0 - +5,673 122.8%
1321 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,881 0 0 - +4,116 117.4%
1322 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,552 0 0 - +8,652 127.3%
1326 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,140 0 0 - +3,789 112.5%
1327 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,816 0 0 - +4,100 113.9%
1328 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,130 0 0 - +4,847 119.9%
🐱

4台並び

🐾4台並びは、真打 吉宗、L 東京喰種の2機種8台だニャン。 8台中8台がプラス、合計差枚+34,058枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、1372番の東京喰種が+11,543枚、1214番の真打吉宗が+7,494枚、1216番が+5,200枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1213 真打 吉宗 3,985 0 7 1/569 +1,746 114.6%
1214 真打 吉宗 9,137 0 20 1/457 +7,494 127.3%
1215 真打 吉宗 7,744 0 23 1/337 +812 103.5%
1216 真打 吉宗 7,574 0 12 1/631 +5,200 122.9%
1370 L 東京喰種 9,405 0 29 1/324 +2,347 108.3%
1371 L 東京喰種 8,216 0 26 1/316 +4,485 118.2%
1372 L 東京喰種 9,404 0 24 1/392 +11,543 140.9%
1373 L 東京喰種 5,749 0 11 1/523 +431 102.5%
🐱

単品

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
695 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,853 113 7 1/57 +8,549 141.6%
705 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,631 110 7 1/65 +10,523 146.0%
713 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,302 80 6 1/73 +5,672 130.0%
839 Lヤバチバ 2,943 23 5 1/105 +6,053 168.6%
843 チバリヨ2 3,694 58 23 1/46 +9,964 189.9%
1050 スマスロ やじきた道中記参る! 8,458 0 27 1/313 +5,943 123.4%
1053 スマスロ やじきた道中記参る! 7,594 0 26 1/292 +6,551 128.8%
1087 少女☆歌劇レヴュースタァライト 6,247 41 0 1/152 +5,240 128.0%
1120 Lからくりサーカス2 6,591 0 21 1/314 +8,213 141.5%
1139 ミスタージャグラー 8,824 46 31 1/115 +4,299 116.2%
1159 ジャグラーガールズSS 8,392 41 30 1/118 +2,254 109.0%
1167 ジャグラーガールズSS 8,371 37 31 1/123 +2,181 108.7%
1221 L ToLOVEるダークネス 3,450 43 0 1/80 +9,779 194.5%
1343 彼女、お借りします 5,106 110 5 1/44 +10,525 168.7%
1353 青春ブタ野郎はバニーガール 9,246 0 29 1/319 +16,831 160.7%
1384 L 東京喰種 9,660 0 15 1/644 +13,730 147.4%
🐾

分析スロにゃん調査取材🐾総括🐾

👑9月28日のオーギヤタウン半田店は、全体687台で合計差枚+162,903枚、309台がプラスとなったニャン。 🐾調査対象255台では合計差枚+650,108枚、230台がプラス、勝率90.2%だったニャン💖 🌟全台優秀は45台中31台がプラス、合計差枚+81,213枚だニャン 🐾1/2高配分は186台中175台がプラス、合計差枚+408,530枚だニャン💖 🐾4台並びは8台中8台がプラス、合計差枚+34,058枚だニャン💖 📈差枚順では、1255番のミリオンゴッドが+11,826枚、1372番の東京喰種が+11,543枚、1250番のミリオンゴッドが+9,652枚となったニャン✨

230/255台プラス・プラス率90.2%・総差枚+650,108枚

🥇この日のオーギヤタウン半田店は、分析スロにゃん調査取材【金】の日だニャン!

🏆

本日の出玉ランキング

オーギヤタウン半田店 2026年9月28日(月) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。

🐱😳 目を疑ったニャン…15,000枚overの怪物が降臨だニャン!!🚨

15,000枚over1台
10,000枚over6台
5,000枚over42台
オーギヤタウン半田店 2026年9月28日(月) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
順位 台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1 1353 青春ブタ野郎はバニーガール 9,246 0 29 1/319 +16,831 160.7%
2 1384 L 東京喰種 9,660 0 15 1/644 +13,730 147.4%
3 1255 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,548 8 0 1/944 +11,826 152.2%
4 1372 L 東京喰種 9,404 0 24 1/392 +11,543 140.9%
5 1343 彼女、お借りします 5,106 110 5 1/44 +10,525 168.7%
6 705 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,631 110 7 1/65 +10,523 146.0%
7 843 チバリヨ2 3,694 58 23 1/46 +9,964 189.9%
8 1221 L ToLOVEるダークネス 3,450 43 0 1/80 +9,779 194.5%
9 1250 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,733 2 0 1/3,867 +9,652 141.6%
10 1262 スマスロ リコリス・リコイル 9,011 0 16 1/563 +9,593 135.5%
🔥

今週のオススメ機種

調査中

🐱

うちの猫

※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。