おすすめパチンコ
Pスーパー海物語IN沖縄6
- 勝率
- 20台/39台
51.3% - 平均出玉
- +1,079玉
- 平均回転数
- 2,514
- 1K平均
- 18.18
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 196 | 2,085 | 10 | -9,900 |
| 197 | 1,565 | 9 | -2,600 |
| 198 | 2,630 | 22 | +4,700 |
| 199 | 2,379 | 22 | +6,000 |
| 200 | 1,644 | 4 | -14,500 |
| 201 | 2,480 | 8 | -17,100 |
| 202 | 3,070 | 17 | -8,400 |
| 203 | 1,931 | 12 | -3,200 |
| 204 | 902 | 2 | -7,700 |
| 205 | 4,094 | 43 | +23,400 |
| 206 | 2,470 | 17 | +3,400 |
| 207 | 2,079 | 7 | -11,500 |
| 208 | 2,042 | 19 | +4,100 |
| 209 | 2,301 | 11 | -9,800 |
| 210 | 2,127 | 13 | +2,300 |
| 211 | 2,591 | 18 | +2,200 |
| 212 | 440 | 3 | -1,300 |
| 213 | 3,053 | 20 | -2,000 |
| 214 | 3,417 | 33 | +15,500 |
| 215 | 1,658 | 9 | -6,000 |
| 216 | 2,507 | 25 | +13,000 |
| 217 | 3,468 | 39 | +25,400 |
| 218 | 3,791 | 25 | -1,900 |
| 219 | 2,106 | 15 | -2,600 |
| 220 | 2,800 | 20 | +800 |
| 221 | 2,005 | 18 | +9,300 |
| 222 | 2,378 | 19 | +300 |
| 223 | 2,004 | 15 | -2,100 |
| 224 | 3,201 | 26 | +7,700 |
| 225 | 1,887 | 5 | -16,800 |
| 226 | 2,920 | 22 | +4,600 |
| 227 | 2,708 | 8 | -21,600 |
| 228 | 3,517 | 25 | +4,000 |
| 229 | 2,698 | 14 | -11,900 |
| 230 | 3,854 | 41 | +24,200 |
| 231 | 3,324 | 39 | +26,200 |
| 232 | 1,800 | 4 | -16,800 |
| 233 | 2,231 | 16 | +500 |
| 234 | 3,893 | 45 | +32,200 |
e東京喰種
- 勝率
- 19台/37台
51.4% - 平均出玉
- +4,730玉
- 平均回転数
- 3,526
- 1K平均
- 19.53
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 251 | 3,395 | 15 | -11,400 |
| 252 | 3,675 | 21 | +12,000 |
| 253 | 3,541 | 13 | -37,100 |
| 254 | 3,745 | 25 | -2,400 |
| 255 | 3,459 | 28 | +17,900 |
| 256 | 2,938 | 20 | -11,500 |
| 257 | 3,687 | 31 | +25,300 |
| 258 | 3,728 | 20 | -10,600 |
| 259 | 3,299 | 20 | +14,700 |
| 260 | 3,864 | 22 | -6,000 |
| 261 | 3,830 | 37 | +53,400 |
| 262 | 2,324 | 11 | -20,600 |
| 263 | 3,607 | 20 | +2,000 |
| 264 | 3,572 | 28 | +2,200 |
| 265 | 3,477 | 27 | +27,800 |
| 266 | 3,720 | 25 | -3,500 |
| 267 | 3,665 | 25 | +15,500 |
| 268 | 4,167 | 37 | +40,400 |
| 269 | 3,974 | 25 | +3,600 |
| 270 | 4,235 | 31 | +15,300 |
| 271 | 3,325 | 20 | -1,600 |
| 272 | 2,391 | 38 | +86,100 |
| 273 | 3,789 | 28 | +17,900 |
| 274 | 2,964 | 13 | -15,200 |
| 275 | 3,995 | 25 | -7,500 |
| 276 | 3,606 | 12 | -33,700 |
| 277 | 4,416 | 45 | +51,000 |
| 278 | 3,886 | 23 | +500 |
| 279 | 3,642 | 22 | +4,200 |
| 280 | 3,379 | 22 | -2,400 |
| 281 | 3,268 | 19 | -24,700 |
| 282 | 2,941 | 8 | -29,000 |
| 283 | 3,725 | 25 | +11,600 |
| 284 | 4,184 | 36 | +33,900 |
| 285 | 2,416 | 13 | -20,600 |
| 286 | 3,009 | 11 | -19,300 |
| 287 | 3,622 | 25 | -3,200 |
P 新世紀エヴァンゲリオン 〜未来への咆哮〜 SPECIAL EDITION
- 勝率
- 7台/10台
70.0% - 平均出玉
- +11,510玉
- 平均回転数
- 4,569
- 1K平均
- 20.54
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 241 | 3,812 | 26 | +6,300 |
| 242 | 6,132 | 52 | +43,800 |
| 243 | 4,480 | 36 | +16,100 |
| 244 | 5,358 | 42 | +26,800 |
| 245 | 4,943 | 38 | +21,800 |
| 246 | 4,424 | 19 | -10,900 |
| 247 | 3,663 | 10 | -23,400 |
| 248 | 3,358 | 14 | -13,000 |
| 249 | 5,028 | 38 | +25,100 |
| 250 | 4,493 | 35 | +22,500 |