※ 調査前日(10/2)の𝕏のポストだニャン🐾
@m_makiguchi 10月3日(土) 牧口👩🦲
令和パチ年
『オフこそ オンだろ』
おもいっきり 遊ぶぞ週末!
今年の夏は1度もかき氷を食べずに
終わった…🍧
涼しくなっても氷は欲しくなるかぁ👩🦲
オススメ(~7日)
e東京喰種
L東京喰種
抽選時間9:45⏰
いつでもうれしい🍰🧊
2026/10/02 19:00𝕏 でひらく →
2026/10/02 19:00𝕏 でひらく → 10月3日のマルハン千葉ニュータウン店は、スロにゃん調査対象27台で合計差枚+104,300枚・勝率100.0%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
のデータまで反映
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | スマスロスーパーブラックジャック | 2,907 | 42 | 5 | 1/62 | +2,100 | 124.1% |
| 408 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 3,670 | 29 | 16 | 1/82 | +6,100 | 155.4% |
| 414 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,311 | 14 | 31 | 1/74 | +1,400 | 114.1% |
| 416 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,709 | 62 | 12 | 1/64 | +9,900 | 170.1% |
| 421 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,327 | 100 | 14 | 1/73 | +6,300 | 125.2% |
| 430 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,337 | 90 | 20 | 1/76 | +900 | 103.6% |
| 434 | スマスロ 化物語 | 3,868 | 70 | 20 | 1/43 | +3,500 | 130.2% |
| 444 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,447 | 57 | 14 | 1/63 | +1,400 | 110.5% |
| 445 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,153 | 55 | 12 | 1/32 | +6,000 | 192.9% |
| 449 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,905 | 77 | 0 | 1/103 | +5,500 | 123.2% |
| 450 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,468 | 43 | 0 | 1/104 | +1,100 | 108.2% |
| 462 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,765 | 55 | 21 | 1/36 | +9,900 | 219.3% |
| 464 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,052 | 41 | 13 | 1/57 | +5,700 | 162.3% |
| 479 | L ToLOVEるダークネス | 3,082 | 42 | 13 | 1/56 | +10,700 | 215.7% |
| 491 | スマスロモンキーターンⅤ | 2,333 | 48 | 10 | 1/40 | +3,600 | 151.4% |
| 499 | スマスロモンキーターンⅤ | 2,930 | 47 | 11 | 1/51 | +1,300 | 114.8% |
| 502 | L 東京喰種 | 5,385 | 57 | 23 | 1/67 | +4,000 | 124.8% |
| 507 | L 東京喰種 | 4,078 | 39 | 19 | 1/70 | +4,100 | 133.5% |
| 518 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,157 | 56 | 19 | 1/42 | +5,500 | 158.1% |
| 520 | スマスロ 秘宝伝 | 3,765 | 21 | 12 | 1/114 | +1,200 | 110.6% |
| 522 | いざ!番長 | 3,450 | 44 | 10 | 1/64 | +7,400 | 171.5% |
| 528 | 真打 吉宗 | 3,758 | 57 | 13 | 1/54 | +1,700 | 115.1% |
| 544 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,314 | 56 | 9 | 1/51 | +2,700 | 127.2% |
| 570 | ゴーゴージャグラー3 | 7,406 | 36 | 19 | 1/135 | +1,100 | 105.0% |
| 574 | マイジャグラーV | 8,021 | 31 | 27 | 1/138 | +700 | 102.9% |
| 621 | ネオアイムジャグラーEX | 7,244 | 30 | 19 | 1/148 | +400 | 101.8% |
| 631 | ネオアイムジャグラーEX | 5,611 | 21 | 18 | 1/144 | +100 | 100.6% |
今回のキャラ誕にもしっかりと仕掛けあり。
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選49人 一般38人だニャン! 👑10月3日のマルハン千葉ニュータウン店は、パチンコ全体240台で合計差玉+402,200発、88台がプラスとなったニャン。 🐾調査対象27台では合計差枚+104,300枚、27台がプラス、勝率100.0%だったニャン💖
27/27台プラス・プラス率100.0%・総差枚+104,300枚
🥈この日のマルハン千葉ニュータウン店は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハン千葉ニュータウン店 2026年10月3日(土) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 479 | L ToLOVEるダークネス | 3,082 | 42 | 13 | 1/56 | +10,700 | 215.7% |
| 2 | 416 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,709 | 62 | 12 | 1/64 | +9,900 | 170.1% |
| 3 | 462 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,765 | 55 | 21 | 1/36 | +9,900 | 219.3% |
| 4 | 522 | いざ!番長 | 3,450 | 44 | 10 | 1/64 | +7,400 | 171.5% |
| 5 | 421 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,327 | 100 | 14 | 1/73 | +6,300 | 125.2% |
| 6 | 408 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 3,670 | 29 | 16 | 1/82 | +6,100 | 155.4% |
| 7 | 445 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,153 | 55 | 12 | 1/32 | +6,000 | 192.9% |
| 8 | 464 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,052 | 41 | 13 | 1/57 | +5,700 | 162.3% |
| 9 | 442 | L主役は銭形5 | 2,131 | 25 | 6 | 1/69 | +5,600 | 187.6% |
| 10 | 449 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,905 | 77 | 0 | 1/103 | +5,500 | 123.2% |
本日のパチンコ出玉ランキングです。差玉、総スタート、大当たり回数を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差玉 | 総スタート | 大当たり回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | e牙狼12 黄金騎士極限 | +53,900 | 482 | 44 |
| 2 | 201 | e吉宗 極乗3000ver. | +46,400 | 2,392 | 39 |
| 3 | 61 | P 新世紀エヴァンゲリオン 〜未来への咆哮〜 SPECIAL EDITION | +44,600 | 3,949 | 44 |
| 4 | 32 | e東京喰種 | +44,000 | 2,925 | 28 |
| 5 | 218 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +39,200 | 1,964 | 24 |
| 6 | 206 | フィーバーからくりサーカス2 | +35,200 | 1,517 | 21 |
| 7 | 26 | e東京喰種 | +35,100 | 1,085 | 15 |
| 8 | 16 | eフィーバー 機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +34,800 | 775 | 12 |
| 9 | 65 | P 新世紀エヴァンゲリオン 〜未来への咆哮〜 SPECIAL EDITION | +33,200 | 4,798 | 41 |
| 10 | 49 | eアサルトリリィ | +31,900 | 829 | 16 |
※ 調査前日(10/2)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/02 19:00𝕏 でひらく → パチンコ:e東京喰種 スロット:L東京喰種
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。