おすすめパチンコ
e牙狼12 黄金騎士極限
- 勝率
- 15台/22台
68.2% - 平均出玉
- +16,191玉
- 平均回転数
- 2,605
- 1K平均
- 19.49
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,787 | 60 | +46,000 |
| 2 | 1,794 | 80 | +87,200 |
| 3 | 1,676 | 41 | +36,800 |
| 4 | 1,812 | 29 | +16,400 |
| 5 | 2,100 | 23 | +3,600 |
| 6 | 1,947 | 70 | +71,600 |
| 7 | 2,713 | 45 | +26,300 |
| 8 | 2,881 | 11 | -22,900 |
| 9 | 2,503 | 41 | +25,300 |
| 10 | 2,557 | 39 | +21,600 |
| 11 | 2,547 | 55 | +40,900 |
| 12 | 2,694 | 21 | -10,100 |
| 13 | 2,537 | 29 | +6,500 |
| 14 | 3,206 | 6 | -38,100 |
| 15 | 3,455 | 3 | -42,900 |
| 16 | 3,407 | 13 | -31,100 |
| 17 | 2,772 | 39 | +14,900 |
| 18 | 2,455 | 32 | +10,700 |
| 19 | 2,602 | 51 | +36,800 |
| 20 | 2,955 | 29 | -3,400 |
| 21 | 2,821 | 26 | -3,200 |
| 22 | 3,079 | 74 | +63,300 |
P 新世紀エヴァンゲリオン 〜未来への咆哮〜 SPECIAL EDITION
- 勝率
- 11台/22台
50.0% - 平均出玉
- +2,777玉
- 平均回転数
- 4,173
- 1K平均
- 20.44
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 23 | 5,612 | 43 | +27,000 |
| 24 | 5,341 | 57 | +54,500 |
| 25 | 4,406 | 26 | +1,000 |
| 26 | 4,663 | 28 | +6,700 |
| 27 | 4,652 | 31 | +6,500 |
| 28 | 3,812 | 14 | -18,600 |
| 29 | 3,602 | 18 | -6,000 |
| 30 | 4,345 | 37 | +25,900 |
| 31 | 4,771 | 25 | -11,000 |
| 32 | 4,471 | 30 | +8,100 |
| 33 | 4,477 | 32 | +9,800 |
| 34 | 3,432 | 12 | -19,000 |
| 35 | 4,049 | 31 | +16,200 |
| 36 | 3,604 | 16 | -8,500 |
| 37 | 3,051 | 3 | -32,000 |
| 38 | 5,152 | 47 | +42,000 |
| 39 | 4,452 | 39 | +28,200 |
| 40 | 3,678 | 11 | -18,700 |
| 41 | 3,340 | 11 | -18,100 |
| 42 | 3,988 | 21 | -2,600 |
| 43 | 2,772 | 4 | -28,000 |
| 44 | 4,127 | 25 | -2,300 |
e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜
- 勝率
- 9台/22台
40.9% - 平均出玉
- +4,509玉
- 平均回転数
- 3,302
- 1K平均
- 19.02
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 133 | 3,008 | 8 | -23,400 |
| 134 | 3,261 | 13 | -15,500 |
| 135 | 2,969 | 11 | -19,700 |
| 136 | 2,690 | 10 | -12,500 |
| 137 | 3,115 | 11 | -15,200 |
| 138 | 4,111 | 24 | +13,200 |
| 139 | 3,463 | 31 | +34,200 |
| 140 | 3,516 | 18 | -1,400 |
| 141 | 2,738 | 9 | -16,100 |
| 142 | 3,223 | 44 | +80,700 |
| 143 | 4,310 | 30 | +20,200 |
| 144 | 3,436 | 15 | -12,000 |
| 145 | 4,061 | 27 | +14,300 |
| 146 | 2,336 | 2 | -29,200 |
| 147 | 3,116 | 16 | -4,800 |
| 148 | 2,609 | 5 | -24,200 |
| 149 | 3,210 | 9 | -24,100 |
| 150 | 3,447 | 36 | +53,800 |
| 151 | 2,889 | 9 | -13,600 |
| 152 | 4,422 | 40 | +57,400 |
| 153 | 3,380 | 23 | +9,600 |
| 154 | 3,331 | 27 | +27,500 |
e 北斗の拳11 暴凶星
- 勝率
- 9台/22台
40.9% - 平均出玉
- -2,359玉
- 平均回転数
- 2,173
- 1K平均
- 19.18
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 155 | 3,475 | 16 | -28,700 |
| 156 | 1,921 | 34 | +20,700 |
| 157 | 2,603 | 22 | -5,900 |
| 158 | 2,994 | 24 | -9,100 |
| 159 | 2,100 | 8 | -18,500 |
| 160 | 3,008 | 33 | +5,900 |
| 161 | 2,165 | 5 | -23,600 |
| 162 | 2,399 | 9 | -20,500 |
| 163 | 1,757 | 20 | +3,900 |
| 164 | 1,607 | 6 | -14,300 |
| 165 | 2,044 | 21 | +1,800 |
| 166 | 2,059 | 16 | -5,500 |
| 167 | 1,514 | 27 | +19,400 |
| 168 | 2,042 | 31 | +9,200 |
| 169 | 2,114 | 15 | -11,600 |
| 170 | 1,822 | 18 | -3,800 |
| 171 | 2,202 | 6 | -21,700 |
| 172 | 1,940 | 45 | +39,100 |
| 173 | 2,288 | 34 | +15,500 |
| 174 | 1,767 | 16 | -2,600 |
| 175 | 1,716 | 13 | -4,400 |
| 176 | 2,266 | 28 | +2,800 |