※ 調査前日(9/30)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/09/30 19:00𝕏 でひらく → 10月1日のマルハン太田新道町店は、総差枚ユーザープラスの金取材日ニャン🏅 スロにゃん調査で合計差枚+56,400枚・勝率38.2%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
この日は1のつく日!
のデータまで反映
👑 総合差枚数:+56,400 枚
👑 平均差枚数:+117 枚
👑 勝率:38.2%(184/482台)
🐾1/2高配分は、スロット ソードアート・オンラインⅡ、スマスロ 攻殻機動隊、L 東京喰種の3機種20台だニャン。 20台中12台がプラス、合計差枚+18,500枚、勝率60.0%だったニャン 📈差枚順では、701番の東京喰種が+8,000枚、698番が+7,100枚、695番が+6,400枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,089 | 75 | 0 | 1/108 | +5,400 | 122.3% |
| 543 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,388 | 50 | 0 | 1/148 | +1,100 | 105.0% |
| 545 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,136 | 96 | 0 | 1/95 | -1,800 | 93.4% |
| 659 | スマスロ 攻殻機動隊 | 2,967 | 18 | 11 | 1/102 | +1,200 | 113.5% |
| 661 | スマスロ 攻殻機動隊 | 3,065 | 23 | 13 | 1/85 | +900 | 109.8% |
| 662 | スマスロ 攻殻機動隊 | 2,989 | 13 | 11 | 1/125 | +3,100 | 134.6% |
| 690 | L 東京喰種 | 3,172 | 12 | 15 | 1/117 | -2,900 | 69.5% |
| 691 | L 東京喰種 | 2,708 | 22 | 12 | 1/80 | +2,400 | 129.5% |
| 695 | L 東京喰種 | 3,938 | 65 | 19 | 1/47 | +6,400 | 154.2% |
| 696 | L 東京喰種 | 5,586 | 23 | 21 | 1/127 | -5,000 | 70.2% |
| 697 | L 東京喰種 | 5,211 | 24 | 21 | 1/116 | -4,000 | 74.4% |
| 698 | L 東京喰種 | 4,113 | 76 | 20 | 1/43 | +7,100 | 157.5% |
| 699 | L 東京喰種 | 5,369 | 21 | 22 | 1/125 | -3,400 | 78.9% |
| 700 | L 東京喰種 | 4,314 | 49 | 17 | 1/65 | +4,300 | 133.2% |
| 701 | L 東京喰種 | 4,655 | 56 | 24 | 1/58 | +8,000 | 157.3% |
| 705 | L 東京喰種 | 4,116 | 20 | 21 | 1/100 | -1,900 | 84.6% |
| 706 | L 東京喰種 | 5,159 | 32 | 23 | 1/94 | -1,600 | 89.7% |
| 707 | L 東京喰種 | 3,607 | 22 | 16 | 1/95 | +1,000 | 109.2% |
| 709 | L 東京喰種 | 4,317 | 17 | 21 | 1/114 | -3,900 | 69.9% |
| 711 | L 東京喰種 | 3,920 | 32 | 16 | 1/82 | +2,100 | 117.9% |
🐾7台並びは、甲鉄城のカバネリ 海門決戦、マイジャグラーVの2機種14台だニャン。 14台中9台がプラス、合計差枚+21,400枚、勝率64.3%だったニャン 📈差枚順では、686番のカバネリ海門が+8,900枚、680番が+3,300枚、821番のマイジャグVが+3,000枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,934 | 70 | 25 | 1/52 | +3,300 | 122.3% |
| 681 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,392 | 52 | 15 | 1/51 | +2,400 | 123.6% |
| 682 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,350 | 48 | 11 | 1/57 | +2,400 | 123.9% |
| 683 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,384 | 42 | 28 | 1/77 | -1,500 | 90.7% |
| 684 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,446 | 59 | 20 | 1/69 | +1,100 | 106.7% |
| 685 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,707 | 47 | 25 | 1/79 | -800 | 95.3% |
| 686 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,086 | 88 | 21 | 1/37 | +8,900 | 172.6% |
| 819 | マイジャグラーV | 7,118 | 20 | 23 | 1/166 | -700 | 96.7% |
| 820 | マイジャグラーV | 7,688 | 31 | 19 | 1/154 | +1,000 | 104.3% |
| 821 | マイジャグラーV | 9,677 | 40 | 41 | 1/119 | +3,000 | 110.3% |
| 822 | マイジャグラーV | 6,031 | 17 | 22 | 1/155 | -800 | 95.6% |
| 823 | マイジャグラーV | 8,715 | 30 | 35 | 1/134 | +300 | 101.1% |
| 824 | マイジャグラーV | 8,772 | 39 | 37 | 1/115 | +2,800 | 110.6% |
| 825 | マイジャグラーV | 7,653 | 28 | 24 | 1/147 | 0 | 100.0% |
🐾4台並びは、スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION、スマスロ モンスターハンターライズ、ネオアイムジャグラーEX、スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-の4機種12台だニャン。 12台中5台がプラス、合計差枚+5,700枚、勝率41.7%だったニャン 📈差枚順では、482番のバジ絆2天膳が+11,600枚、484番のモンハンが+3,700枚、766番のネオアイムが+1,900枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,004 | 70 | 128 | 1/15 | +11,600 | 228.7% |
| 483 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 5,697 | 54 | 39 | 1/61 | -3,100 | 81.9% |
| 484 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,268 | 77 | 23 | 1/43 | +3,700 | 128.9% |
| 485 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,768 | 51 | 25 | 1/76 | -2,500 | 85.6% |
| 765 | ネオアイムジャグラーEX | 5,665 | 24 | 21 | 1/126 | +1,000 | 105.9% |
| 766 | ネオアイムジャグラーEX | 6,297 | 24 | 35 | 1/107 | +1,900 | 110.1% |
| 767 | ネオアイムジャグラーEX | 6,804 | 28 | 29 | 1/119 | +1,600 | 107.8% |
| 768 | ネオアイムジャグラーEX | 7,182 | 22 | 30 | 1/138 | -300 | 98.6% |
| 883 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,762 | 0 | 8 | 1/470 | -2,800 | 75.2% |
| 884 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,187 | 0 | 9 | 1/354 | -2,100 | 78.0% |
| 885 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,057 | 0 | 12 | 1/338 | -2,400 | 80.3% |
| 886 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,601 | 4 | 11 | 1/240 | -900 | 91.7% |
🐾3台並びは、L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃、スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-、甲鉄城のカバネリ 海門決戦、ゴーゴージャグラー3、沖ドキ!BLACKの5機種18台だニャン。 18台中14台がプラス、合計差枚+57,300枚、勝率77.8%だったニャン✨ 📈差枚順では、533番の乙女5が+16,400枚、534番が+11,300枚、719番のカバネリ海門が+6,200枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,468 | 55 | 20 | 1/46 | +5,000 | 148.1% |
| 533 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,249 | 94 | 30 | 1/26 | +16,400 | 268.3% |
| 534 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,006 | 72 | 27 | 1/40 | +11,300 | 194.0% |
| 561 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | 2,125 | 18 | 15 | 1/64 | -1,400 | 78.0% |
| 562 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | 1,078 | 14 | 13 | 1/40 | -100 | 96.9% |
| 563 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | 1,716 | 35 | 34 | 1/25 | +3,200 | 162.2% |
| 718 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,730 | 36 | 14 | 1/75 | -1,000 | 91.1% |
| 719 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,845 | 73 | 19 | 1/53 | +6,200 | 142.7% |
| 720 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,726 | 29 | 21 | 1/75 | -1,800 | 83.9% |
| 792 | ゴーゴージャグラー3 | 7,784 | 41 | 34 | 1/104 | +3,500 | 115.0% |
| 793 | ゴーゴージャグラー3 | 5,905 | 28 | 20 | 1/123 | +1,600 | 109.0% |
| 794 | ゴーゴージャグラー3 | 6,840 | 29 | 25 | 1/127 | +600 | 102.9% |
| 831 | 沖ドキ!BLACK | 4,135 | 40 | 25 | 1/64 | +4,100 | 133.1% |
| 832 | 沖ドキ!BLACK | 2,815 | 31 | 17 | 1/59 | +3,700 | 143.8% |
| 833 | 沖ドキ!BLACK | 419 | 5 | 1 | 1/70 | +500 | 139.8% |
| 857 | 沖ドキ!BLACK | 1,522 | 19 | 7 | 1/59 | +2,400 | 152.6% |
| 858 | 沖ドキ!BLACK | 3,883 | 28 | 16 | 1/88 | +1,400 | 112.0% |
| 859 | 沖ドキ!BLACK | 1,216 | 16 | 3 | 1/64 | +1,700 | 146.6% |
🐾2台並びは、マイジャグラーV、ネオアイムジャグラーEXの2機種4台だニャン。 4台中4台がプラス、合計差枚+7,100枚、勝率100.0%だったニャン💖 📈差枚順では、862番のマイジャグVが+3,200枚、863番が+2,000枚、877番のネオアイムが+1,500枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | マイジャグラーV | 7,555 | 42 | 22 | 1/118 | +3,200 | 114.1% |
| 863 | マイジャグラーV | 7,527 | 33 | 24 | 1/132 | +2,000 | 108.9% |
| 876 | ネオアイムジャグラーEX | 2,052 | 8 | 7 | 1/137 | +400 | 106.5% |
| 877 | ネオアイムジャグラーEX | 7,670 | 35 | 21 | 1/137 | +1,500 | 106.5% |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 4,177 | 22 | 28 | 1/84 | +700 | 105.6% |
| 582 | スマスロ北斗の拳 | 2,981 | 30 | 11 | 1/73 | +300 | 103.4% |
| 607 | Lからくりサーカス2 | 1,005 | 42 | 11 | 1/19 | +11,500 | 481.4% |
| 620 | スマスロ かぐや様は告らせたい | 4,547 | 31 | 6 | 1/123 | +2,200 | 116.1% |
| 624 | L南国育ち SPECIAL | 3,936 | 32 | 11 | 1/92 | +1,900 | 116.1% |
| 646 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,737 | 79 | 2 | 1/21 | +7,600 | 245.8% |
| 657 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,079 | 50 | 18 | 1/75 | +3,000 | 119.7% |
| 702 | L 東京喰種 | 2,033 | 10 | 9 | 1/107 | -1,400 | 77.0% |
| 731 | ミスタージャグラー | 7,055 | 34 | 21 | 1/128 | +2,100 | 109.9% |
| 734 | ミスタージャグラー | 5,491 | 26 | 21 | 1/117 | +1,700 | 110.3% |
| 738 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,457 | 27 | 16 | 1/127 | +1,900 | 111.6% |
| 740 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,740 | 33 | 30 | 1/123 | +1,700 | 107.3% |
| 743 | ハッピージャグラーVⅢ | 2,926 | 11 | 11 | 1/133 | -100 | 98.9% |
| 748 | ジャグラーガールズSS | 6,588 | 29 | 21 | 1/132 | +800 | 104.0% |
| 778 | ファンキージャグラー2 | 7,944 | 36 | 28 | 1/124 | +1,600 | 106.7% |
| 780 | ファンキージャグラー2 | 7,127 | 28 | 22 | 1/143 | +100 | 100.5% |
| 782 | ファンキージャグラー2 | 7,976 | 42 | 22 | 1/125 | +3,000 | 112.5% |
| 805 | ネオアイムジャグラーEX | 4,899 | 17 | 17 | 1/144 | +100 | 100.7% |
| 814 | ゴーゴージャグラー3 | 7,080 | 27 | 25 | 1/136 | +100 | 100.5% |
| 835 | 沖ドキ!BLACK | 2,473 | 34 | 26 | 1/41 | +5,500 | 174.1% |
| 842 | 沖ドキ!BLACK | 2,488 | 36 | 16 | 1/48 | +5,400 | 172.3% |
| 849 | 沖ドキ!BLACK | 1,124 | 29 | 8 | 1/30 | +5,200 | 254.2% |
| 853 | 沖ドキ!BLACK | 726 | 23 | 9 | 1/23 | +4,700 | 315.8% |
| 869 | マイジャグラーV | 8,037 | 38 | 24 | 1/130 | +2,000 | 108.3% |
| 874 | ネオアイムジャグラーEX | 6,668 | 32 | 19 | 1/131 | +1,400 | 107.0% |
| 892 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,980 | 0 | 47 | 1/149 | +5,500 | 126.3% |
| 906 | SHAKE BONUS TRIGGER | 7,287 | 21 | 29 | 1/146 | +900 | 104.1% |
| 911 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 5,677 | 28 | 21 | 1/116 | +4,400 | 125.8% |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 241 | 1,862 | 13 | -9,700 |
| 242 | 732 | 1 | -8,800 |
| 243 | 1,123 | 4 | -11,100 |
| 244 | 902 | 19 | +8,900 |
| 245 | 1,101 | 12 | -4,700 |
| 246 | 758 | 7 | -2,400 |
| 247 | 981 | 6 | -8,300 |
| 248 | 955 | 13 | +900 |
| 249 | 641 | 11 | +3,400 |
| 250 | 900 | 19 | +13,100 |
| 251 | 1,323 | 15 | +1,600 |
| 252 | 734 | 9 | +1,600 |
| 253 | 717 | 1 | -8,500 |
| 254 | 1,285 | 7 | -11,500 |
| 255 | 598 | 2 | -6,800 |
| 256 | 827 | 14 | +7,900 |
| 257 | 679 | 3 | -5,100 |
| 258 | 812 | 2 | -8,900 |
| 259 | 1,346 | 17 | +900 |
| 260 | 1,305 | 21 | +6,700 |
| 301 | 1,349 | 6 | -10,800 |
| 302 | 973 | 0 | -13,700 |
| 303 | 883 | 20 | +12,000 |
| 304 | 569 | 6 | +100 |
| 305 | 613 | 3 | -4,200 |
| 306 | 474 | 15 | +13,600 |
| 307 | 547 | 10 | +1,600 |
| 308 | 834 | 20 | +10,400 |
| 309 | 1,088 | 21 | +11,400 |
| 310 | 1,032 | 7 | -5,100 |
| 311 | 1,520 | 18 | -100 |
| 312 | 1,170 | 6 | -8,500 |
| 313 | 1,019 | 9 | -4,400 |
| 314 | 374 | 16 | +9,600 |
| 315 | 640 | 4 | -3,500 |
| 316 | 1,056 | 5 | -8,500 |
| 317 | 1,409 | 3 | -16,200 |
| 318 | 760 | 0 | -11,200 |
| 319 | 1,199 | 7 | -9,400 |
| 320 | 1,528 | 14 | -4,700 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,909 | 28 | +12,600 |
| 80 | 1,615 | 7 | -17,500 |
| 81 | 2,333 | 8 | -24,000 |
| 82 | 1,430 | 2 | -19,000 |
| 83 | 876 | 4 | -7,800 |
| 84 | 2,751 | 25 | -5,700 |
| 85 | 739 | 3 | -6,600 |
| 86 | 1,830 | 7 | -16,800 |
| 87 | 1,032 | 28 | +23,800 |
| 88 | 1,375 | 5 | -12,900 |
| 89 | 1,116 | 32 | +28,200 |
| 90 | 1,702 | 23 | +6,300 |
| 91 | 2,116 | 36 | +19,700 |
| 92 | 2,001 | 10 | -15,700 |
| 93 | 1,984 | 12 | -13,900 |
| 94 | 1,710 | 9 | -15,600 |
| 95 | 1,346 | 10 | -5,200 |
| 96 | 1,843 | 18 | -1,500 |
| 97 | 806 | 27 | +25,100 |
| 98 | 2,585 | 15 | -16,800 |
| 99 | 1,688 | 21 | +3,900 |
| 100 | 2,641 | 5 | -32,100 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 141 | 2,134 | 22 | +9,200 |
| 142 | 1,660 | 7 | -20,000 |
| 143 | 2,021 | 9 | -22,700 |
| 144 | 1,503 | 18 | +10,200 |
| 145 | 379 | 13 | +28,100 |
| 146 | 1,777 | 15 | -6,700 |
| 147 | 1,666 | 24 | +19,800 |
| 148 | 1,160 | 16 | +17,300 |
| 149 | 1,640 | 23 | +28,500 |
| 150 | 1,881 | 15 | -9,700 |
| 151 | 1,872 | 22 | +21,900 |
| 152 | 1,441 | 12 | -3,700 |
| 153 | 1,605 | 14 | +1,500 |
| 154 | 1,669 | 11 | -9,600 |
| 155 | 1,988 | 8 | -18,700 |
| 156 | 1,975 | 8 | -19,200 |
| 157 | 1,769 | 8 | -22,100 |
| 158 | 1,223 | 13 | +15,700 |
| 159 | 1,809 | 16 | +3,100 |
| 160 | 1,011 | 16 | +22,600 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 21 | 5,219 | 32 | -18,100 |
| 22 | 2,753 | 52 | +49,300 |
| 23 | 5,505 | 15 | -36,000 |
| 24 | 4,864 | 38 | +8,600 |
| 25 | 4,786 | 25 | -15,900 |
| 56 | 5,572 | 17 | -29,500 |
| 57 | 5,232 | 36 | -2,400 |
| 58 | 5,332 | 13 | -39,700 |
| 59 | 4,903 | 19 | -16,600 |
| 60 | 5,152 | 29 | -11,200 |
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 101 | 715 | 12 | +2,900 |
| 102 | 567 | 5 | -1,500 |
| 103 | 672 | 3 | -8,000 |
| 104 | 549 | 5 | -4,200 |
| 105 | 794 | 2 | -10,000 |
| 106 | 1,232 | 18 | +3,600 |
| 107 | 687 | 3 | -8,400 |
| 108 | 2,126 | 27 | -4,200 |
新道町の1のつく日は7台並びを筆頭に前日のオム店ポストにフォークの本数とかで並びと個数を示唆してくる傾向。 月初の1のつく日は恒例の『オム原人』で髭原人さんが収録来店。 結果的には7台並び、4台並び、3台並びに留まらず2台並びも絡めて仕掛け数もボリューム十分!おススメの東京喰種とSAOは1/2系の強さ👀やっぱり月初の新道町の『オム原人』は相変わらず強い。 パチンコボーダー機種は『沖縄6』『喰種』『超デカ喰種』『牙狼』『SAO』あたりかな。もはや取材の規模ガン無視で仕掛けてるよね。。新道町の4円パチンコはマジで強い💦
🎰本日の抽選人数:抽選256人 一般63人だニャン! 👑10月1日のマルハン太田新道町店は、全体482台で合計差枚+56,400枚、184台がプラスとなったニャン。 🐾調査対象96台では合計差枚+183,800枚、70台がプラス、勝率72.9%だったニャン✨ 🐾1/2高配分は20台中12台がプラス、合計差枚+18,500枚だニャン 🐾7台並びは14台中9台がプラス、合計差枚+21,400枚だニャン 🐾4台並びは12台中5台がプラス、合計差枚+5,700枚だニャン 🐾3台並びは18台中14台がプラス、合計差枚+57,300枚だニャン✨ 🐾2台並びは4台中4台がプラス、合計差枚+7,100枚だニャン💖 🐾おすすめパチンコは100台中38台がプラス、合計差玉-269,700玉だニャン・・・。 📈差枚順では、533番の乙女5が+16,400枚、482番のバジ絆2天膳が+11,600枚、534番の乙女5が+11,300枚となったニャン✨
70/96台プラス・プラス率72.9%・総差枚+183,800枚
🥇この日のマルハン太田新道町店は、分析スロにゃん調査取材【金】の日だニャン!
マルハン太田新道町店 2026年10月1日(木) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,249 | 94 | 30 | 1/26 | +16,400 | 268.3% |
| 2 | 482 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,004 | 70 | 128 | 1/15 | +11,600 | 228.7% |
| 3 | 607 | Lからくりサーカス2 | 1,005 | 42 | 11 | 1/19 | +11,500 | 481.4% |
| 4 | 534 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,006 | 72 | 27 | 1/40 | +11,300 | 194.0% |
| 5 | 564 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 3,499 | 35 | 95 | 1/27 | +11,200 | 206.7% |
| 6 | 568 | 真打 吉宗 | 2,154 | 90 | 6 | 1/22 | +9,900 | 253.2% |
| 7 | 686 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,086 | 88 | 21 | 1/37 | +8,900 | 172.6% |
| 8 | 592 | スマスロ リコリス・リコイル | 6,120 | 77 | 8 | 1/72 | +8,500 | 146.3% |
| 9 | 701 | L 東京喰種 | 4,655 | 56 | 24 | 1/58 | +8,000 | 157.3% |
| 10 | 591 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,949 | 74 | 10 | 1/71 | +7,700 | 143.1% |
本日のパチンコ出玉ランキングです。差玉、総スタート、大当たり回数を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差玉 | 総スタート | 大当たり回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | e東京喰種 超デカ超一撃ver. | +49,300 | 2,753 | 52 |
| 2 | 149 | e東京喰種 | +28,500 | 1,640 | 23 |
| 3 | 89 | e牙狼12 黄金騎士極限 | +28,200 | 1,116 | 32 |
| 4 | 145 | e東京喰種 | +28,100 | 379 | 13 |
| 5 | 97 | e牙狼12 黄金騎士極限 | +25,100 | 806 | 27 |
| 6 | 87 | e牙狼12 黄金騎士極限 | +23,800 | 1,032 | 28 |
| 7 | 160 | e東京喰種 | +22,600 | 1,011 | 16 |
| 8 | 151 | e東京喰種 | +21,900 | 1,872 | 22 |
| 9 | 147 | e東京喰種 | +19,800 | 1,666 | 24 |
| 10 | 91 | e牙狼12 黄金騎士極限 | +19,700 | 2,116 | 36 |
※ 調査前日(9/30)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/09/30 19:00𝕏 でひらく → パチンコ:沖縄6・牙狼・東京喰種・でかへそ喰種・リコリコ・ユニコーン スロット:沖ドキ・東京喰種・SAO・マギレコ・モンハン・天膳
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。