おすすめパチンコ
P 新世紀エヴァンゲリオン 〜未来への咆哮〜 SPECIAL EDITION
- 勝率
- 8台/20台
40.0% - 平均出玉
- -620玉
- 平均回転数
- 1,335
- 1K平均
- 16.08
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 91 | 1,158 | 0 | -18,800 |
| 92 | 998 | 4 | -5,000 |
| 93 | 445 | 0 | -6,800 |
| 94 | 638 | 0 | -9,900 |
| 95 | 1,713 | 13 | +5,000 |
| 96 | 93 | 0 | -1,700 |
| 97 | 2,261 | 15 | +4,200 |
| 98 | 711 | 4 | -300 |
| 99 | 2,457 | 21 | +13,600 |
| 100 | 825 | 2 | -9,800 |
| 141 | 3,001 | 31 | +28,200 |
| 142 | 1,303 | 11 | +5,100 |
| 143 | 2,468 | 11 | -18,500 |
| 144 | 194 | 0 | -3,000 |
| 145 | 1,339 | 10 | +1,500 |
| 146 | 1,829 | 17 | +16,700 |
| 147 | 887 | 2 | -10,000 |
| 148 | 66 | 0 | -1,100 |
| 149 | 3,042 | 20 | +1,100 |
| 150 | 1,281 | 7 | -2,900 |
e東京喰種
- 勝率
- 8台/20台
40.0% - 平均出玉
- +3,330玉
- 平均回転数
- 1,224
- 1K平均
- 16.88
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 241 | 1,454 | 10 | -9,500 |
| 242 | 900 | 5 | -9,200 |
| 243 | 1,067 | 1 | -16,000 |
| 244 | 1,649 | 13 | +18,900 |
| 245 | 1,204 | 8 | -1,700 |
| 246 | 1,020 | 9 | +11,700 |
| 247 | 714 | 2 | -5,500 |
| 248 | 1,702 | 9 | +3,900 |
| 249 | 1,249 | 5 | -14,000 |
| 250 | 2,193 | 11 | -9,700 |
| 251 | 2,458 | 30 | +57,700 |
| 252 | 874 | 4 | -10,100 |
| 253 | 961 | 6 | -6,300 |
| 254 | 885 | 8 | +6,600 |
| 255 | 857 | 5 | -800 |
| 256 | 1,140 | 21 | +49,700 |
| 257 | 520 | 7 | +13,900 |
| 258 | 1,489 | 5 | -12,900 |
| 259 | 1,031 | 3 | -15,900 |
| 260 | 1,122 | 10 | +15,800 |
eリコリス・リコイル
- 勝率
- 4台/5台
80.0% - 平均出玉
- +37,100玉
- 平均回転数
- 2,024
- 1K平均
- 18.75
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 161 | 1,261 | 26 | +13,300 |
| 162 | 3,264 | 120 | +76,000 |
| 163 | 423 | 0 | -5,800 |
| 164 | 3,158 | 108 | +70,300 |
| 165 | 2,016 | 59 | +31,700 |
PSTEINS;GATE0N3
- 勝率
- 3台/4台
75.0% - 平均出玉
- +5,475玉
- 平均回転数
- 1,028
- 1K平均
- 30.65
| 台番 | 総回転 | 大当たり回数 | 最高出玉 |
|---|---|---|---|
| 41 | 922 | 17 | +7,500 |
| 42 | 860 | 9 | -1,200 |
| 43 | 1,771 | 34 | +14,000 |
| 44 | 560 | 7 | +1,600 |