全台優秀
🌟全台優秀は、スマスロ北斗の拳、スマスロ 新鬼武者3、スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝、スマスロモンキーターンⅤ、マイジャグラーVの5機種24台だニャン。 24台中19台がプラス、合計差枚+78,135枚、勝率79.2%だったニャン✨ 📈差枚順では、542番が+19,618枚、502番が+12,208枚、510番が+7,843枚となったニャン✨
マイジャグラーV
- プラス/設置台
- 5台/6台
勝率:83.3% - 平均差枚
- +1,335枚
- 平均G数
- 7,516
- 出玉率
- 105.9%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 7,716 | 29 | 29 | 1/133 | +953 | 104.1% |
| 599 | 8,688 | 33 | 44 | 1/113 | +1,364 | 105.2% |
| 600 | 6,238 | 22 | 18 | 1/156 | -239 | 98.7% |
| 601 | 6,452 | 22 | 26 | 1/134 | +390 | 102.0% |
| 602 | 9,090 | 39 | 34 | 1/125 | +2,265 | 108.3% |
| 603 | 6,910 | 36 | 23 | 1/117 | +3,277 | 115.8% |
スマスロ北斗の拳
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +3,604枚
- 平均G数
- 3,363
- 出玉率
- 135.7%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 4,399 | 87 | 12 | 1/44 | +5,281 | 140.0% |
| 499 | 850 | 12 | 2 | 1/61 | +309 | 112.1% |
| 500 | 6,372 | 76 | 19 | 1/67 | +1,304 | 106.8% |
| 501 | 2,354 | 17 | 5 | 1/107 | -1,083 | 84.7% |
| 502 | 2,839 | 112 | 5 | 1/24 | +12,208 | 243.3% |
スマスロ 新鬼武者3
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +3,329枚
- 平均G数
- 7,229
- 出玉率
- 115.3%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 8,469 | 0 | 28 | 1/302 | +3,562 | 114.0% |
| 509 | 8,410 | 0 | 26 | 1/323 | +6,953 | 127.6% |
| 510 | 8,346 | 0 | 42 | 1/199 | +7,843 | 131.3% |
| 511 | 2,839 | 0 | 1 | 1/2,839 | -2,052 | 75.9% |
| 512 | 8,080 | 0 | 15 | 1/539 | +338 | 101.4% |
スマスロモンキーターンⅤ
- プラス/設置台
- 3台/5台
勝率:60.0% - 平均差枚
- +1,859枚
- 平均G数
- 5,455
- 出玉率
- 111.4%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | 5,484 | 0 | 10 | 1/548 | +951 | 105.8% |
| 588 | 2,563 | 0 | 6 | 1/427 | -1,680 | 78.2% |
| 589 | 6,331 | 0 | 16 | 1/396 | +3,270 | 117.2% |
| 590 | 8,025 | 0 | 19 | 1/422 | +7,015 | 129.1% |
| 591 | 4,872 | 0 | 7 | 1/696 | -260 | 98.2% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +8,722枚
- 平均G数
- 8,539
- 出玉率
- 134.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 7,494 | 18 | 0 | 1/416 | +3,437 | 115.3% |
| 541 | 7,888 | 21 | 0 | 1/376 | +3,111 | 113.1% |
| 542 | 10,236 | 14 | 0 | 1/731 | +19,618 | 163.9% |