全台優秀
🌟全台優秀は、スマスロスーパーリオエース2、スマスロスーパーブラックジャック、スロット ソードアート・オンライン、キングハナハナ-30、ゴーゴージャグラー3、スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝の6機種56台だニャン。 56台中54台がプラス、合計差枚+146,800枚、勝率96.4%だったニャン💖 📈差枚順では、495番のスマスロスーパーリオエース2が+7,600枚、693番のスロット ソードアート・オンラインが+7,200枚、688番のスロット ソードアート・オンラインが+6,400枚となったニャン✨
ゴーゴージャグラー3
- プラス/設置台
- 21台/22台
勝率:95.5% - 平均差枚
- +2,059枚
- 平均G数
- 8,277
- 出玉率
- 108.3%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | 8,160 | 29 | 39 | 1/120 | +1,300 | 105.3% |
| 1035 | 7,768 | 38 | 39 | 1/101 | +4,000 | 117.2% |
| 1036 | 8,666 | 36 | 40 | 1/114 | +2,100 | 108.1% |
| 1037 | 7,217 | 30 | 32 | 1/116 | +1,600 | 107.4% |
| 1038 | 9,204 | 38 | 42 | 1/115 | +2,000 | 107.2% |
| 1039 | 8,558 | 40 | 34 | 1/116 | +2,600 | 110.1% |
| 1040 | 9,152 | 33 | 35 | 1/135 | +1,300 | 104.7% |
| 1041 | 9,028 | 33 | 39 | 1/125 | +900 | 103.3% |
| 1042 | 8,515 | 43 | 45 | 1/97 | +4,500 | 117.6% |
| 1043 | 6,132 | 24 | 28 | 1/118 | +1,500 | 108.2% |
| 1044 | 7,481 | 26 | 39 | 1/115 | +1,100 | 104.9% |
| 1045 | 8,326 | 36 | 25 | 1/136 | +1,500 | 106.0% |
| 1046 | 8,268 | 31 | 32 | 1/131 | +500 | 102.0% |
| 1047 | 8,224 | 44 | 39 | 1/99 | +4,400 | 117.8% |
| 1048 | 8,856 | 40 | 35 | 1/118 | +2,400 | 109.0% |
| 1049 | 8,797 | 37 | 30 | 1/131 | +1,100 | 104.2% |
| 1050 | 8,558 | 36 | 41 | 1/111 | +2,200 | 108.6% |
| 1051 | 9,839 | 35 | 48 | 1/119 | +1,900 | 106.4% |
| 1052 | 8,480 | 32 | 38 | 1/121 | +1,100 | 104.3% |
| 1053 | 5,142 | 25 | 28 | 1/97 | +2,800 | 118.2% |
| 1054 | 8,930 | 52 | 34 | 1/104 | +5,200 | 119.4% |
| 1055 | 8,782 | 26 | 34 | 1/146 | -700 | 97.3% |
キングハナハナ-30
- プラス/設置台
- 14台/14台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +3,143枚
- 平均G数
- 9,078
- 出玉率
- 111.5%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 7,651 | 33 | 20 | 1/144 | +1,800 | 107.8% |
| 777 | 9,047 | 31 | 27 | 1/156 | +300 | 101.1% |
| 778 | 9,329 | 34 | 32 | 1/141 | +1,300 | 104.6% |
| 779 | 9,107 | 39 | 42 | 1/112 | +4,700 | 117.2% |
| 780 | 8,724 | 45 | 21 | 1/132 | +3,600 | 113.8% |
| 781 | 9,457 | 45 | 38 | 1/114 | +4,900 | 117.3% |
| 782 | 8,967 | 37 | 25 | 1/145 | +2,000 | 107.4% |
| 783 | 8,893 | 44 | 22 | 1/135 | +2,800 | 110.5% |
| 784 | 9,783 | 44 | 29 | 1/134 | +2,000 | 106.8% |
| 785 | 9,612 | 42 | 27 | 1/139 | +2,900 | 110.1% |
| 786 | 8,762 | 47 | 31 | 1/112 | +5,100 | 119.4% |
| 787 | 9,130 | 46 | 17 | 1/145 | +3,800 | 113.9% |
| 788 | 9,590 | 50 | 22 | 1/133 | +4,800 | 116.7% |
| 789 | 9,034 | 44 | 31 | 1/120 | +4,000 | 114.8% |
スロット ソードアート・オンライン
- プラス/設置台
- 7台/7台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +3,957枚
- 平均G数
- 5,095
- 出玉率
- 125.9%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 5,206 | 61 | 29 | 1/58 | +1,800 | 111.5% |
| 688 | 4,894 | 99 | 29 | 1/38 | +6,400 | 143.6% |
| 689 | 4,769 | 68 | 26 | 1/51 | +3,400 | 123.8% |
| 690 | 5,430 | 72 | 31 | 1/53 | +2,400 | 114.7% |
| 691 | 4,865 | 74 | 36 | 1/44 | +3,800 | 126.0% |
| 692 | 5,669 | 68 | 39 | 1/53 | +2,700 | 115.9% |
| 693 | 4,829 | 102 | 25 | 1/38 | +7,200 | 149.7% |
スマスロスーパーブラックジャック
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +1,500枚
- 平均G数
- 4,997
- 出玉率
- 110.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 4,452 | 69 | 5 | 1/60 | +1,400 | 110.5% |
| 599 | 4,745 | 96 | 8 | 1/46 | +3,900 | 127.4% |
| 600 | 6,202 | 91 | 10 | 1/61 | +200 | 101.1% |
| 601 | 4,323 | 74 | 9 | 1/52 | +2,100 | 116.2% |
| 602 | 5,264 | 74 | 8 | 1/64 | -100 | 99.4% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
- プラス/設置台
- 5台/5台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +2,300枚
- 平均G数
- 4,097
- 出玉率
- 118.7%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 3,091 | 9 | 26 | 1/88 | +1,500 | 116.2% |
| 1111 | 4,991 | 23 | 33 | 1/89 | +300 | 102.0% |
| 1112 | 4,698 | 18 | 35 | 1/89 | +600 | 104.3% |
| 1113 | 3,418 | 11 | 41 | 1/66 | +5,800 | 156.6% |
| 1114 | 4,285 | 19 | 37 | 1/77 | +3,300 | 125.7% |
スマスロスーパーリオエース2
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +3,600枚
- 平均G数
- 5,773
- 出玉率
- 120.8%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 3,272 | 27 | 16 | 1/76 | +200 | 102.0% |
| 494 | 7,115 | 69 | 39 | 1/66 | +3,000 | 114.1% |
| 495 | 6,931 | 81 | 53 | 1/52 | +7,600 | 136.6% |