全台優秀
🌟全台優秀は、スマスロ タコスロ、スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝、スマスロモンキーターンⅤ、スマスロ やじきた道中記参る!、スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール、ジャグラーガールズSS、ファンキージャグラー2の7機種59台だニャン。 59台中47台がプラス、合計差枚+134,712枚、勝率79.7%だったニャン✨ 📈差枚順では、869番が+14,153枚、676番が+10,888枚、697番が+10,055枚となったニャン✨
スマスロモンキーターンⅤ
- プラス/設置台
- 12台/14台
勝率:85.7% - 平均差枚
- +2,572枚
- 平均G数
- 4,714
- 出玉率
- 118.2%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 6,067 | 41 | 19 | 1/101 | +1,073 | 105.9% |
| 685 | 5,344 | 56 | 26 | 1/65 | +774 | 104.8% |
| 686 | 5,134 | 54 | 22 | 1/68 | +4,095 | 126.6% |
| 687 | 6,026 | 61 | 27 | 1/68 | -1,900 | 89.5% |
| 688 | 4,341 | 54 | 18 | 1/60 | +1,327 | 110.2% |
| 689 | 5,511 | 59 | 29 | 1/63 | +838 | 105.1% |
| 690 | 3,880 | 65 | 14 | 1/49 | +4,551 | 139.1% |
| 691 | 5,056 | 44 | 18 | 1/82 | -204 | 98.7% |
| 692 | 3,895 | 49 | 23 | 1/54 | +2,800 | 124.0% |
| 693 | 4,422 | 50 | 15 | 1/68 | +3,863 | 129.1% |
| 694 | 4,026 | 41 | 16 | 1/71 | +531 | 104.4% |
| 695 | 3,361 | 66 | 13 | 1/43 | +6,142 | 160.9% |
| 696 | 4,999 | 66 | 19 | 1/59 | +2,066 | 113.8% |
| 697 | 3,931 | 92 | 13 | 1/37 | +10,055 | 185.3% |
ファンキージャグラー2
- プラス/設置台
- 9台/13台
勝率:69.2% - 平均差枚
- +1,131枚
- 平均G数
- 7,722
- 出玉率
- 104.9%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 6,626 | 25 | 19 | 1/151 | +128 | 100.6% |
| 1002 | 7,426 | 34 | 15 | 1/152 | +1,061 | 104.8% |
| 1003 | 8,448 | 42 | 39 | 1/104 | +4,827 | 119.0% |
| 1004 | 8,487 | 32 | 29 | 1/139 | +1,090 | 104.3% |
| 1005 | 8,854 | 32 | 26 | 1/153 | -513 | 98.1% |
| 1006 | 8,499 | 47 | 32 | 1/108 | +4,689 | 118.4% |
| 1007 | 8,927 | 32 | 33 | 1/137 | +541 | 102.0% |
| 1008 | 7,995 | 29 | 30 | 1/136 | +609 | 102.5% |
| 1009 | 6,089 | 26 | 10 | 1/169 | -434 | 97.6% |
| 1010 | 7,683 | 29 | 18 | 1/163 | -30 | 99.9% |
| 1011 | 7,030 | 35 | 15 | 1/141 | +1,372 | 106.5% |
| 1012 | 7,780 | 39 | 17 | 1/139 | +1,641 | 107.0% |
| 1013 | 6,537 | 22 | 19 | 1/159 | -272 | 98.6% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
- プラス/設置台
- 7台/8台
勝率:87.5% - 平均差枚
- +3,480枚
- 平均G数
- 4,604
- 出玉率
- 125.2%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 3,094 | 15 | 58 | 1/42 | +10,888 | 217.3% |
| 677 | 4,170 | 21 | 38 | 1/71 | +2,957 | 123.6% |
| 678 | 4,825 | 22 | 46 | 1/71 | +2,509 | 117.3% |
| 679 | 4,854 | 19 | 19 | 1/128 | -2,997 | 79.4% |
| 680 | 5,202 | 25 | 49 | 1/70 | +3,038 | 119.5% |
| 681 | 5,058 | 20 | 39 | 1/86 | +3,116 | 120.5% |
| 682 | 5,355 | 29 | 46 | 1/71 | +2,058 | 112.8% |
| 683 | 4,273 | 22 | 46 | 1/63 | +6,272 | 148.9% |
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール
- プラス/設置台
- 6台/8台
勝率:75.0% - 平均差枚
- +3,195枚
- 平均G数
- 5,176
- 出玉率
- 120.6%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 4,343 | 53 | 20 | 1/59 | +4,185 | 132.1% |
| 864 | 6,219 | 58 | 36 | 1/66 | +2,261 | 112.1% |
| 865 | 5,628 | 33 | 20 | 1/106 | -2,869 | 83.0% |
| 866 | 6,072 | 44 | 26 | 1/87 | -892 | 95.1% |
| 867 | 6,383 | 48 | 38 | 1/74 | +527 | 102.8% |
| 868 | 4,327 | 62 | 16 | 1/55 | +5,457 | 142.0% |
| 869 | 3,343 | 87 | 33 | 1/28 | +14,153 | 241.1% |
| 870 | 5,089 | 52 | 25 | 1/66 | +2,737 | 117.9% |
スマスロ やじきた道中記参る!
- プラス/設置台
- 5台/7台
勝率:71.4% - 平均差枚
- +2,375枚
- 平均G数
- 4,446
- 出玉率
- 117.8%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 4,259 | 22 | 31 | 1/80 | +5,903 | 146.2% |
| 722 | 4,806 | 11 | 19 | 1/160 | +979 | 106.8% |
| 723 | 4,301 | 8 | 16 | 1/179 | +85 | 100.7% |
| 724 | 4,270 | 12 | 19 | 1/138 | -950 | 92.6% |
| 725 | 4,855 | 18 | 39 | 1/85 | +5,055 | 134.7% |
| 726 | 4,921 | 9 | 33 | 1/117 | -3,692 | 75.0% |
| 727 | 3,711 | 17 | 33 | 1/74 | +9,247 | 183.1% |
ジャグラーガールズSS
- プラス/設置台
- 5台/6台
勝率:83.3% - 平均差枚
- +1,228枚
- 平均G数
- 8,322
- 出玉率
- 104.9%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 7,795 | 32 | 24 | 1/139 | +850 | 103.6% |
| 996 | 8,004 | 34 | 28 | 1/129 | +1,563 | 106.5% |
| 997 | 9,219 | 44 | 37 | 1/114 | +3,595 | 113.0% |
| 998 | 7,891 | 33 | 29 | 1/127 | +1,102 | 104.7% |
| 999 | 8,598 | 35 | 31 | 1/130 | +1,047 | 104.1% |
| 1000 | 8,423 | 27 | 27 | 1/156 | -792 | 96.9% |
スマスロ タコスロ
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +2,200枚
- 平均G数
- 6,902
- 出玉率
- 110.6%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 7,536 | 23 | 26 | 1/154 | +1,412 | 106.2% |
| 662 | 6,811 | 28 | 24 | 1/131 | +4,008 | 119.6% |
| 663 | 6,359 | 20 | 18 | 1/167 | +1,180 | 106.2% |