全台優秀
🌟全台優秀は、パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!、スロット ワールドダイスター、HEY!エリートサラリーマン鏡、スマスロ北斗の拳、スロット ソードアート・オンライン、スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール、アイムジャグラーEX、ミスタージャグラー、ハッピージャグラーVⅢ、ジャグラーガールズSSの10機種67台だニャン。 67台中55台がプラス、合計差枚+195,500枚、勝率82.1%だったニャン🔥 📈差枚順では、710番が+14,500枚、721番が+13,700枚、706番が+12,000枚となったニャン✨
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール
- プラス/設置台
- 11台/17台
勝率:64.7% - 平均差枚
- +4,041枚
- 平均G数
- 5,651
- 出玉率
- 123.8%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 6,421 | 46 | 24 | 1/92 | -1,100 | 94.3% |
| 706 | 3,999 | 87 | 26 | 1/35 | +12,000 | 200.0% |
| 707 | 6,786 | 47 | 37 | 1/81 | -200 | 99.0% |
| 708 | 6,089 | 69 | 32 | 1/60 | +5,000 | 127.4% |
| 709 | 5,139 | 40 | 29 | 1/74 | +500 | 103.2% |
| 710 | 4,296 | 95 | 39 | 1/32 | +14,500 | 212.5% |
| 711 | 5,345 | 69 | 33 | 1/52 | +6,400 | 139.9% |
| 712 | 6,349 | 46 | 35 | 1/78 | 0 | 100.0% |
| 713 | 5,376 | 72 | 26 | 1/55 | +6,600 | 140.9% |
| 714 | 6,567 | 43 | 31 | 1/89 | -1,600 | 91.9% |
| 715 | 6,335 | 40 | 26 | 1/96 | -2,200 | 88.4% |
| 716 | 5,790 | 45 | 29 | 1/78 | +200 | 101.2% |
| 717 | 6,331 | 53 | 21 | 1/86 | -100 | 99.5% |
| 718 | 4,618 | 66 | 31 | 1/48 | +7,000 | 150.5% |
| 719 | 6,404 | 67 | 25 | 1/70 | +3,500 | 118.2% |
| 720 | 5,512 | 65 | 26 | 1/61 | +4,500 | 127.2% |
| 721 | 4,704 | 101 | 25 | 1/37 | +13,700 | 197.1% |
スロット ワールドダイスター
- プラス/設置台
- 5台/8台
勝率:62.5% - 平均差枚
- +1,888枚
- 平均G数
- 8,530
- 出玉率
- 107.4%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 9,922 | 25 | 66 | 1/109 | +2,300 | 107.7% |
| 608 | 8,270 | 22 | 48 | 1/118 | +5,700 | 123.0% |
| 609 | 8,798 | 21 | 60 | 1/109 | +3,700 | 114.0% |
| 610 | 8,221 | 18 | 46 | 1/128 | +1,400 | 105.7% |
| 611 | 8,304 | 25 | 53 | 1/106 | -2,900 | 88.4% |
| 612 | 8,405 | 19 | 59 | 1/108 | +5,800 | 123.0% |
| 613 | 7,860 | 21 | 36 | 1/138 | -900 | 96.2% |
| 614 | 8,460 | 18 | 50 | 1/124 | 0 | 100.0% |
スマスロ北斗の拳
- プラス/設置台
- 7台/8台
勝率:87.5% - 平均差枚
- +3,275枚
- 平均G数
- 6,675
- 出玉率
- 116.4%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 6,159 | 71 | 26 | 1/63 | +1,200 | 106.5% |
| 681 | 7,577 | 83 | 27 | 1/69 | +1,000 | 104.4% |
| 682 | 6,971 | 70 | 25 | 1/73 | +300 | 101.4% |
| 683 | 6,797 | 101 | 23 | 1/55 | +4,200 | 120.6% |
| 684 | 5,635 | 126 | 22 | 1/38 | +10,500 | 162.1% |
| 685 | 7,232 | 71 | 25 | 1/75 | 0 | 100.0% |
| 686 | 6,738 | 98 | 23 | 1/56 | +4,300 | 121.3% |
| 1208 | 6,289 | 104 | 21 | 1/50 | +4,700 | 124.9% |
ハッピージャグラーVⅢ
- プラス/設置台
- 7台/7台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +2,943枚
- 平均G数
- 9,010
- 出玉率
- 110.9%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | 9,075 | 39 | 28 | 1/135 | +1,500 | 105.5% |
| 1099 | 8,032 | 24 | 35 | 1/136 | +500 | 102.1% |
| 1100 | 9,276 | 44 | 45 | 1/104 | +4,800 | 117.2% |
| 1101 | 9,816 | 34 | 41 | 1/131 | +1,000 | 103.4% |
| 1102 | 8,808 | 48 | 37 | 1/104 | +4,600 | 117.4% |
| 1103 | 9,424 | 50 | 39 | 1/106 | +6,000 | 121.2% |
| 1104 | 8,637 | 36 | 39 | 1/115 | +2,200 | 108.5% |
ジャグラーガールズSS
- プラス/設置台
- 6台/6台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +3,350枚
- 平均G数
- 8,611
- 出玉率
- 113.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 8,299 | 32 | 33 | 1/128 | +1,000 | 104.0% |
| 1106 | 7,932 | 40 | 24 | 1/124 | +2,600 | 110.9% |
| 1107 | 8,176 | 38 | 35 | 1/112 | +3,200 | 113.0% |
| 1108 | 9,008 | 50 | 55 | 1/86 | +7,000 | 125.9% |
| 1109 | 9,579 | 34 | 45 | 1/121 | +1,100 | 103.8% |
| 1201 | 8,669 | 49 | 37 | 1/101 | +5,200 | 120.0% |
スロット ソードアート・オンライン
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +1,900枚
- 平均G数
- 4,273
- 出玉率
- 114.8%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 5,309 | 74 | 23 | 1/55 | +2,000 | 112.6% |
| 691 | 3,126 | 34 | 19 | 1/59 | +500 | 105.3% |
| 692 | 4,550 | 29 | 22 | 1/89 | -2,200 | 83.9% |
| 693 | 4,101 | 66 | 26 | 1/45 | +3,400 | 127.6% |
| 694 | 4,280 | 84 | 23 | 1/40 | +5,800 | 145.2% |
アイムジャグラーEX
- プラス/設置台
- 5台/5台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +1,620枚
- 平均G数
- 8,845
- 出玉率
- 106.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 9,489 | 31 | 31 | 1/153 | +200 | 100.7% |
| 1071 | 8,756 | 32 | 30 | 1/141 | +800 | 103.0% |
| 1072 | 8,914 | 45 | 35 | 1/111 | +4,500 | 116.8% |
| 1073 | 8,387 | 30 | 36 | 1/127 | +1,600 | 106.4% |
| 1074 | 8,681 | 31 | 35 | 1/132 | +1,000 | 103.8% |
ミスタージャグラー
- プラス/設置台
- 5台/5台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +2,240枚
- 平均G数
- 8,181
- 出玉率
- 109.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | 7,283 | 30 | 30 | 1/121 | +2,000 | 109.2% |
| 1081 | 8,857 | 37 | 39 | 1/117 | +3,000 | 111.3% |
| 1082 | 7,427 | 30 | 33 | 1/118 | +1,700 | 107.6% |
| 1083 | 9,021 | 35 | 41 | 1/119 | +2,100 | 107.8% |
| 1084 | 8,316 | 33 | 35 | 1/122 | +2,400 | 109.6% |
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!
- プラス/設置台
- 3台/3台
勝率:100.0% - 平均差枚
- +3,567枚
- 平均G数
- 4,854
- 出玉率
- 124.5%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 4,818 | 164 | 13 | 1/27 | +4,200 | 129.1% |
| 394 | 4,920 | 137 | 19 | 1/32 | +1,900 | 112.9% |
| 395 | 4,824 | 170 | 19 | 1/26 | +4,600 | 131.8% |
HEY!エリートサラリーマン鏡
- プラス/設置台
- 2台/3台
勝率:66.7% - 平均差枚
- +1,767枚
- 平均G数
- 5,288
- 出玉率
- 111.1%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 3,193 | 16 | 6 | 1/145 | -800 | 91.6% |
| 649 | 6,341 | 43 | 18 | 1/104 | +3,300 | 117.3% |
| 650 | 6,331 | 42 | 17 | 1/107 | +2,800 | 114.7% |