調査取材トップへ戻る

2026年10月1日(木)
東京都 楽園立川店
全店合同「ハロウィン急襲取材」

10月1日の楽園立川店は、総差枚ユーザープラスの金取材日ニャン🏅 スロにゃん調査で合計差枚+217,432枚・勝率41.5%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。

のデータまで反映

店舗情報
店舗名
楽園立川店
調査日
2026年10月1日(木)
地域
東京都立川市
設置台数
パチンコ767台/スロット785台
営業時間
10:00~22:40
分析スロにゃん調査取材 金バナー

👑 総合差枚数:+217,432 枚

👑 平均差枚数:+347 枚

👑 勝率:41.5%(260/626台)

今回の調査結果
集計機種計 151台 総差枚 +497,017枚 1台あたり平均 +3,292枚
🐱

全台優秀

🌟全台優秀は、スマスロ北斗の拳、ワールドダイスター、彼女、お借りします(スマスロ)、スマスロ かぐや様は告らせたいの4機種22台だニャン。 22台中16台がプラス、合計差枚+49,329枚、勝率72.7%だったニャン✨ 📈差枚順では、4640番が+10,286枚、3414番が+8,841枚、3235番が+7,031枚となったニャン✨

スマスロ北斗の拳

スマスロ北斗の拳 イメージ
プラス/設置台
5台/8台
勝率:62.5%
平均差枚
+2,226枚
平均G数
5,086
出玉率
114.6%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3208 5,684 96 20 1/49 +5,379 131.5%
3209 6,828 65 21 1/79 -805 96.1%
3210 4,368 43 18 1/72 -57 99.6%
3235 6,174 120 20 1/44 +7,031 138.0%
3236 4,158 55 11 1/63 +1,383 111.1%
3237 4,528 66 15 1/56 +2,324 117.1%
3238 6,225 58 21 1/79 -477 97.4%
3239 2,722 54 8 1/44 +3,026 137.1%

ワールドダイスター

ワールドダイスター イメージ
プラス/設置台
5台/6台
勝率:83.3%
平均差枚
+2,420枚
平均G数
5,086
出玉率
115.9%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3409 4,566 0 23 1/199 +1,644 112.0%
3410 2,212 0 11 1/201 -827 87.5%
3411 6,525 0 44 1/148 +2,295 111.7%
3412 6,833 0 38 1/180 +1,919 109.4%
3413 2,929 0 21 1/139 +647 107.4%
3414 7,453 0 49 1/152 +8,841 139.5%

スマスロ かぐや様は告らせたい

スマスロ かぐや様は告らせたい イメージ
プラス/設置台
3台/5台
勝率:60.0%
平均差枚
+2,155枚
平均G数
3,291
出玉率
121.8%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
4640 5,085 43 11 1/94 +10,286 167.4%
4641 3,881 25 5 1/129 +779 106.7%
4642 1,167 6 0 1/195 -359 89.7%
4643 4,425 29 5 1/130 +1,781 113.4%
4644 1,897 4 3 1/271 -1,713 69.9%

彼女、お借りします(スマスロ)

彼女、お借りします(スマスロ) イメージ
プラス/設置台
3台/3台
勝率:100.0%
平均差枚
+2,077枚
平均G数
4,505
出玉率
115.4%
台番 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
4234 4,115 77 4 1/51 +5,875 147.6%
4235 4,892 48 6 1/91 +246 101.7%
4236 4,509 43 2 1/100 +111 100.8%
🐱

1/2高配分

🐾1/2高配分は、ネオアイムジャグラーEX、スマスロ 北斗の拳 転生の章2、ミスタージャグラー、真打 吉宗、L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃、Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2、スロット ソードアート・オンラインⅡ、スマスロ リコリス・リコイル、L 東京喰種の9機種108台だニャン。 108台中102台がプラス、合計差枚+342,350枚、勝率94.4%だったニャン💖 📈差枚順では、4201番のSAO2が+18,367枚、4512番の東京喰種が+15,918枚、4245番のSAO2が+14,537枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3106 ネオアイムジャグラーEX 3,212 18 10 1/115 +1,579 116.4%
3107 ネオアイムジャグラーEX 6,086 26 23 1/124 +1,284 107.0%
3109 ネオアイムジャグラーEX 4,986 18 15 1/151 +541 103.6%
3113 ネオアイムジャグラーEX 5,223 23 18 1/127 +1,324 108.4%
3114 ネオアイムジャグラーEX 3,767 15 8 1/164 +176 101.6%
3116 ネオアイムジャグラーEX 6,089 33 22 1/111 +3,426 118.8%
3120 ネオアイムジャグラーEX 7,319 25 31 1/131 +318 101.4%
3122 ネオアイムジャグラーEX 6,773 31 14 1/151 +675 103.3%
3123 ネオアイムジャグラーEX 4,619 18 13 1/149 +289 102.1%
3125 ネオアイムジャグラーEX 6,094 33 22 1/111 +3,527 119.3%
3127 ネオアイムジャグラーEX 6,614 23 25 1/138 -65 99.7%
3129 ネオアイムジャグラーEX 6,188 23 20 1/144 +351 101.9%
3130 ネオアイムジャグラーEX 5,109 20 21 1/125 +1,130 107.4%
3131 ネオアイムジャグラーEX 6,786 23 35 1/117 +622 103.1%
3132 ネオアイムジャグラーEX 5,506 27 15 1/131 +1,515 109.2%
3133 ネオアイムジャグラーEX 4,726 20 14 1/139 +399 102.8%
3134 ネオアイムジャグラーEX 3,777 18 10 1/135 +1,077 109.5%
3139 ネオアイムジャグラーEX 3,751 15 9 1/156 +320 102.8%
3140 ネオアイムジャグラーEX 5,051 19 16 1/144 +453 103.0%
3142 ネオアイムジャグラーEX 4,751 23 14 1/128 +1,445 110.1%
3143 ネオアイムジャグラーEX 6,747 30 23 1/127 +1,425 107.0%
3144 ネオアイムジャグラーEX 3,744 14 10 1/156 +111 101.0%
3146 ネオアイムジャグラーEX 6,188 25 27 1/119 +1,319 107.1%
3147 ネオアイムジャグラーEX 7,311 24 25 1/149 +276 101.3%
3148 ネオアイムジャグラーEX 3,312 16 8 1/138 +793 108.0%
3149 ネオアイムジャグラーEX 4,753 17 17 1/140 +168 101.2%
3153 ネオアイムジャグラーEX 5,486 20 16 1/152 +97 100.6%
3230 ネオアイムジャグラーEX 3,864 18 12 1/129 +822 107.1%
3231 ネオアイムジャグラーEX 5,556 22 16 1/146 +626 103.8%
3232 ネオアイムジャグラーEX 4,024 16 15 1/130 +784 106.5%
3233 ネオアイムジャグラーEX 7,906 35 24 1/134 +1,377 105.8%
3204 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,851 0 5 1/770 +2,986 125.8%
3207 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,881 0 10 1/288 +1,528 117.7%
3240 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,301 0 7 1/614 +8,455 165.5%
3242 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,338 0 8 1/542 +8,810 167.7%
3244 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,085 0 8 1/636 +2,547 116.7%
3245 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,520 0 2 1/760 +39 100.9%
3247 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 6,113 0 17 1/360 +1,064 105.8%
3248 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,636 0 12 1/470 +10,171 160.2%
3211 ミスタージャグラー 7,924 36 23 1/134 +1,209 105.1%
3213 ミスタージャグラー 3,810 16 11 1/141 +456 104.0%
3214 ミスタージャグラー 5,178 26 8 1/152 +104 100.7%
3216 ミスタージャグラー 5,924 26 12 1/156 +624 103.5%
3217 ミスタージャグラー 3,252 18 6 1/136 +1,086 111.1%
3218 ミスタージャグラー 5,812 23 17 1/145 +280 101.6%
3219 ミスタージャグラー 3,788 18 9 1/140 +868 107.6%
3220 ミスタージャグラー 1,773 10 8 1/99 +935 117.6%
3221 ミスタージャグラー 7,742 39 27 1/117 +3,206 113.8%
3303 真打 吉宗 4,283 0 5 1/857 +4,663 136.3%
3305 真打 吉宗 8,162 0 13 1/628 +5,253 121.5%
3307 真打 吉宗 6,574 0 11 1/598 +2,521 112.8%
3308 真打 吉宗 6,499 0 9 1/722 +6,351 132.6%
3310 真打 吉宗 4,818 0 10 1/482 +3,167 121.9%
3403 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,420 0 14 1/387 +4,004 124.6%
3405 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,320 0 25 1/213 +10,386 165.1%
3407 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,416 0 4 1/854 +692 106.8%
3408 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,040 0 12 1/587 +48 100.2%
3449 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,076 0 9 1/564 +396 102.6%
3450 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,200 0 9 1/467 +524 104.2%
3453 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,510 0 28 1/268 +3,433 115.2%
3454 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,856 0 12 1/488 +1,225 107.0%
3505 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,860 42 3 1/64 +2,704 131.5%
3506 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,758 27 1 1/99 +385 104.7%
3507 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 714 4 2 1/119 -168 92.2%
3509 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,140 54 3 1/55 +2,481 126.3%
3510 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 826 5 0 1/165 +33 101.3%
4201 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,705 0 0 - +18,367 170.3%
4202 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,813 0 0 - +1,166 104.4%
4203 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,971 0 0 - +10,306 138.3%
4204 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,321 0 0 - +5,969 121.3%
4205 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,989 0 0 - +338 101.3%
4240 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,850 0 0 - +3,700 112.5%
4241 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,690 0 0 - +5,777 119.9%
4242 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,873 0 0 - +6,347 123.8%
4243 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,222 0 0 - +12,917 152.4%
4244 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,654 0 0 - +6,023 120.8%
4245 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,668 0 0 - +14,537 150.1%
4246 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,894 0 0 - +11,556 148.8%
4248 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,781 0 0 - +8,740 133.2%
4304 スマスロ リコリス・リコイル 6,712 0 11 1/610 +2,236 111.1%
4306 スマスロ リコリス・リコイル 7,614 0 12 1/635 +6,346 127.8%
4307 スマスロ リコリス・リコイル 6,466 0 13 1/497 -541 97.2%
4308 スマスロ リコリス・リコイル 8,148 0 15 1/543 +37 100.2%
4309 スマスロ リコリス・リコイル 7,609 0 11 1/692 +4,827 121.1%
4311 スマスロ リコリス・リコイル 6,893 0 11 1/627 +8,434 140.8%
4344 スマスロ リコリス・リコイル 5,687 0 10 1/569 +321 101.9%
4347 スマスロ リコリス・リコイル 5,432 0 10 1/543 +2,758 116.9%
4348 スマスロ リコリス・リコイル 10,270 0 20 1/514 +874 102.8%
4352 スマスロ リコリス・リコイル 7,811 0 12 1/651 +3,509 115.0%
4353 スマスロ リコリス・リコイル 7,600 0 18 1/422 -471 97.9%
4501 L 東京喰種 9,648 0 25 1/386 +7,762 126.8%
4502 L 東京喰種 10,051 0 31 1/324 +2,119 107.0%
4504 L 東京喰種 8,675 0 24 1/361 +1,591 106.1%
4505 L 東京喰種 7,134 0 18 1/396 -386 98.2%
4511 L 東京喰種 8,848 0 27 1/328 +1,971 107.4%
4512 L 東京喰種 9,260 0 16 1/579 +15,918 157.3%
4515 L 東京喰種 7,688 0 12 1/641 +10,162 144.1%
4516 L 東京喰種 7,656 0 29 1/264 +58 100.3%
4531 L 東京喰種 7,659 0 18 1/426 +6,624 128.8%
4535 L 東京喰種 8,351 0 20 1/418 +10,500 141.9%
4537 L 東京喰種 7,430 0 20 1/372 +1,865 108.4%
4538 L 東京喰種 8,213 0 16 1/513 +6,940 128.2%
4541 L 東京喰種 8,833 0 28 1/315 -672 97.5%
4542 L 東京喰種 9,772 0 25 1/391 +4,645 115.8%
4543 L 東京喰種 7,904 0 19 1/416 +5,878 124.8%
4544 L 東京喰種 6,703 0 11 1/609 +6,190 130.8%
4547 L 東京喰種 7,454 0 18 1/414 +1,141 105.1%
4548 L 東京喰種 6,826 0 15 1/455 +5,321 126.0%
🐱

4台並び

🐾4台並びは、甲鉄城のカバネリ 海門決戦の1機種4台だニャン。 4台中3台がプラス、合計差枚+4,698枚、勝率75.0%だったニャン✨ 📈差枚順では、4401番のカバネリ海門が+1,997枚、4402番が+1,731枚、4404番が+1,713枚となったニャン✨

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
4401 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 7,097 0 21 1/338 +1,997 109.4%
4402 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 6,281 0 15 1/419 +1,731 109.2%
4403 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 2,227 0 5 1/445 -743 88.9%
4404 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,832 0 20 1/442 +1,713 106.5%
🐱

単品

台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
3001 マイジャグラーV 8,971 37 35 1/125 +1,771 106.6%
3051 ゴーゴージャグラー3 6,791 33 26 1/115 +2,449 112.0%
3059 マイジャグラーV 6,886 29 26 1/125 +1,599 107.7%
3311 いざ!番長 6,341 0 20 1/317 +8,630 145.4%
3314 いざ!番長 6,154 0 25 1/246 +6,693 136.3%
3350 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,264 11 0 1/751 +8,652 134.9%
3434 沖ドキ!ゴージャス 3,139 43 30 1/43 +6,665 170.8%
3444 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,140 0 18 1/286 +6,319 141.0%
3445 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,422 0 19 1/338 +8,085 142.0%
4210 スマスロ 攻殻機動隊 6,495 0 16 1/406 +6,290 132.3%
4343 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 6,360 15 0 1/424 +5,236 127.4%
4413 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 8,173 0 18 1/454 +6,300 125.7%
4421 スマスロ 化物語 6,753 0 18 1/375 +5,096 125.2%
4431 スマスロスーパーリオエース2 4,472 0 41 1/109 +6,422 147.9%
4519 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,855 0 7 1/694 +9,257 163.6%
4618 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,171 0 16 1/386 +5,243 128.3%
4655 スマスロ やじきた道中記参る! 3,716 0 9 1/413 +5,933 153.2%
🐾

分析スロにゃん調査取材🐾総括🐾

👑10月1日の楽園立川店は、全体626台で合計差枚+217,432枚、260台がプラスとなったニャン。 🐾調査対象151台では合計差枚+497,017枚、138台がプラス、勝率91.4%だったニャン💖 🌟全台優秀は22台中16台がプラス、合計差枚+49,329枚だニャン✨ 🐾1/2高配分は108台中102台がプラス、合計差枚+342,350枚だニャン💖 🐾4台並びは4台中3台がプラス、合計差枚+4,698枚だニャン✨ 📈差枚順では、4201番のSAO2が+18,367枚、4512番の東京喰種が+15,918枚、4245番のSAO2が+14,537枚となったニャン✨

138/151台プラス・プラス率91.4%・総差枚+497,017枚

🥇この日の楽園立川店は、分析スロにゃん調査取材【金】の日だニャン!

🏆

本日の出玉ランキング

楽園立川店 2026年10月1日(木) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。

🐱😳 目を疑ったニャン…15,000枚overの怪物が降臨だニャン!!🚨

15,000枚over2台
10,000枚over11台
5,000枚over48台
楽園立川店 2026年10月1日(木) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
順位 台番 機種 総G BB RB 合算 差枚 出玉率
1 4201 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,705 0 0 - +18,367 170.3%
2 4512 L 東京喰種 9,260 0 16 1/579 +15,918 157.3%
3 4245 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,668 0 0 - +14,537 150.1%
4 4243 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,222 0 0 - +12,917 152.4%
5 4246 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,894 0 0 - +11,556 148.8%
6 4535 L 東京喰種 8,351 0 20 1/418 +10,500 141.9%
7 3405 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,320 0 25 1/213 +10,386 165.1%
8 4203 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,971 0 0 - +10,306 138.3%
9 4640 スマスロ かぐや様は告らせたい 5,085 43 11 1/94 +10,286 167.4%
10 3248 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,636 0 12 1/470 +10,171 160.2%
🔥

今週のオススメ機種

調査中

🐱

うちの猫

※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。