全台優秀
🌟全台優秀は、Lパチスロ 喰霊-零-Re、スマスロ 獣王、スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク、マイジャグラーVIの4機種28台だニャン。 28台中19台がプラス、合計差枚+41,800枚、勝率67.9%だったニャン 📈差枚順では、582番が+10,500枚、396番が+6,900枚、833番が+3,800枚となったニャン✨
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
- プラス/設置台
- 6台/10台
勝率:60.0% - 平均差枚
- +560枚
- 平均G数
- 4,732
- 出玉率
- 103.9%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 4,491 | 44 | 14 | 1/77 | +1,500 | 111.1% |
| 671 | 5,240 | 35 | 18 | 1/99 | +900 | 105.7% |
| 672 | 4,536 | 35 | 16 | 1/89 | +1,800 | 113.2% |
| 673 | 4,411 | 32 | 16 | 1/92 | +2,700 | 120.4% |
| 674 | 3,733 | 37 | 10 | 1/79 | +2,600 | 123.2% |
| 675 | 4,888 | 30 | 12 | 1/116 | -700 | 95.2% |
| 676 | 5,429 | 33 | 21 | 1/101 | -200 | 98.8% |
| 677 | 4,102 | 28 | 13 | 1/100 | +900 | 107.3% |
| 678 | 4,705 | 36 | 12 | 1/98 | -300 | 97.9% |
| 679 | 5,787 | 27 | 15 | 1/138 | -3,600 | 79.3% |
マイジャグラーVI
- プラス/設置台
- 7台/10台
勝率:70.0% - 平均差枚
- +1,060枚
- 平均G数
- 8,497
- 出玉率
- 104.2%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 8,676 | 37 | 29 | 1/131 | +1,800 | 106.9% |
| 825 | 8,230 | 38 | 22 | 1/137 | +1,500 | 106.1% |
| 826 | 8,489 | 33 | 41 | 1/115 | +1,500 | 105.9% |
| 827 | 7,980 | 31 | 30 | 1/131 | +1,200 | 105.0% |
| 828 | 7,829 | 28 | 19 | 1/167 | -300 | 98.7% |
| 829 | 8,731 | 28 | 28 | 1/156 | -1,000 | 96.2% |
| 830 | 9,000 | 36 | 37 | 1/123 | +1,200 | 104.4% |
| 831 | 8,055 | 35 | 11 | 1/175 | -200 | 99.2% |
| 832 | 8,838 | 36 | 28 | 1/138 | +1,100 | 104.1% |
| 833 | 9,138 | 48 | 34 | 1/111 | +3,800 | 113.9% |
スマスロ 獣王
- プラス/設置台
- 4台/5台
勝率:80.0% - 平均差枚
- +3,180枚
- 平均G数
- 6,223
- 出玉率
- 117.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 6,906 | 60 | 6 | 1/105 | -800 | 96.1% |
| 580 | 5,704 | 64 | 11 | 1/76 | +800 | 104.7% |
| 581 | 6,407 | 82 | 7 | 1/72 | +3,100 | 116.1% |
| 582 | 5,750 | 127 | 12 | 1/41 | +10,500 | 160.9% |
| 583 | 6,349 | 79 | 13 | 1/69 | +2,300 | 112.1% |
Lパチスロ 喰霊-零-Re
- プラス/設置台
- 2台/3台
勝率:66.7% - 平均差枚
- +3,233枚
- 平均G数
- 5,998
- 出玉率
- 118.0%
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 8,914 | 46 | 31 | 1/116 | +6,900 | 125.8% |
| 397 | 2,211 | 14 | 3 | 1/130 | -200 | 97.0% |
| 398 | 6,869 | 47 | 12 | 1/116 | +3,000 | 114.6% |