※ 調査前日(10/7)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/07 19:08𝕏 でひらく → 10月8日のマルハンメガシティ柏は、スロにゃん調査対象131台で合計差枚+161,100枚・勝率58.8%だったニャン。当日の台データや仕掛けの詳細は、下の調査報告を見てほしいニャン。
のデータまで反映
🌟全台優秀は、L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7、スマスロ モンスターハンターライズの2機種7台だニャン。 7台中4台がプラス、合計差枚+9,500枚、勝率57.1%だったニャン 📈差枚順では、917番が+6,200枚、919番が+5,700枚、918番が+2,100枚となったニャン✨
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 5,828 | 61 | 22 | 1/70 | -1,300 | 92.6% |
| 1020 | 6,390 | 68 | 22 | 1/71 | -2,400 | 87.5% |
| 1021 | 6,402 | 74 | 25 | 1/65 | -1,400 | 92.7% |
| 1022 | 6,228 | 76 | 31 | 1/58 | +600 | 103.2% |
| 台番 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | 5,676 | 48 | 21 | 1/82 | +6,200 | 136.4% |
| 918 | 5,952 | 45 | 20 | 1/92 | +2,100 | 111.8% |
| 919 | 3,941 | 38 | 12 | 1/79 | +5,700 | 148.2% |
🐾1/2高配分は、L 東京喰種、スマスロ 化物語、L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃の3機種50台だニャン。 50台中25台がプラス、合計差枚+50,600枚、勝率50.0%だったニャン 📈差枚順では、831番の東京喰種が+11,800枚、1105番の乙女5が+9,500枚、838番の東京喰種が+7,600枚となったニャン✨
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | L 東京喰種 | 4,397 | 19 | 13 | 1/137 | -3,100 | 76.5% |
| 816 | L 東京喰種 | 2,572 | 12 | 10 | 1/117 | -1,900 | 75.4% |
| 817 | L 東京喰種 | 3,758 | 20 | 14 | 1/111 | -2,000 | 82.3% |
| 818 | L 東京喰種 | 5,396 | 57 | 23 | 1/67 | +5,300 | 132.7% |
| 819 | L 東京喰種 | 2,682 | 21 | 9 | 1/89 | +500 | 106.2% |
| 820 | L 東京喰種 | 4,740 | 20 | 15 | 1/135 | -1,300 | 90.9% |
| 821 | L 東京喰種 | 2,175 | 13 | 9 | 1/99 | +700 | 110.7% |
| 822 | L 東京喰種 | 5,726 | 44 | 25 | 1/83 | +800 | 104.7% |
| 823 | L 東京喰種 | 4,129 | 19 | 17 | 1/115 | -3,000 | 75.8% |
| 824 | L 東京喰種 | 5,189 | 41 | 23 | 1/81 | +1,800 | 111.6% |
| 825 | L 東京喰種 | 3,834 | 44 | 20 | 1/60 | +2,800 | 124.3% |
| 826 | L 東京喰種 | 4,629 | 32 | 18 | 1/93 | -1,000 | 92.8% |
| 827 | L 東京喰種 | 4,361 | 50 | 16 | 1/66 | +6,100 | 146.6% |
| 828 | L 東京喰種 | 4,759 | 43 | 30 | 1/65 | +1,400 | 109.8% |
| 829 | L 東京喰種 | 3,153 | 15 | 12 | 1/117 | -2,100 | 77.8% |
| 830 | L 東京喰種 | 2,668 | 13 | 9 | 1/121 | -1,600 | 80.0% |
| 831 | L 東京喰種 | 3,035 | 61 | 18 | 1/38 | +11,800 | 229.6% |
| 832 | L 東京喰種 | 3,600 | 50 | 17 | 1/54 | +3,200 | 129.6% |
| 833 | L 東京喰種 | 1,703 | 11 | 6 | 1/100 | -300 | 94.1% |
| 834 | L 東京喰種 | 2,758 | 18 | 9 | 1/102 | +200 | 102.4% |
| 835 | L 東京喰種 | 4,226 | 32 | 19 | 1/83 | -100 | 99.2% |
| 836 | L 東京喰種 | 4,735 | 30 | 18 | 1/99 | -600 | 95.8% |
| 837 | L 東京喰種 | 5,023 | 47 | 25 | 1/70 | 0 | 100.0% |
| 838 | L 東京喰種 | 5,086 | 57 | 25 | 1/62 | +7,600 | 149.8% |
| 839 | L 東京喰種 | 3,758 | 42 | 19 | 1/62 | +4,500 | 139.9% |
| 840 | L 東京喰種 | 4,107 | 27 | 20 | 1/87 | -1,000 | 91.9% |
| 841 | L 東京喰種 | 2,421 | 8 | 6 | 1/173 | -2,200 | 69.7% |
| 842 | L 東京喰種 | 5,082 | 56 | 28 | 1/61 | +5,700 | 137.4% |
| 843 | L 東京喰種 | 5,625 | 15 | 23 | 1/148 | -5,500 | 67.4% |
| 844 | L 東京喰種 | 3,848 | 17 | 16 | 1/117 | -3,100 | 73.1% |
| 845 | L 東京喰種 | 5,242 | 55 | 19 | 1/71 | +3,600 | 122.9% |
| 846 | L 東京喰種 | 3,320 | 12 | 11 | 1/144 | -3,000 | 69.9% |
| 847 | L 東京喰種 | 5,684 | 26 | 27 | 1/107 | -2,400 | 85.9% |
| 994 | スマスロ 化物語 | 1,803 | 50 | 9 | 1/31 | +6,700 | 223.9% |
| 995 | スマスロ 化物語 | 5,089 | 47 | 24 | 1/72 | -100 | 99.3% |
| 996 | スマスロ 化物語 | 1,299 | 10 | 3 | 1/100 | -500 | 87.2% |
| 997 | スマスロ 化物語 | 2,415 | 51 | 10 | 1/40 | +6,300 | 187.0% |
| 998 | スマスロ 化物語 | 3,938 | 41 | 19 | 1/66 | +1,800 | 115.2% |
| 1105 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,313 | 74 | 27 | 1/43 | +9,500 | 173.4% |
| 1106 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,796 | 27 | 7 | 1/200 | -7,100 | 65.2% |
| 1107 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,327 | 6 | 1 | 1/332 | -2,500 | 64.2% |
| 1108 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,119 | 60 | 16 | 1/67 | +2,400 | 115.6% |
| 1109 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,846 | 26 | 8 | 1/84 | -1,100 | 87.1% |
| 1110 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,998 | 41 | 10 | 1/98 | -2,800 | 81.3% |
| 1111 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,498 | 66 | 25 | 1/38 | +6,500 | 161.9% |
| 1112 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,912 | 53 | 17 | 1/70 | +800 | 105.4% |
| 1113 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,639 | 32 | 10 | 1/63 | +800 | 110.1% |
| 1114 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,927 | 50 | 21 | 1/55 | +2,900 | 124.6% |
| 1115 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,755 | 73 | 24 | 1/49 | +5,400 | 137.9% |
| 1116 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,453 | 34 | 10 | 1/78 | -200 | 98.1% |
今回の調査末尾は⑧だニャン。対象台数は56台。総差枚は+39,800、平均差枚は+711枚。勝率は30/56の53.6%だったニャン
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 5,242 | 11 | 11 | 1/238 | -6,000 | 61.8% |
| 658 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,569 | 38 | 15 | 1/67 | +3,700 | 134.6% |
| 668 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,142 | 0 | 17 | 1/244 | -500 | 96.0% |
| 678 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,265 | 0 | 16 | 1/204 | +700 | 107.1% |
| 708 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,477 | 85 | 15 | 1/85 | -400 | 98.4% |
| 718 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,477 | 43 | 13 | 1/98 | -3,400 | 79.3% |
| 728 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,395 | 21 | 13 | 1/129 | -1,900 | 85.6% |
| 738 | スマスロ 獣王 | 7,347 | 101 | 13 | 1/64 | +4,600 | 120.9% |
| 748 | スマスロ 獣王 | 6,378 | 71 | 8 | 1/81 | +1,300 | 106.8% |
| 758 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,691 | 46 | 5 | 1/131 | -1,400 | 93.0% |
| 768 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 6,327 | 54 | 29 | 1/76 | +3,100 | 116.3% |
| 778 | スマスロ シャーマンキング | 1,855 | 5 | 5 | 1/186 | -2,200 | 60.5% |
| 788 | スマスロ シャーマンキング | 2,482 | 19 | 59 | 1/32 | +13,300 | 278.6% |
| 798 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,395 | 88 | 26 | 1/39 | +6,300 | 147.8% |
| 808 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,249 | 35 | 5 | 1/131 | +3,800 | 124.1% |
| 818 | L 東京喰種 | 5,396 | 57 | 23 | 1/67 | +5,300 | 132.7% |
| 828 | L 東京喰種 | 4,759 | 43 | 30 | 1/65 | +1,400 | 109.8% |
| 838 | L 東京喰種 | 5,086 | 57 | 25 | 1/62 | +7,600 | 149.8% |
| 848 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 4,352 | 30 | 20 | 1/87 | +800 | 106.1% |
| 858 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 5,407 | 35 | 30 | 1/83 | -800 | 95.1% |
| 868 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,006 | 43 | 27 | 1/86 | -3,000 | 83.3% |
| 878 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,191 | 81 | 23 | 1/50 | +3,600 | 123.1% |
| 888 | マイジャグラーV | 6,621 | 26 | 26 | 1/127 | +1,000 | 105.0% |
| 898 | マイジャグラーV | 7,539 | 30 | 27 | 1/132 | +1,000 | 104.4% |
| 908 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,401 | 82 | 0 | 1/102 | +5,800 | 123.0% |
| 918 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 5,952 | 45 | 20 | 1/92 | +2,100 | 111.8% |
| 928 | 新ハナビ | 7,517 | 20 | 18 | 1/198 | -2,000 | 91.1% |
| 938 | スマスロ ハナビ | 5,131 | 16 | 7 | 1/223 | -400 | 97.4% |
| 948 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 6,119 | 13 | 14 | 1/227 | -2,800 | 84.7% |
| 958 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 5,126 | 18 | 9 | 1/190 | +600 | 103.9% |
| 968 | パチスロ見える子ちゃん | 3,708 | 7 | 9 | 1/232 | -3,100 | 72.1% |
| 978 | 七つの魔剣が支配する | 5,450 | 54 | 28 | 1/66 | -2,300 | 85.9% |
| 988 | L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 5,433 | 69 | 33 | 1/53 | +200 | 101.2% |
| 998 | スマスロ 化物語 | 3,938 | 41 | 19 | 1/66 | +1,800 | 115.2% |
| 1008 | L邪神ちゃんドロップキック | 7,571 | 30 | 19 | 1/155 | +9,900 | 143.6% |
| 1018 | スマスロパリピ孔明 | 3,221 | 22 | 7 | 1/111 | -1,800 | 81.4% |
| 1028 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,634 | 26 | 15 | 1/162 | -2,300 | 88.4% |
| 1038 | L主役は銭形5 | 7,370 | 62 | 21 | 1/89 | +2,500 | 111.3% |
| 1048 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,465 | 20 | 21 | 1/182 | -5,700 | 74.5% |
| 1058 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,180 | 21 | 2 | 1/182 | -100 | 99.2% |
| 1068 | 真打 吉宗 | 5,061 | 30 | 18 | 1/105 | -4,300 | 71.7% |
| 1078 | L南国育ち SPECIAL | 3,644 | 23 | 17 | 1/91 | +900 | 108.2% |
| 1088 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,987 | 48 | 19 | 1/89 | -2,500 | 86.1% |
| 1098 | スマスロモンキーターンV | 4,243 | 45 | 13 | 1/73 | +1,000 | 107.9% |
| 1108 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,119 | 60 | 16 | 1/67 | +2,400 | 115.6% |
| 1118 | マイジャグラーV | 5,217 | 13 | 11 | 1/217 | -1,900 | 87.9% |
| 1128 | マイジャグラーV | 8,817 | 36 | 30 | 1/134 | +1,500 | 105.7% |
| 1138 | マイジャグラーV | 7,759 | 22 | 29 | 1/152 | -1,100 | 95.3% |
| 1148 | ファンキージャグラー2 | 7,795 | 37 | 19 | 1/139 | +1,200 | 105.1% |
| 1158 | ジャグラーガールズSS | 7,228 | 24 | 24 | 1/151 | -400 | 98.2% |
| 1168 | ゴーゴージャグラー3 | 8,406 | 36 | 31 | 1/125 | +1,100 | 104.4% |
| 1178 | ゴーゴージャグラー3 | 4,959 | 13 | 14 | 1/184 | -1,800 | 87.9% |
| 1188 | ゴーゴージャグラー3 | 4,189 | 8 | 12 | 1/209 | -1,600 | 87.3% |
| 1198 | ネオアイムジャグラーEX | 6,744 | 32 | 18 | 1/135 | +1,600 | 107.9% |
| 1208 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 3,684 | 16 | 5 | 1/175 | -1,700 | 84.6% |
| 1278 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 2,459 | 35 | 15 | 1/49 | +5,100 | 169.1% |
| 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,830 | 42 | 20 | 1/62 | +5,300 | 146.1% |
| 661 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,295 | 0 | 31 | 1/171 | +2,600 | 116.4% |
| 680 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,179 | 0 | 35 | 1/148 | +3,600 | 123.2% |
| 712 | スマスロ リコリス・リコイル | 6,805 | 79 | 19 | 1/69 | +2,600 | 112.7% |
| 717 | スマスロ リコリス・リコイル | 6,562 | 86 | 12 | 1/67 | +4,900 | 124.9% |
| 735 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,471 | 16 | 41 | 1/61 | +4,100 | 139.4% |
| 795 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,770 | 62 | 12 | 1/37 | +6,600 | 179.4% |
| 906 | スロット ソードアート・オンラインII | 8,550 | 78 | 0 | 1/110 | +3,100 | 112.1% |
| 989 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,493 | 49 | 15 | 1/55 | +4,800 | 145.8% |
| 1012 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,424 | 73 | 11 | 1/41 | +4,900 | 147.7% |
| 1013 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4,217 | 51 | 13 | 1/66 | +3,300 | 126.1% |
| 1035 | いざ!番長 | 2,692 | 46 | 10 | 1/48 | +6,900 | 185.4% |
| 1047 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,695 | 38 | 15 | 1/89 | +2,700 | 119.2% |
| 1059 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,355 | 88 | 6 | 1/57 | +5,500 | 134.2% |
| 1097 | スマスロモンキーターンV | 3,202 | 52 | 10 | 1/52 | +5,400 | 156.2% |
| 1125 | マイジャグラーV | 7,356 | 36 | 23 | 1/125 | +2,300 | 110.4% |
| 1129 | マイジャグラーV | 7,266 | 33 | 23 | 1/130 | +2,200 | 110.1% |
| 1135 | マイジャグラーV | 6,628 | 32 | 18 | 1/133 | +1,600 | 108.0% |
| 1139 | マイジャグラーV | 8,233 | 35 | 27 | 1/133 | +1,700 | 106.9% |
| 1140 | マイジャグラーV | 7,794 | 33 | 23 | 1/139 | +1,300 | 105.6% |
| 1152 | ファンキージャグラー2 | 7,570 | 33 | 23 | 1/135 | +1,400 | 106.2% |
| 1163 | ジャグラーガールズSS | 6,953 | 30 | 29 | 1/118 | +1,700 | 108.1% |
| 1184 | ゴーゴージャグラー3 | 7,677 | 33 | 39 | 1/107 | +2,000 | 108.7% |
| 1193 | ネオアイムジャグラーEX | 5,164 | 26 | 12 | 1/136 | +1,300 | 108.4% |
月イチ⑧日 嵐+SEVEN'S TV 全⑥全系ニブイチ末尾全部盛り ≪全系オールM.E.M≫ ★ToLOVEる 平均+4,667 ★モンハン 平均▲1,125 ≪末尾≫ ★⑧ 平均+711 勝率30/56 ≪ニブイチ≫ ★東京喰種 平均+661 ★化物語 平均+2,840 ★戦国乙女 平均+1,217 ≪単品≫ 特日は早番遅番関係なく全方位で単品多数 並ぶ理由はココにある
🔍 タップで拡大 → 色の付いた台をタップすると、その日の仕掛け傾向が見られるニャン♥
🎰本日の抽選人数:抽選370人 一般90人だニャン! 🐾調査対象131台では合計差枚+161,100枚、77台がプラス、勝率58.8%だったニャン 🌟全台優秀は7台中4台がプラス、合計差枚+9,500枚だニャン 🐾1/2高配分は50台中25台がプラス、合計差枚+50,600枚だニャン 🐾末尾8高配分は56台中30台がプラス、合計差枚+39,800枚だニャン 📈差枚順では、788番のシャーマンキングが+13,300枚、831番の東京喰種が+11,800枚、1008番の邪神ちゃんが+9,900枚となったニャン✨
77/131台プラス・プラス率58.8%・総差枚+161,100枚
🥈この日のマルハンメガシティ柏は、分析スロにゃん調査取材【銀】の日だニャン!
マルハンメガシティ柏 2026年10月8日(木) 出玉ランキングです。差枚、総G、BB、RB、合算、出玉率を台ごとに確認できます。
| 順位 | 台番 | 機種 | 総G | BB | RB | 合算 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | スマスロ シャーマンキング | 2,482 | 19 | 59 | 1/32 | +13,300 | 278.6% |
| 2 | 831 | L 東京喰種 | 3,035 | 61 | 18 | 1/38 | +11,800 | 229.6% |
| 3 | 664 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1,233 | 9 | 34 | 1/29 | +10,800 | 392.0% |
| 4 | 1008 | L邪神ちゃんドロップキック | 7,571 | 30 | 19 | 1/155 | +9,900 | 143.6% |
| 5 | 1105 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,313 | 74 | 27 | 1/43 | +9,500 | 173.4% |
| 6 | 1072 | ヤバチバ | 1,560 | 17 | 6 | 1/68 | +9,200 | 296.6% |
| 7 | 838 | L 東京喰種 | 5,086 | 57 | 25 | 1/62 | +7,600 | 149.8% |
| 8 | 1035 | いざ!番長 | 2,692 | 46 | 10 | 1/48 | +6,900 | 185.4% |
| 9 | 1074 | ヤバチバ | 810 | 15 | 0 | 1/54 | +6,800 | 379.8% |
| 10 | 994 | スマスロ 化物語 | 1,803 | 50 | 9 | 1/31 | +6,700 | 223.9% |
※ 調査前日(10/7)の𝕏のポストだニャン🐾
2026/10/07 19:08𝕏 でひらく → e東京喰種 Lシャーマンキング
※本記事は設定状況・公約等を示唆するものではございません。予めご了承ください。