マルハン太田新道町店のリニューアル後の実測データはどうだった?
公開日 / 更新日
分析スロにゃんの調査では、2026年8月7日以降で合計差枚がプラスだった63日ぶんの実測値を掲載しています。 対象は調査記事118件(2026年4月5日〜2026年10月8日)です。
リニューアル後として数える期間
このページでは、2026年8月7日その日を含む調査記事を対象にしています。日付以外の条件は使っていません。
リニューアル後の良かった実測
- 2026年8月7日以降の調査日63日は、すべて合計差枚がプラスでした。
- 合計差枚が最大だったのは2026年8月8日で、調査台数120台・合計差枚+292,400枚でした。
- プラス率が最も高かったのは2026年9月12日の93.8%でした。
- 【金】認定は14回記録されています。
2026年8月7日以降の日別データ
※合計差枚がプラスの日のみ掲載しています。
| 調査日 | 調査台数 | 合計差枚 | プラス台数 | プラス率 | 調査取材の認定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | 160台 | +215,300枚 | 105台 | 65.6% | 【銀】 |
| 2026年8月8日 | 120台 | +292,400枚 | 98台 | 81.7% | 【金】 |
| 2026年8月9日 | 53台 | +46,300枚 | 35台 | 66.0% | 【銀】 |
| 2026年8月10日 | 104台 | +110,400枚 | 67台 | 64.4% | 【銀】 |
| 2026年8月11日 | 135台 | +159,000枚 | 82台 | 60.7% | 【銀】 |
| 2026年8月12日 | 75台 | +206,500枚 | 67台 | 89.3% | 【銀】 |
| 2026年8月13日 | 83台 | +153,900枚 | 66台 | 79.5% | 【銀】 |
| 2026年8月14日 | 61台 | +86,800枚 | 46台 | 75.4% | 【銀】 |
| 2026年8月15日 | 64台 | +136,500枚 | 51台 | 79.7% | 【銀】 |
| 2026年8月16日 | 44台 | +86,200枚 | 33台 | 75.0% | 【赤】 |
| 2026年8月17日 | 109台 | +176,400枚 | 80台 | 73.4% | 【金】 |
| 2026年8月18日 | 45台 | +44,400枚 | 31台 | 68.9% | 【金】 |
| 2026年8月19日 | 40台 | +34,000枚 | 29台 | 72.5% | 【赤】 |
| 2026年8月20日 | 36台 | +54,100枚 | 29台 | 80.6% | 【赤】 |
| 2026年8月21日 | 77台 | +115,000枚 | 57台 | 74.0% | 【銀】 |
| 2026年8月22日 | 63台 | +114,300枚 | 51台 | 81.0% | 【銀】 |
| 2026年8月23日 | 78台 | +177,500枚 | 61台 | 78.2% | 【銀】 |
| 2026年8月24日 | 41台 | +62,600枚 | 28台 | 68.3% | 【赤】 |
| 2026年8月25日 | 52台 | +43,000枚 | 36台 | 69.2% | 【銀】 |
| 2026年8月26日 | 45台 | +108,000枚 | 39台 | 86.7% | 【赤】 |
| 2026年8月27日 | 95台 | +104,800枚 | 64台 | 67.4% | 【銀】 |
| 2026年8月28日 | 44台 | +72,100枚 | 35台 | 79.5% | 【赤】 |
| 2026年8月29日 | 93台 | +174,000枚 | 75台 | 80.6% | 【銀】 |
| 2026年8月30日 | 92台 | +158,100枚 | 70台 | 76.1% | 【銀】 |
| 2026年8月31日 | 76台 | +143,000枚 | 65台 | 85.5% | 【金】 |
| 2026年9月1日 | 145台 | +156,300枚 | 95台 | 65.5% | 【銀】 |
| 2026年9月2日 | 59台 | +89,900枚 | 50台 | 84.7% | 【銀】 |
| 2026年9月3日 | 61台 | +100,600枚 | 51台 | 83.6% | 【銀】 |
| 2026年9月4日 | 36台 | +51,300枚 | 30台 | 83.3% | 【赤】 |
| 2026年9月5日 | 115台 | +95,600枚 | 74台 | 64.3% | 【銀】 |
| 2026年9月6日 | 86台 | +82,800枚 | 48台 | 55.8% | 【銀】 |
| 2026年9月7日 | 82台 | +147,700枚 | 64台 | 78.0% | 【銀】 |
| 2026年9月8日 | 36台 | +30,700枚 | 24台 | 66.7% | 【赤】 |
| 2026年9月9日 | 178台 | +272,800枚 | 128台 | 71.9% | 【金】 |
| 2026年9月10日 | 58台 | +110,800枚 | 38台 | 65.5% | 【金】 |
| 2026年9月11日 | 109台 | +194,500枚 | 81台 | 74.3% | 【金】 |
| 2026年9月12日 | 64台 | +161,200枚 | 60台 | 93.8% | 【銀】 |
| 2026年9月13日 | 103台 | +159,500枚 | 77台 | 74.8% | 【銀】 |
| 2026年9月14日 | 36台 | +31,000枚 | 28台 | 77.8% | 【赤】 |
| 2026年9月15日 | 61台 | +117,300枚 | 52台 | 85.2% | 【金】 |
| 2026年9月16日 | 30台 | +55,300枚 | 28台 | 93.3% | 【赤】 |
| 2026年9月17日 | 101台 | +157,900枚 | 76台 | 75.2% | 【銀】 |
| 2026年9月18日 | 48台 | +46,200枚 | 32台 | 66.7% | 【赤】 |
| 2026年9月19日 | 116台 | +187,000枚 | 87台 | 75.0% | 【金】 |
| 2026年9月20日 | 72台 | +165,300枚 | 64台 | 88.9% | 【銀】 |
| 2026年9月21日 | 93台 | +176,000枚 | 80台 | 86.0% | 【銀】 |
| 2026年9月22日 | 64台 | +144,000枚 | 41台 | 64.1% | 【金】 |
| 2026年9月23日 | 39台 | +64,700枚 | 27台 | 69.2% | 【赤】 |
| 2026年9月24日 | 34台 | +62,700枚 | 29台 | 85.3% | 【赤】 |
| 2026年9月25日 | 65台 | +42,100枚 | 40台 | 61.5% | 【金】 |
| 2026年9月26日 | 87台 | +143,900枚 | 58台 | 66.7% | 【銀】 |
| 2026年9月27日 | 121台 | +182,200枚 | 85台 | 70.2% | 【銀】 |
| 2026年9月28日 | 54台 | +106,000枚 | 45台 | 83.3% | 【銀】 |
| 2026年9月29日 | 65台 | +79,700枚 | 45台 | 69.2% | 【銀】 |
| 2026年9月30日 | 115台 | +133,100枚 | 69台 | 60.0% | 【銀】 |
| 2026年10月1日 | 96台 | +183,800枚 | 70台 | 72.9% | 【金】 |
| 2026年10月2日 | 32台 | +58,600枚 | 25台 | 78.1% | 【赤】 |
| 2026年10月3日 | 140台 | +203,400枚 | 100台 | 71.4% | 【金】 |
| 2026年10月4日 | 57台 | +34,100枚 | 36台 | 63.2% | 【銀】 |
| 2026年10月5日 | 58台 | +56,600枚 | 46台 | 79.3% | 【金】 |
| 2026年10月6日 | 23台 | +33,300枚 | 15台 | 65.2% | — |
| 2026年10月7日 | 108台 | +140,400枚 | 72台 | 66.7% | 【銀】 |
| 2026年10月8日 | 41台 | +63,400枚 | 31台 | 75.6% | 【赤】 |
この数字の読み方
- ここに出ている値は、分析スロにゃんの調査員が実際に数えた過去の記録です。この先の結果を示すものではありません。
- 一覧は合計差枚がプラスだった調査日だけを掲載しています。日付をクリックすると、その日の台ごとの記録が見られます。
- 調査台数は日によって変わります。合計差枚だけでなく、台数とプラス率を合わせて見てください。
よくある質問
ここでの「リニューアル後」はいつからですか?
2026年8月7日その日を含む調査日を「リニューアル後」として機械的に集計しています。日付以外の条件は使っていません。
一覧にはどの調査日を載せていますか?
分析スロにゃんが2026年8月7日以降に調査した日のうち、合計差枚がプラスだった63日を載せています。
この実測で先のことがわかりますか?
わかりません。ここに出ているのは分析スロにゃんが実際に数えた過去の記録で、この先の結果を示すものではありません。
マルハン太田新道町店の調査記事は店舗ページから日付ごとに見られます。
このページは、分析スロにゃんチーム(調査担当の猫たち+人間スタッフ)が、実際に店へ行って台ごとに数えた出玉データをもとに作っています。