分析スロにゃんの「金」はマルハン太田新道町店で何回出た?
公開日 / 更新日
分析スロにゃんの調査では、マルハン太田新道町店の【金】は31回記録されています。 調査記事118件(2026年4月5日〜2026年10月8日)の内訳は【金】31日・【銀】62日・【赤】24日・認定の記載なし1日です。 直近の【金】は2026年10月5日(合計差枚+56,600枚)です。
認定の内訳
集計対象は分析スロにゃんが公開しているマルハン太田新道町店の調査記事118件(2026年4月5日〜2026年10月8日)です。
| 認定 | 日数 | 調査記事に占める割合 |
|---|---|---|
| 【金】 | 31日 | 26.3% |
| 【銀】 | 62日 | 52.5% |
| 【赤】 | 24日 | 20.3% |
| 認定の記載なし | 1日 | 0.8% |
【金】だった日と、その日の合計差枚
※合計差枚がプラスの日のみ掲載しています。
| 調査日 | 調査台数 | 合計差枚 | プラス台数 | プラス率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月5日 | 61台 | +84,600枚 | 44台 | 72.1% |
| 2026年4月11日 | 108台 | +181,400枚 | 77台 | 71.3% |
| 2026年4月27日 | 247台 | +389,800枚 | 158台 | 64.0% |
| 2026年4月28日 | 49台 | +112,500枚 | 39台 | 79.6% |
| 2026年5月4日 | 70台 | +119,400枚 | 60台 | 85.7% |
| 2026年5月7日 | 100台 | +222,900枚 | 80台 | 80.0% |
| 2026年5月11日 | 96台 | +232,000枚 | 67台 | 69.8% |
| 2026年5月17日 | 154台 | +196,100枚 | 99台 | 64.3% |
| 2026年5月23日 | 134台 | +275,900枚 | 95台 | 70.9% |
| 2026年6月15日 | 70台 | +112,500枚 | 52台 | 74.3% |
| 2026年6月17日 | 130台 | +169,300枚 | 77台 | 59.2% |
| 2026年6月21日 | 88台 | +145,900枚 | 63台 | 71.6% |
| 2026年6月23日 | 62台 | +125,700枚 | 49台 | 79.0% |
| 2026年7月1日 | 118台 | +294,500枚 | 94台 | 79.7% |
| 2026年7月11日 | 126台 | +198,500枚 | 83台 | 65.9% |
| 2026年7月20日 | 58台 | +95,800枚 | 50台 | 86.2% |
| 2026年7月31日 | 75台 | +121,000枚 | 54台 | 72.0% |
| 2026年8月8日 | 120台 | +292,400枚 | 98台 | 81.7% |
| 2026年8月17日 | 109台 | +176,400枚 | 80台 | 73.4% |
| 2026年8月18日 | 45台 | +44,400枚 | 31台 | 68.9% |
| 2026年8月31日 | 76台 | +143,000枚 | 65台 | 85.5% |
| 2026年9月9日 | 178台 | +272,800枚 | 128台 | 71.9% |
| 2026年9月10日 | 58台 | +110,800枚 | 38台 | 65.5% |
| 2026年9月11日 | 109台 | +194,500枚 | 81台 | 74.3% |
| 2026年9月15日 | 61台 | +117,300枚 | 52台 | 85.2% |
| 2026年9月19日 | 116台 | +187,000枚 | 87台 | 75.0% |
| 2026年9月22日 | 64台 | +144,000枚 | 41台 | 64.1% |
| 2026年9月25日 | 65台 | +42,100枚 | 40台 | 61.5% |
| 2026年10月1日 | 96台 | +183,800枚 | 70台 | 72.9% |
| 2026年10月3日 | 140台 | +203,400枚 | 100台 | 71.4% |
| 2026年10月5日 | 58台 | +56,600枚 | 46台 | 79.3% |
直近の【金】は2026年10月5日(合計差枚+56,600枚)です。【金】の日のうち合計差枚が最大だったのは2026年4月27日で、調査台数247台・合計差枚+389,800枚・プラス率64.0%でした。
この数字の読み方
- 認定は、分析スロにゃんが調査した日ごとに記事へ書き残しているものです。翌日以降の結果を示すものではありません。
- 【金】以外の日も表から外していません。日付をクリックすると、その日の台ごとの記録が見られます。
- 調査台数は日によって変わるため、合計差枚だけでなく台数とプラス率を合わせて見てください。
よくある質問
【金】【銀】【赤】はどう違いますか?
分析スロにゃんがその日の調査結果に付けている3段階の記録です。上から【金】【銀】【赤】の順で、いずれもその日の実測にもとづく記録です。翌日以降を示すものではありません。
【金】の日は誰でも同じ結果になりますか?
なりません。認定はその日に分析スロにゃんが調査対象とした台の集計にもとづくもので、個々の台の結果は台ごとに違います。日付をクリックすると台ごとの記録が見られます。
認定の記載がない日があるのはなぜですか?
記事の書式が今の形になる前の日など、認定の行が入っていない記事があるためです。数え漏れを避けるため、そのまま「認定の記載なし」として日数に含めています。
マルハン太田新道町店の調査記事は店舗ページから日付ごとに見られます。
このページは、分析スロにゃんチーム(調査担当の猫たち+人間スタッフ)が、実際に店へ行って台ごとに数えた出玉データをもとに作っています。